サラ(芦毛) 牝 1999(平11)年 3月27日生、佐賀:西久保政等厩舎、馬主:狩野 富男氏
タマモクロス | マルゼンスキー(持) | Thatch |
サテライトセイコー | パーゴラ | Regent Queen |
あっかんべーをしています。この仔も父が父だけに、根性有りそうですよ。(誕生直後) | あの仔がこんなに大きくなりました。父の根性を受け継いで、放牧場ではリーダーです。走りそうですね。期待大!(2000.7.1) |
競走成績
年 | 月日 | 開催 | 距離 | 場 | レース名 | 頭 | 馬 | 人 | 着 | 騎手 | 斥 | タイム | 差 | 通過順 | 体重 | 1,2着馬 |
2001 | 11.03 | 東京 | 芝1400 | 良 | サラ系2歳牝新馬 | 18 | 4 | 13 | 10 | 古川寛 | 53 | 1:25.8 | 1.0 | 7-6 | 450 | マイネノエル |
11.24 | 東京 | 芝1600 | 良 | サラ系2歳新馬 | 18 | 13 | 17 | 18 | 古川寛 | 53 | 1:39.8 | 2.3 | 7-6 | 442 | ワーブリングベル | |
12.08 | 中山 | ダ1200 | 稍 | サラ系2歳未勝利 | 14 | 11 | 14 | 10 | 古川寛 | 53 | 1:14.6 | 1.8 | 11-12 | 446 | デュアルコート | |
12.22 | 中山 | ダ1200 | 良 | サラ系2歳牝未勝利 | 16 | 1 | 13 | 10 | 古川寛 | 53 | 1:14.9 | 1.2 | 12-11 | 446 | オレンジパワー | |
2002 | 1.20 | 東京 | ダ1200 | 良 | サラ系3歳牝未勝利 | 16 | 11 | 13 | 12 | ▲石神 | 50 | 1:16.2 | 0.8 | 10-10 | 444 | タイムマーガライト |
2.07 | 浦和 | ダ1400 | 重 | サラ系3歳選抜 | 12 | 7 | 11 | 4 | 古川寛 | 53 | 1:28.7 | 0.9 | 6-5-4 | 440 | ベルモントパピヨン | |
2.23 | 中山 | ダ1200 | 良 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 15 | 15 | 16 | △高橋智 | 51 | 1:15.8 | 2.6 | 11-13 | 438 | トーセンチヨノオー | |
3.16 | 中京 | ダ1000 | 良 | サラ系3歳牝未勝利 | 16 | 11 | 14 | 10 | 土谷 | 53 | 1:03.6 | 1.8 | 13-13 | 434 | ベルモントレイア | |
4.21 | 東京 | 芝2000 | 良 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 1 | 15 | 11 | 土谷 | 53 | 2:05.3 | 3.0 | 14-14-15 | 436 | バシュアース | |
5.16 | 浦和 | ダ1400 | 良 | ツインロマン特別 | 10 | 7 | 7 | 10 | 土谷 | 53 | 1:31.7 | 1.8 | 7-9-10 | 443 | ナムラクロシェット | |
上山に移籍
|
||||||||||||||||
7.07 | 上山 | ダ1250 | 良 | サラ3歳C1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 小国博 | 54 | 1:22.1 | 0.1 | 465 | オーバーリッジ | ||
7.15 | 上山 | ダ1250 | 不 | サラ3歳C1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 小国博 | 54 | 1:22.4 | 0.1 | 462 | ジーエムバンダム | ||
7.30 | 上山 | ダ1250 | 良 | サラ3歳B2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 小国博 | 54 | 1:22.3 | 0.0 | 460 | ジーエムバンダム | ||
8.17 | 上山 | ダ1300 | 稍 | サラ3歳選抜B | 9 | 8 | 6 | 1 | 小国博 | 53 | 1:24.9 | 0.7 | 460 | フレンディー | ||
9.02 | 上山 | ダ1250 | 良 | サラ3歳B2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 小国博 | 54 | 1:21.9 | 0.2 | 455 | クラセイザン | ||
9.17 | 上山 | ダ1300 | 重 | 紅花特別(3歳A2以下、中央交流) | 12 | 12 | 3 | 4 | 小国博 | 54 | 1:23.8 | 0.4 | 453 | ミラクルパワー | ||
9.29 | 上山 | ダ1500 | 良 | サラ3歳選抜B | 11 | 2 | 3 | 2 | 小国博 | 54 | 1:39.0 | 0.1 | 440 | ソレアード | ||
10.29 | 上山 | ダ1300 | 良 | サラ3歳B2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 小国博 | 54 | 1:23.9 | 0.4 | 448 | ニシノペガサス | ||
11.11 | 上山 | ダ1500 | 重 | サラ3歳優勝B | 11 | 8 | 3 | 5 | 小国博 | 53 | 1:38.0 | 1.0 | 440 | ハイフレンドトーレ | ||
岩手に移籍
|
||||||||||||||||
2003 | 4.13 | 水沢 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C2 | 9 | 9 | 3 | 5 | 渡邊正 | 53 | 1:31.8 | 0.6 | 431 | エースザトップ | |
4.28 | 水沢 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C2 | 10 | 7 | 5 | 5 | 渡邊正 | 53 | 1:31.0 | 0.3 | 444 | オーディーポイント | ||
5.10 | 水沢 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 渡邊正 | 53 | 1:31.8 | 0.2 | 436 | ギガンティック | ||
5.25 | 盛岡 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 渡邊正 | 53 | 1:30.8 | 0.5 | 435 | アイジェント | ||
6.08 | 盛岡 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C2 | 10 | 7 | 1 | 5 | 渡邊正 | 53 | 1:30.9 | 0.4 | 435 | フラッシュダービー | ||
6.22 | 水沢 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 渡邊正 | 53 | 1:30.9 | 0.1 | 441 | ヤシロビッグボーイ | ||
7.07 | 水沢 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C2 | 10 | 9 | 5 | 5 | 渡邊正 | 53 | 1:30.1 | 0.7 | 445 | カナルグランデ | ||
7.14 | 盛岡 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C2 | 10 | 10 | 3 | 6 | 渡邊正 | 53 | 1:29.0 | 1.2 | 437 | オリオンザプリンス | ||
7.28 | 盛岡 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 菅原勲 | 53 | 1:28.5 | 0.3 | 439 | イワノガリバー | ||
8.16 | 盛岡 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 菅原勲 | 53 | 1:27.7 | 0.3 | 436 | ハッピーレインボー | ||
8.31 | 水沢 | ダ1400 | 不 | サラ系一般C1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 菅原勲 | 53 | 1:27.1 | 0.3 | 438 | マサキプリンスオー | ||
9.13 | 水沢 | ダ1600 | 稍 | サラ系一般C1 | 12 | 9 | 1 | 3 | 渡邊正 | 53 | 1:43.4 | 0.2 | 435 | ダイヤモンドキセキ | ||
9.29 | 盛岡 | ダ1600 | 良 | サラ系一般C1 | 12 | 8 | 2 | 4 | 菅原勲 | 53 | 1:41.8 | 0.5 | 435 | ビートザキャンサー | ||
10.12 | 盛岡 | ダ1600 | 良 | M&KジョッキーズC(C1) | 12 | 8 | 3 | 3 | 小林俊 | 54 | 1:40.8 | 0.2 | 436 | クリダンサス | ||
11.10 | 盛岡 | ダ1600 | 良 | サラ系一般C1 | 12 | 10 | 4 | 7 | 渡邊正 | 53 | 1:43.0 | 1.5 | 434 | マサキプリンスオー | ||
11.22 | 盛岡 | 芝1600 | 重 | 御所湖特別(C1) | 11 | 12 | 6 | 9 | 渡邊正 | 54 | 1:44.1 | 1.9 | 437 | ヤマニンシンバル | ||
12.07 | 水沢 | ダ1600 | 重 | サラ系一般C1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 小林俊 | 53 | 1:44.9 | 0.1 | 438 | ソレアード | ||
12.22 | 水沢 | ダ1600 | 稍 | サラ系一般C1 | 12 | 5 | 3 | 7 | 渡邊正 | 54 | 1:46.4 | 0.9 | 435 | アズーロ | ||
2004 | 1.12 | 水沢 | ダ1400 | 不 | サラ系一般C1 | 12 | 6 | 9 | 8 | 渡邊正 | 54 | 1:31.1 | 0.4 | 442 | マルケイライズマン | |
4.10 | 水沢 | ダ1400 | 良 | サラ系一般B3 | 10 | 7 | 6 | 7 | 渡邊正 | 53 | 1:33.2 | 1.2 | 425 | エイコウリード | ||
4.26 | 水沢 | ダ1400 | 重 | サラ系一般B3 | 12 | 11 | 10 | 5 | 菅原幸 | 53 | 1:31.4 | 0.9 | 438 | セプティリオン | ||
5.05 | 水沢 | ダ1400 | 良 | サラ系一般B3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 菅原幸 | 53 | 1:33.5 | 2.2 | 436 | マロンシャンハイ | ||
5.16 | 盛岡 | ダ1400 | 良 | サラ系一般B3 | 10 | 3 | 10 | 9 | 渡邊正 | 53 | 1:29.9 | 1.2 | 430 | カナンニシキ | ||
5.31 | 盛岡 | ダ1400 | 不 | サラ系一般B3 | 12 | 2 | 12 | 5 | 渡邊正 | 53 | 1:27.3 | 1.4 | 428 | ゲイリープリズム | ||
6.14 | 盛岡 | ダ1400 | 良 | サラ系一般B3 | 9 | 4 | 7 | 9 | 渡邊正 | 53 | 1:29.9 | 2.9 | 429 | マイスプリームリー | ||
佐賀に移籍
|
||||||||||||||||
7.25 | 佐賀 | ダ1400 | 良 | サラ系一般B2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 前野幸 | 55 | 1:32.8 | 0.9 |
434
|
ジェニルボー | ||
8.14 | 佐賀 | ダ1400 | 良 | サラ系一般B2 | 11 | 3 | 6 | 4 | 前野幸 | 55 | 1:31.9 | 0.7 |
441
|
キョウワミラクル | ||
8.29 | 佐賀 | ダ1400 | 良 | サラ系一般B2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 前野幸 | 55 | 1:34.7 | 1.1 |
438
|
ガーリンスポット | ||
9.25 | 佐賀 | ダ1400 | 稍 | サラ系一般B2 | 9 | 7 | 6 | 3 | 前野幸 | 55 | 1:32.6 | 1.7 |
440
|
ファイトタイトル | ||
10.24 | 佐賀 | ダ1400 | 良 | サラ系一般B2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 前野幸 | 55 | 1:33.2 | 1.7 |
442
|
コイニコガレテ |