サラ(鹿毛) 牝 2005(平17)年 5月 10日生、船橋:佐々木清明厩舎、馬主:佐々木雄二氏
メジロライアン | マルゼンスキー(持) | Thatch |
サテライトセイコー | パーゴラ | Regent Queen |
他の仔馬たちと仲良く遊びます。やはり女の仔だからでしょう。でも、歩く姿は全兄のサテライトライアンと同じように内に秘めた闘志を感じさせます。(2005.9.6) | わが道を行くっていうのはこの仔のことでしょう。いつまでも牧場で遊んでいたいタイプです。(2006.6.2) |
競走成績
年 | 月日 | 開催 | 距離 | 場 | レース名 | 頭 | 馬 | 人 | 着 | 騎手 | 斥 | タイム | 差 | 通過順 | 体重 | 1,2着馬 |
2008 | 1.10 | 船橋 | ダ1000 | 良 | サラ系3歳イ | 9 | 8 | 3 | 2 | 野澤憲 | 53 | 1:03.0 | 0.4 | 2-2 | 480 | スガノルーシー |
2.06 | 船橋 | ダ1500 | 不 | サラ系3歳アイ | 12 | 5 | 4 | 8 | 野澤憲 | 53 | 1:37.5 | 1.7 | 11-11-10-10 | 464 | ハッピーユース | |
3.05 | 船橋 | ダ1500 | 良 | サラ系3歳アイ | 9 | 1 | 5 | 5 | 戸崎圭 | 53 | 1:40.4 | 2.3 | 2-3-5-5 | 459 | アドバンスキング | |
4.03 | 船橋 | ダ1500 | 良 | サラ系3歳アイ | 9 | 8 | 4 | 2 | 森泰斗 | 53 | 1:37.9 | 0.1 | 3-3-3-3 | 458 | スピークイージー | |
5.07 | 船橋 | ダ1600 | 良 | サラ系3歳アイ | 14 | 8 | 3 | 1 | 森泰斗 | 53 | 1:44.1 | 0.5 | 1-1-1-1 | 456 | ロードストーン | |
6.10 | 船橋 | ダ1600 | 良 | サラ系3歳アイ | 11 | 9 | 2 | 2 | 森泰斗 | 53 | 1:44.0 | 1.0 | 1-1-1-1 | 464 | ピックアップアーム | |
6.30 | 浦和 | ダ1500 | 不 | サラ系3歳三 | 12 | 11 | 4 | 9 | 森泰斗 | 53 | 1:37.8 | 2.3 | 5-5-3-6 | 458 | グルーヴスクワート | |
7.18 | 船橋 | ダ1600 | 良 | サラ系3歳イ | 10 | 4 | 2 | 3 | 森泰斗 | 53 | 1:43.9 | 0.2 | 2-2-2-1 | 468 | ワタリミラクル | |
8.12 | 大井 | ダ1600 | 良 | サラ系3歳 | 14 | 3 | 5 | 5 | 森泰斗 | 53 | 1:44.6 | 0.9 | 5-4-4-5 | 462 | イルリサット | |
8.28 | 船橋 | ダ1200 | 重 | ひまわり賞(サラ系3歳) | 11 | 9 | 5 | 4 | 森泰斗 | 53 | 1:13.3 | 0.3 | 2-2-1 | 465 | ウィングアイ | |
9.22 | 船橋 | ダ1500 | 不 | 桔梗賞(サラ系3歳) | 9 | 6 | 3 | 6 | 繁田健 | 53 | 1:35.0 | 1.7 | 7-7-6-5 | 465 | ルナマリア | |
10.06 | 大井 | ダ1200 | 不 | サラ系一般C2八九 | 11 | 10 | 4 | 8 | 森泰斗 | 53 | 1:16.3 | 1.3 | 8-8 | 463 | オウシュウライオン | |
10.22 | 船橋 | ダ1600 | 良 | サラ系一般C2五アイ | 14 | 1 | 13 | 14 | 本多正 | 53 | 1:46.5 | 4.1 | 1-1-2-8 | 463 | アイアイユメイロ | |
2009 | 3.11 | 船橋 | ダ1200 | 重 | サラ系一般C2六アイ | 12 | 1 | 9 | 9 | 野澤憲 | 53 | 1:15.8 | 1.8 | 7-9-10 | 468 | コスモディスタンゲ |
3.19 | 浦和 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C2 1112 | 11 | 6 | 7 | 3 | 野澤憲 | 53 | 1:31.5 | 0.6 | 1-1-3-2 | 466 | ドリームゴロー | |
4.03 | 船橋 | ダ1200 | 重 | サラ系一般C2五アイ | 10 | 4 | 8 | 5 | 野澤憲 | 53 | 1:14.9 | 2.4 | 2-3-4 | 475 | ナイキヴァザーリ | |
5.06 | 船橋 | ダ1600 | 不 | サラ系一般C2四アイ | 14 | 5 | 10 | 14 | 野澤憲 | 53 | 1:43.7 | 3.4 | 1-1-1-5 | 467 | ジョウノグレース | |
5.27 | 浦和 | ダ1500 | 良 | サラ系一般C2 1112 | 9 | 3 | 7 | 9 | 野澤憲 | 53 | 1:41.7 | 3.8 | 1-1-4-9 | 469 | コスモスター | |
6.10 | 船橋 | ダ1200 | 良 | サラ系一般C2五アイ | 12 | 11 | 11 | 10 | 本多正 | 53 | 1:16.5 | 1.4 | 11-11-11 | 474 | マテンロー | |
7.01 | 浦和 | ダ1400 | 不 | サラ系一般C2七八 | 12 | 5 | 9 | 7 | 本多正 | 53 | 1:30.6 | 2.0 | 7-7-6-6 | 483 | ジュノベーゼ | |
7.17 | 川崎 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C211 | 12 | 2 | 8 | 6 | 野澤憲 | 53 | 1:30.1 | 0.4 | 6-5-4-4 | 475 | アイドルマドンナ | |
8.04 | 船橋 | ダ1200 | 良 | サラ系一般C2四アイ | 9 | 3 | 6 | 2 | 野澤憲 | 53 | 1:15.5 | 0.1 | 2-3-3 | 479 | ハローオンザヒル | |
8.21 | 川崎 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C2八九十 | 12 | 11 | 5 | 9 | 野澤憲 | 53 | 1:31.4 | 1.6 | 4-4-4-7 | 472 | カトリエンペラー | |
9.03 | 船橋 | ダ1200 | 稍 | サラ系一般C2四アイ | 9 | 8 | 4 | 2 | 坂井英 | 53 | 1:15.5 | 0.1 | 3-3-3 | 474 | カネゼンケーティ | |
9.25 | 船橋 | ダ1200 | 良 | サラ系一般C2三アイ | 12 | 10 | 2 | 9 | 坂井英 | 53 | 1:17.0 | 2.0 | 6-6-6 | 474 | マクロラファール | |
12.25 | 浦和 | ダ1500 | 良 | サラ系一般C2十11 | 12 | 9 | 8 | 9 | 野澤憲 | 53 | 1:41.5 | 2.6 | 6-7-11-10 | 470 | ビッグサマーライト | |
2010 | 1.14 | 船橋 | ダ1500 | 稍 | サラ系一般C3選抜牝馬 | 12 | 3 | 6 | 3 | 野澤憲 | 53 | 1:38.9 | 0.5 | 4-5-3-2 | 470 | オーサンルビー |
1.28 | 川崎 | ダ1500 | 良 | サラ系一般C3三四五 | 14 | 6 | 5 | 11 | 野澤憲 | 53 | 1:39.1 | 1.4 | 6-6-7-10 | 467 | リトゥルスター | |
2.15 | 船橋 | ダ1200 | 不 | サラ系一般C3選抜牝馬 | 12 | 5 | 6 | 7 | 野澤憲 | 54 | 1:16.4 | 1.0 | 8-9-9 | 470 | ハオチーザイライ | |
3.08 | 船橋 | ダ1500 | 不 | サラ系一般C3選抜牝馬 | 12 | 8 | 6 | 5 | 坂井英 | 54 | 1:38.1 | 1.9 | 5-5-3-3 | 472 | ニーナ | |
3.25 | 浦和 | ダ1400 | 不 | サラ系一般C3二三 | 8 | 5 | 5 | 4 | 野澤憲 | 53 | 1:30.5 | 0.8 | 2-2-2-2 | 474 | キャッスルオリオン | |
4.15 | 船橋 | ダ1200 | 不 | サラ系一般C3選抜牝馬 | 12 | 11 | 5 | 7 | 野澤憲 | 53 | 1:17.9 | 1.9 | 7-9-8 | 474 | フラワーホープ | |
5.05 | 船橋 | ダ1500 | 良 | サラ系一般C3六七八 | 12 | 11 | 7 | 2 | 野澤憲 | 53 | 1:37.3 | 0.4 | 2-2-3-3 | 478 | ネネ | |
5.28 | 浦和 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C3三四 | 11 | 7 | 7 | 10 | 野澤憲 | 53 | 1:34.0 | 1.7 | 2-2-2-5 | 480 | ロシュウ | |
6.11 | 船橋 | ダ1000 | 良 | サラ系一般C3選抜馬 | 10 | 10 | 6 | 3 | 野澤憲 | 53 | 1:01.5 | 0.4 | 2-2 | 478 | リベンジノハナ | |
6.25 | 浦和 | ダ1500 | 良 | サラ系一般C3二三 | 8 | 3 | 4 | 3 | 野澤憲 | 53 | 1:39.1 | 0.3 | 1-1-1-2 | 486 |
レッドテンザン |
|
7.07 | 川崎 | ダ1500 | 稍 | サラ系一般C3七八九 | 12 | 4 | 6 | 3 | 野澤憲 | 53 | 1:38.3 | 0.6 | 5-5-4-4 | 485 | クリーンドンダケ | |
7.22 | 船橋 | ダ1500 | 良 | サラ系一般C3選抜牝馬 | 12 | 3 | 3 | 1 | 野澤憲 | 53 | 1:36.4 | 0.7 | 1-1-1-1 | 480 | タケデングローリー | |
12.09 | 船橋 | ダ1200 | 重 | サラ系一般C3選抜馬 | 10 | 6 | 6 | 3 | 野澤憲 | 53 | 1:17.3 | 1.1 | 4-4-4 | 497 | クイーンバイオ | |
12.27 | 大井 | ダ1200 | 良 | サラ系一般C3一二 | 14 | 12 | 7 | 7 | 野澤憲 | 53 | 1:14.9 | 1.1 | 3-5 | 493 |
テンビートップ |
|
2011 | 1.03 | 川崎 | ダ1500 | 良 | サラ系一般C3七八 | 13 | 5 | 4 | 1 | 野澤憲 | 53 | 1:37.5 | 0.8 | 1-1-1-1 | 486 | サイバーナイフ |
1.20 | 船橋 | ダ1500 | 良 | サラ系一般C3選抜牝馬 | 10 | 7 | 2 | 9 | 野澤憲 | 54 | 1:43.4 | 5.3 | 6-7-9-10 | 491 | ルキア |