アア(栗毛)牡 1999(平11)年 4月27日生、西脇:寺田 隆厩舎、馬主:鋤元節夫氏
カヅミネオン | キタノトウザイ | タガミホマレ |
スマイルミューズ | アライライト | ライトクイン |
兄ローテーションにそっくり。新井昭二牧場最後の、アングロアラブ母馬の仔として、楠賞(園田)を目指そうぜ。(誕生直後) | 当歳時は大人しかったのですが、大きくなるにつれ本性が?人を見ると1番に鼻息荒く飛んできます。ランボー兄さんくらい大きくなれヨ。(2000.6.30) |
競走成績
年 | 月日 | 開催 | 距離 | 場 | レース名 | 頭 | 馬 | 人 | 着 | 騎手 | 斥 | タイム | 差 | 体重 | 1,2着馬 |
2001 | 7.18 | 姫路 | ダ800 | 不 | 2歳初出走 | 10 | 10 | 4 | 5 | 寺地誠 | 54 | 53.4 | 1.7 | 427 | グリーンジャンボ |
8.14 | 園田 | ダ820 | 稍 | 2歳F2(2) | 9 | 3 | 1 | 2 | 寺地誠 | 54 | 54.3 | 0.1 | 433 | ミキノキャンディー | |
8.28 | 園田 | ダ820 | 良 | 2歳F2(1) | 9 | 1 | 5 | 5 | 松浦政 | 54 | 53.7 | 1.1 | 435 | アクティブルビー | |
9.11 | 園田 | ダ1400 | 不 | 2歳F1(2) | 11 | 11 | 8 | 2 | 田中学 | 54 | 1.35.8 | 0.3 | 432 | ホワイトマサル | |
9.24 | 園田 | ダ1400 | 良 | 2歳F2(1) | 12 | 5 | 1 | 4 | 岩田康 | 54 | 1.37.6 | 1.1 | 437 | キティヨシノ | |
10.09 | 園田 | ダ1400 | 良 | 2歳F2(1) | 10 | 7 | 3 | 3 | 岩田康 | 54 | 1.36.1 | 0.7 | 431 | フミノフレンド | |
10.18 | 姫路 | ダ1400 | 不 | 2歳F2(1) | 11 | 1 | 2 | 2 | 岩田康 | 54 | 1.35,6 | 0.2 | 435 | イケノロマン | |
2002 | 3.27 | 姫路 | ダ1400 | 不 | 3歳F2(1) | 12 | 5 | 11 | 11 | 寺地誠 | 54 | 1.35.2 | 2.0 | 432 | キフネジーマー |
4.09 | 園田 | ダ1400 | 稍 | 3歳F3 | 12 | 1 | 9 | 5 | 平松徳 | 54 | 1.34.1 | 0.8 | 430 | イーグルトライ | |
4.23 | 園田 | ダ1400 | 良 | 3歳F2(2) | 12 | 8 | 8 | 8 | 平松徳 | 54 | 1.34.4 | 1.6 | 424 | ツバサシャロン | |
5.02 | 園田 | ダ1400 | 重 | 3歳F2(2) | 11 | 5 | 9 | 5 | 平松徳 | 54 | 1.32.5 | 0.5 | 424 | エガオガダイスキ | |
5.13 | 園田 | ダ1400 | 稍 | 3歳F3 | 11 | 6 | 6 | 6 | 下原理 | 54 | 1.34.0 | 1.3 | 424 | ノボルブラット | |
5.22 | 園田 | ダ1400 | 良 | アラ系3歳以上C10(1) | 11 | 8 | 4 | 3 | 寺地誠 | 54 | 1.34.9 | 0.6 | 423 | ニッコウクイン | |
6.11 | 園田 | ダ1400 | 良 | アラ系3歳以上C9(2) | 12 | 5 | 7 | 7 | 寺地誠 | 54 | 1.33.7 | 1.4 | 423 | ハクロホマレ | |
7.03 | 園田 | ダ1400 | 良 | アラ系3歳以上C11(1) | 12 | 4 | 3 | 1 | 平松徳 | 54 | 1.33.6 | 0.5 | 428 | シュワルツワンダー | |
7.23 | 園田 | ダ1400 | 良 | アラ系3歳以上C8 | 12 | 8 | 4 | 3 | 平松徳 | 54 | 1.33.2 | 1.0 | 423 | ナカノユウデン | |
8.15 | 園田 | ダ1400 | 良 | アラ系3歳以上C6 | 12 | 1 | 3 | 5 | 寺地誠 | 54 | 1.35.2 | 0.8 | 432 | タッカーミドリ | |
9.11 | 園田 | ダ1400 | 良 | アラ系3歳以上C7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 松浦政 | 54 | 1.33.5 | 1.0 | 434 | ミユキカチドキ | |
9.25 | 園田 | ダ1400 | 良 | アラ系3歳以上C7 | 12 | 9 | 1 | 2 | 岩田康 | 54 | 1.34.8 | 0.3 | 438 | ブルショワハート | |
10.10 | 園田 | ダ1400 | 稍 | アラ系3歳以上C6(2) | 11 | 2 | 2 | 8 | 平松徳 | 55 | 1.34.7 | 0.7 | 435 | アンクルユーコー | |
10.24 | 姫路 | ダ1400 | 良 | アラ系3歳以上C6(2) | 12 | 5 | 1 | 4 | 平松徳 | 55 | 1.36.7 | 0.8 | 440 | ムツミカッスル | |
11.05 | 姫路 | ダ1400 | 良 | アラ系3歳以上C6(1) | 12 | 4 | 4 | 3 | 岩田康 | 55 | 1.36.4 | 0.5 | 435 | カツヤマキンザン | |
11.14 | 姫路 | ダ1400 | 良 | アラ系3歳以上C6(2) | 9 | 5 | 1 | 3 | 岩田康 | 55 | 1.35.6 | 0.7 | 435 | ホクザンランド | |
11.28 | 園田 | ダ1400 | 良 | アラ系3歳以上C6(2) | 12 | 9 | 3 | 2 | 寺地誠 | 55 | 1.32.9 | 0.3 | 436 | ヒサノジュン | |
12.11 | 園田 | ダ1400 | 良 | アラ系3歳以上C5(2) | 9 | 7 | 2 | 6 | 谷川真 | 55 | 1.33.7 | 0.4 | 432 | スーパーセレビイ | |
12.25 | 園田 | ダ1400 | 重 | アラ系3歳以上C5 | 10 | 1 | 2 | 9 | 寺地誠 | 55 | 1.34.1 | 1.4 | 435 | シアワセイチバン | |
2003 | 1.14 | 園田 | ダ1400 | 良 | アラ系4歳以上C5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 有馬澄 | 56 | 1.34.7 | 0.8 | 432 | ファーストカツヒメ |
1.29 | 園田 | ダ1400 | 重 | アラ系4歳以上C5 | 9 | 1 | 4 | 7 | 岩田康 | 56 | 1.35.6 | 1.1 | 438 | イムラットエイシン | |
2.20 | 園田 | ダ1400 | 稍 | アラ系4歳以上C5 | 12 | 10 | 12 | 6 | 寺地誠 | 56 | 1.33.8 | 1.5 | 437 | サワノティアラ | |
3.18 | 姫路 | ダ1400 | 不 | アラ系3歳以上C5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 寺地誠 | 56 | 1.33.9 | 0.9 | 441 | シルクダイオー | |
3.28 | 姫路 | ダ1400 | 良 | アラ系3歳以上C6 | 12 | 3 | 5 | 10 | 寺地誠 | 56 | 1.36.1 | 0.7 | 435 | テンリジャンプ | |
4.11 | 園田 | ダ1400 | 稍 |
アラ系3歳以上C6(1) |
11 | 11 | 7 | 7 | 寺地誠 | 56 | 1.33.0 | 1.2 | 435 | スマノフラット | |
5.05 | 園田 | ダ1400 | 良 |
アラ系3歳以上C5 |
11 | 5 | 11 | 8 | 板野央 | 55 | 1.34.2 | 1.3 | 435 | ファーストベビー | |
5.14 | 園田 | ダ1400 | 重 |
アラ系3歳以上C4 |
11 | 1 | 8 | 5 | 平松徳 | 55 | 1.33.2 | 0.6 | 436 | フェアリービーナス | |
5.28 | 園田 | ダ1400 | 良 | アラ系3歳以上C4 | 11 | 4 | 8 | 7 | 松浦政 | 56 | 1.34.2 | 0.5 | 438 | ノボルブラット | |
6.12 | 園田 | ダ1400 | 良 |
アラ系3歳以上C4(2) |
12 | 12 | 10 | 3 | 平松徳 | 56 | 1.32.3 | 0.0 | 442 | テンリボール | |
6.26 | 園田 | ダ1400 | 重 |
アラ系3歳以上C4(2) |
12 | 12 | 5 | 5 | 平松徳 | 56 | 1.33.8 | 1.1 | 435 | カズミプリンス | |
7.10 | 園田 | ダ1400 | 稍 |
アラ系3歳以上C4(2) |
12 | 8 | 4 | 5 | 平松徳 | 56 | 1.32.7 | 0.5 | 440 | サンエイソフィア | |
7.23 | 園田 | ダ1400 | 不 | アラ系3歳以上C4 | 9 | 8 | 7 | 5 | 竹村達 | 56 | 1.31.5 | 1.2 | 444 | ミハラエンペラー | |
7.31 | 園田 | ダ1400 | 重 | ヤングJ’sステージ | 12 | 11 | 3 | 9 | 村井裕 | 56 | 1.33.0 | 2.0 | 440 | オカノウッド | |
8.15 | 園田 | ダ1400 | 不 | アラ系3歳以上C3(2) | 10 | 9 | 2 | 2 | 竹村達 | 56 | 1.31.1 | 0.1 | 441 | ファーストベビー | |
8.27 | 姫路 | ダ1400 | 不 | アラ系3歳以上C3 | 12 | 6 | 5 | 4 | 竹村達 | 56 | 1.33.8 | 0.5 | 446 | ハッコーカレッジ | |
9.10 | 姫路 | ダ1400 | 稍 | アラ系3歳以上C2(3) | 8 | 3 | 3 | 6 | 竹村達 | 56 | 1.34.7 | 1.3 | 452 | アヤノタカラ | |
9.30 | 園田 | ダ1400 | 良 | アラ系3歳以上C3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 竹村達 | 56 | 1.34.2 | 1.1 | 453 | プラチナボーイ | |
10.14 | 園田 | ダ1400 | 重 | アラ系3歳以上C2 | 11 | 10 | 8 | 3 | 竹村達 | 56 | 1.32.3 | 0.8 | 455 | プラチナボーイ | |
11.06 | 園田 | ダ1400 | 不 | アラ系3歳以上C3(2) | 10 | 1 | 7 | 7 | 竹村達 | 56 | 1.32.0 | 0.9 | 449 | ハッタユーノス | |
2004 | 1.06 | 園田 | ダ1400 | 良 | アラ系3歳以上C2 | 12 | 12 | 10 | 10 | 廣瀬航 | 56 | 1:33.9 | 0.7 | 449 | フォレストフレーム |
1.15 | 園田 | ダ1400 | 良 | アラ系3歳以上C | 12 | 8 | 10 | 8 | 廣瀬航 | 56 | 1:34.4 | 0.7 | 446 | サンキャスパー | |
2.12 | 園田 | ダ1400 | 良 | アラ系3歳以上C2 | 12 | 2 | 12 | 6 | 寺地誠 | 56 | 1:33.6 | 1.2 | 443 | ワールドイッコウ | |
2.26 | 姫路 | ダ1400 | 稍 | アラ系3歳以上C2 | 11 | 2 | 9 | 7 | 廣瀬航 | 56 | 1:36.5 | 1.5 | 441 | ソーホワット | |
3.10 | 姫路 | ダ1400 | 良 | アラ系3歳以上C3(1) | 12 | 10 | 12 | 10 | 寺地誠 | 56 | 1:35.1 | 2.1 | 434 | ミハラエース | |
3.23 | 姫路 | ダ1400 | 不 | アラ系3歳以上C2(2) | 12 | 9 | 8 | 9 | 廣瀬航 | 56 | 1:34.9 | 2.6 | 432 | ゲンキガイチバン | |
5.27 | 園田 | ダ1400 | 不 | アラ系3歳以上C2 | 11 | 2 | 9 | 10 | 下原理 | 56 | 1:32.3 | 1.8 | 435 | イズミサンター |