セトノランボー

アア(栗毛) 牡 1997年(平9) 4月19日生、名古屋:伊藤定幸厩舎、馬主:工藤節雄氏

ホーエイヒロボーイ キタノトウザイ タガミホマレ
スマイルミューズ アライライト ライトクイン

 

兄ローテーションに続け。母スマイルミューズは毎年、良い仔を産んでくれます。
当歳時、母親と(1997.7.17)
3歳上山競馬場パドックにて(1999.7.5)

 

競走成績

月日 開催 距離 レース名 騎手 タイム 体重 1,2着馬
1999 4.25 上山 ダ800 アラブ系3歳 A2 8 7 4 5 富樫英 54 52.7 1.8 457 サンエスジュニア
  5.24 上山 ダ1250 アラブ系3歳 A2 7 2 3 3 富樫英 54 1:29.1 3.6 470 アオイリュウセイ
  6.06 上山 ダ1250 アラブ系3歳 A2 7 5 3 6 富樫英 54 1:27.5 1.9 470 ヤマノダイオー
  6.21 上山 ダ1250 アラブ系3歳 A2 9 6 5 3 長橋秀 54 1:25.6 1.1 478 ナイスジョリー
  7.05 上山 ダ1250 アラブ系3歳 A2 9 2 6 5 千場俊 54 1:25.2 1.6 472 アキタオーカン
  7.19 上山 ダ1300 アラブ系3歳 A2 9 5 5 9 冨樫英 54 1:30.3 2.3 475 サンエスジュニア
  8.13 上山 ダ1250 アラブ系3歳 B1 8 1 4 5 関本秀 54 1:27.3 2.0 480 ネーチャーフレンド
  8.29 上山 ダ1300 アラブ系3歳 A3 9 2 8 9 関本秀 54 1:30.1 3.7 470 ブルードレス
  9.13 上山 ダ1250 アラブ系3歳 B1 10 4 6 7 冨樫英 54 1:26.0 2.6 462 カガヤキフォルテ
  10.25 上山 ダ1250 アラブ系3歳 B2 11 9 7 7 冨樫英 54 1:27.0 1.8 480 アオイイチバン
  11.07 上山 ダ1250 アラブ系3歳 B1 11 6 2 4 冨樫英 54 1:24.9 0.8 475 ドイケンダンサー
  11.23 上山 ダ1250 アラブ系3歳 B3 9 7 2 1 冨樫英 54 1:23.8 0.2 480 ブルータマノ
  12.11 上山 ダ1500 アラブ系3歳 A3 10 7 4 5 冨樫英 54 1:41.2 1.5 475 ウエストサンピーク
2000 4.16 上山 ダ1500 アラブ系4歳 A2 8 1 2 2 冨樫英 55 1:43.5 0.0 488 ベルサリオ
  4.30 上山 ダ1700 おうし座特別(4歳A1) 8 6 3 4 冨樫英 54 1:58.8 1.6 488 ブラックイーグル
  5.14 上山 ダ1500 アラブ系4歳 A2 10 6 9 10 吉田晃 52 1:45.7 5.0 497 ベルサリオ
  5.30 上山 ダ1700 スズラン賞 11 3 10 11 冨樫英 55 1:58.4 4.4 497 アオイリュウセイ
  6.11 上山 ダ1500 アラブ系4歳 A2 10 10 7 2 冨樫英 55 1:39.2 1.3 485 スズヒロフレンド
  6.27 上山 ダ1700 かに座特別(4歳A1) 10 3 6 6 冨樫英 54 1:57.2 1.7 492 スズヒロフレンド
  7.09 上山 ダ1500 アラブ系一般 B3 9 9 2 3 前野幸 55 1:40.9 0.9 488 セイフクガバナー
  7.24 上山 ダ1300 アラブ系選抜 B級 10 3 2 6 前野幸 55 1:26.8 1.2 485 タカノオトメ
  8.17 上山 ダ1250 アラブ系一般 C1 11 5 2 5 前野幸 55 1:24.4 0.9 494 ビソウウインドウ
  9.05 上山 ダ1250 アラブ系一般 C1選抜 11 10 1 1 前野幸 55 1:24.9 0.0 490 ニシネイムラット
  9.24 上山 ダ1500 アラブ系一般 B3 8 4 1 1 前野幸 55 1:40.7 0.2 485 モリノサチフジ
  10.09 上山 ダ1800 コスモス賞(4歳) 8 6 7 7 冨樫英 54 2:01.8 1.8 480 アオイリュウセイ
  10.24 上山 ダ1700 最上川賞(B級) 11 8 9 7 前野幸 54 1:55.7 1.4 488 ヤマトスズラン
  11.07 上山 ダ1500 アラブ系一般 B2 11 8 1 1 前野幸 55 1:40.4 0.0 491 ミカワサンマン
  11.20 上山 ダ1700 さそり座特別(B選抜) 11 3 6 6 前野幸 56 1:54.6 1.3 495 ミカワサンマン
2001 1.16 名古屋 ダ1400 アラブ系A10組 12 8 2 1 田中浩 55 1:31.9 0.4 492 ナズナ
  1.30 名古屋 ダ1400 アラブ系A9組 12 11 1 1 田中浩 55 1:31.7 0.5 490 カネミベンセドー
  2.06 名古屋 ダ1400 アラブ系A8組 12 11 2 1 田中浩 55 1:30.7 0.0 490 ヘイセイサポート
  2.21 名古屋 ダ1400 アラブ系A6組 12 6 1 1 田中浩 55 1:31.0 0.8 492 ユーミー
  3.09 名古屋 ダ1400 アラブ系A5組 12 2 1 1 田中浩 55 1:30.8 0.2 498 ミズホシラユキ
  3.28 名古屋 ダ1400 アラブ系A4組 11 11 1 1 田中浩 55 1:29.7 0.4 498 スペシアルキング
  4.20 名古屋 ダ1600 アラブ系A4組 10 1 1 1 田中浩 55 1:44.5 1.0 502 キャニオンマーブル
  5.04 名古屋 ダ1600 おとめ座特別A3 10 7 1 1 田中浩 55 1:44.2 0.8 502 サニーリンボー
  5.10 名古屋 ダ1600 かに座特別A3 10 6 1 1 田中浩 55 1:43.9 0.1 502 ゴールドランプ
  5.25 名古屋 ダ1600 初夏特別A2 12 9 1 1 田中浩 55 1:43.6 0.1 502 ゴールドランプ
  6.13 名古屋 ダ1600 万緑特別A2 10 9 1 3 田中浩 55 1:44.3 0.1 506 ザアバンギャルド
  7.06 名古屋 ダ1600 小暑特別A2 11 3 2 6 田中浩 55 1:44.5 0.4 510 クールショー
  9.06 名古屋 ダ1600 初秋特別A2 8 4 3 2 田中浩 55 1:44.7 0.1 518 ディアルレーブ
  10.26 名古屋 ダ1600 霜降特別A2 11 1 1 1 田中浩 55 1:45.2 0.1 516 アインナッチー
  11.20 名古屋 ダ1800 ノベンバーオープンA1 12 10 4 3 田中浩 52 1:58.8 0.3 520 ディアルレーブ
  12.05 名古屋 ダ1600 初冬特別A2 9 1 1 3 田中浩 55 1:44.8 0.1 522 ラディガブライト
  12.27 名古屋 ダ1600 師走特別A2 12 11 2 5 田中浩 55 1:45.2 0.8 524 コウエイエンジェル
2002 1.17 名古屋 ダ1800 ジャニュアリオープンA1 10 6 5 3 田中浩 52 2:00.2 1.4 524 マリンレオ
  2.07 名古屋 ダ1600 如月特別A2 10 6 1 2 田中浩 55 1:44.6 0.2 524 ジョニーダンサー
  2.21 名古屋 ダ1600 フェブラリーオープンA1 12 11 3 7 田中浩 52 1:44.9 2.4 524 サンエスジュニア
  3.05 名古屋 ダ1600 アラブスプリング賞(SP2) 12 6 4 3 宇都英 52 1:43.5 1.1 524 マリンレオ
  3.25 名古屋 ダ1600 三重県畜産特別A2 11 1 1 5 宇都英 52 1:44.1 1.1 522 ゴールドランプ
  4.17 名古屋 ダ1800 クリスタルカップ(SP2) 12 11 4 3 宇都英 53 1:56.7 0.1 524 ヘイセイチェッカー
  5.09 名古屋 ダ1600 新緑特別A2 12 2 1 1 宇都英 55 1:43.3 0.1 520 ケイウントップ
  5.24 名古屋 ダ1800 メイオープンA1 12 1 4 10 宇都英 53 1:58.8 2.3 516 エムエスファントム
  6.26 名古屋 ダ1600 仲夏特別A2 8 4 5 3 宇都英 55 1:43.3 0.6 520 ヘイセイチェッカー
  7.03 名古屋 ダ1800 ジュライオープンA1 11 1 6 8 宇都英 53 1:59.0 2.4 520 ディアルレーブ
  9.06 名古屋 ダ1600 セプテンバーオープンA1 11 9 5 3 兒島真 53 1:42.2 0.2 518 ヘイセイチェッカー
  9.20 名古屋 ダ1600 長月オープンA1 12 7 5 2 兒島真 53 1:42.5 0.2 516 ブラウンダンディ
  10.01 名古屋 ダ1800 オクトーバーオープンA1 12 10 1 1 宇都英 53 1:56.9 0.5 516 ヘイセイチェッカー
  10.25 名古屋 ダ1800 神無月オープンA1 10 5 2 2 宇都英 54 1:59.2 0.0 516 ブラウンダンディ
  11.01 名古屋 ダ1600 愛知県畜産特別A2 11 6 1 1 宇都英 55 1:41.8 0.2 518 ゴールドランプ
  11.20 名古屋 ダ1800 オクトーバーオープンA1 11 2 2 1 宇都英 54 1:58.4 0.0 516 キソノコウリューウ
  12.11 名古屋 ダ1900 シルバー争覇 12 2 1 4 宇都英 54 2:05.2 0.2 520 ブラウンダンディ
2003 1.04 名古屋 ダ1900 名古屋杯SP1 12 6 1 1 宇都英 55 2:03.8 0.2 520 ヘイセイチェッカー
  1.29 名古屋 ダ1600 名古屋競馬場開設記念 12 7 4 11 宇都英 55 1:44.6 2.2 524 ホーエイトップ
  2.11 名古屋 ダ1600 フェブラリーオープンA1 11 9 2 7 宇都英 55 1:43.7 1.4 522 キソノコウリューウ
  3.13 名古屋 ダ1600 アラブスプリング賞(OP) 12 8 4 2 宇都英 55 1:43.5 0.0 516 ケイウントップ
  4.22 名古屋 ダ1800 クリスタルカップ 12 7 1 4 宇都英 55 1:59.3 0.7 518 キソノコウリューウ
  5.06 名古屋 ダ1900 名古屋杯SP1 12 3 2 8 吉田稔 55 2:03.5 0.8 522 ホーエイトップ
  5.30 名古屋 ダ1800 メイオープンA1 12 9 6 9 深見明 55 1:59.2 2.0 520 ブラウンダンディ
  8.29 名古屋 ダ1400 オーガストオープンA1 11 5 6 4 宇都英 55 1:29.1 0.3 520 キソノコウリューウ
  9.12 名古屋 ダ1600 長月オープンA1 10 1 2 1 宇都英 55 1:42.6 0.0 518 グレンゼスター
  9.26 名古屋 ダ1600 セプテンバーオープンA1 12 3 3 6 宇都英 54 1:44.0 1.2 522 キソノコウリューウ
  10.09 名古屋 ダ1800 神無月オープンA1 12 3 3 1 吉田稔 54 1:57.1 0.2 524 ボールドヒリュウ
  10.30 名古屋 ダ1800 オクトーバーオープンA1 12 6 1 2 吉田稔 55 1:57.8 0.1 524 グロリアスメロディ
  11.18 名古屋 ダ1800 ノベンバーオープンA1 11 9 1 2 宇都英 55 1:58.6 0.0 522 グロリアスメロディ
  12.10 名古屋 ダ1900 シルバー争覇 12 2 1 7 吉田稔 55 2:05.7 1.7 524 キジョージャンボ
  12.26 名古屋 ダ1600 師走オープンA1 11 7 3 9 宇都英 55 1:44.7 1.3 526 グロリアスメロディ
2004 1.04 名古屋 ダ1900 名古屋杯OP 10 8 5 3 宇都英 57 2:04.9 0.4 526 キジョージャンボ
  1.23 名古屋 ダ1800 ジャニュアリオープンA1 8 8 3 5 宇都英 55 1:59.0 1.2 526 キジョージャンボ
  2.27 名古屋 ダ1800 如月オープンA1 11 7 6 7 宇都英 55 2:00.1 1.3 530 キジョージャンボ
  3.11 名古屋 ダ1600 アラブスプリング賞(OP) 10 4 8 8 深見明 55 1:44.6 1.5 526 キジョージャンボ
  3.30 名古屋 ダ1800 オーシャンオブファイヤー
公開記念A1
12 1 5 9 宇都英 55 1:58.2 2.4 526 キジョージャンボ
  4.16 名古屋 ダ1600 卯月特別A2 10 5 7 4 兒島真 57 1:43.3 0.8 520 ブラウンダンディ
  4.23 名古屋 ダ1600 クリスタルオープンA1 10 5 4 2 兒島真 55 1:43.2 0.2 520 キジョージャンボ
  5.04 名古屋 ダ1900 名古屋杯SP1 12 11 6 4 岡部誠 55 2:03.8 1.3 520 キジョージャンボ
  5.28 名古屋 ダ1600 五月オープンA1 10 3 2 4 兒島真 54 1:42.7 0.3 518 グレンゼスター
  6.11 名古屋 ダ1600 万緑特別A2 9 1 3 4 岡部誠 55 1:43.4 0.8 516 クールショー
  6.18 名古屋 ダ1600 ジューンオープンA1 8 1 2 2 兒島真 54 1:42.4 0.2 516 エムエスオーカン
  7.06 名古屋 ダ1600 ジュライオープンA1 10 10 8 5 岡部誠 54 1:43.7 1.4 516 キジョージャンボ
  9.10 名古屋 ダ1600 長月オープンA1 9 2 8 6 兒島真 53 1:44.1 1.2 528 キジョージャンボ
  9.24 名古屋 ダ1600 セプテンバーオープンA1 8 1 6 6 岡部誠 53 1:43.1 1.7 527 キジョージャンボ
  10.21 名古屋 ダ1600 弥富埠頭特別A2 9 2 6 4 兒島真 55 1:44.5 0.9 530 ブラウンダンディ
  10.28 名古屋 ダ1600 荒子川公園特別A1 9 1 3 7 兒島真 53 1:45.0 0.6 529 キソノコウリューウ
  11.12 名古屋 ダ1600 静岡県畜産特別A1 8 3 5 4 兒島真 53 1:42.8 0.4 529 キソノコウリューウ
  12.03 名古屋 ダ1600 飛島大橋特別A1 10 8 6 8 兒島真 53 1:44.9 0.9 529 アイシスエール