アア(栗毛)牡 1994(平6)年 4月21日生、名古屋:竹下直人厩舎、馬主:森 哲氏
カヅミネオン | キタノトウザイ | タガミホマレ |
スマイルミューズ | アライライト | ライトクイン |
2歳時(1995.9) | 中央(右はマッケンスワロー) |
競走成績
年 | 月日 | 開催 | 距離 | 場 | レース名 | 頭 | 馬 | 人 | 着 | 騎手 | 斥 | タイム | 差 | 体重 | 1,2着馬 |
1996 | 6.28 | 名古屋 | ダ800 | 不 | アラ系3歳 | 12 | 7 | 7 | 5 | 丹羽 | 54 | 51.6 | 0.7 | 430 | グレートサツキ |
7.08 | 名古屋 | ダ800 | 不 | アラ系3歳 | 12 | 12 | 6 | 2 | 丹羽 | 54 | 50.8 | 0.1 | 428 | グレートサツキ | |
8.23 | 名古屋 | ダ1400 | 良 | 特別 | 12 | 12 | 8 | 4 | 丹羽 | 54 | 1.34.6 | 0.3 | 428 | イナズマハリケーン | |
9.06 | 名古屋 | ダ1400 | 良 | 特別 | 11 | 5 | 4 | 4 | 丹羽 | 54 | 1.34.1 | 1.3 | 428 | イナズマハリケーン | |
9.20 | 名古屋 | ダ1400 | 良 | 特別 | 9 | 7 | 5 | 2 | 丹羽 | 54 | 1.33.6 | 0.1 | 428 | トキノエンデバー | |
10.11 | 名古屋 | ダ1400 | 稍 | 特別 | 11 | 10 | 4 | 1 | 丹羽 | 54 | 1.31.8 | 0.1 | 426 | イナズマハリケーン | |
10.18 | 名古屋 | ダ1400 | 良 | 特別 | 9 | 7 | 1 | 2 | 丹羽 | 54 | 1.32.3 | 0.1 | 428 | トキノエンデバー | |
11.15 | 名古屋 | ダ1400 | 良 | 特別 | 12 | 8 | 1 | 2 | 丹羽 | 54 | 1.33.2 | 0.1 | 428 | キソノタカリュー | |
12.06 | 名古屋 | ダ1400 | 重 | フェニックス賞 | 12 | 9 | 2 | 2 | 丹羽 | 54 | 1.31.9 | 0.4 | 428 | ジョージシャラー | |
12.28 | 笠松 | ダ1600 | 稍 | 中京スポーツ杯(G1) | 10 | 7 | 2 | 1 | 安藤勝 | 54 | 1.46.3 | 0.1 | 426 | マルカシード | |
1997 | 1.22 | 名古屋 | ダ1600 | 稍 | アラブC | 12 | 10 | 2 | 7 | 丹羽 | 54 | 1.48.8 | 1.5 | 430 | ジョージシャラー |
2.09 | 笠松 | ダ1600 | 良 | オグリオー記念 | 8 | 4 | 2 | 2 | 安藤勝 | 54 | 1.47.4 | 0.2 | 442 | ジョージシャラー | |
3.24 | 名古屋 | ダ1400 | 良 | アラ系A6組 A6 | 12 | 8 | 1 | 1 | 吉田稔 | 54 | 1.31.8 | 0.3 | 426 | エーコーリンボー | |
4.10 | 名古屋 | ダ1600 | 良 | アラ系A5組 A5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 吉田稔 | 55 | 1.46.7 | 1.8 | 428 | ライデンヒリュー | |
5.01 | 名古屋 | ダ1600 | 重 | アラ系A5組 A5 | 9 | 9 | 2 | 2 | 吉田稔 | 55 | 1.45.6 | 0.6 | 428 | ライデンヒリュー | |
5.21 | 笠松 | ダ1800 | 稍 | アラブダービー | 8 | 8 | 1 | 3 | 安藤勝 | 55 | 2.02.9 | 1.1 | 442 | マルタカフレンズ | |
6.11 | 名古屋 | ダ1900 | 稍 | アラブ王冠 | 12 | 4 | 5 | 8 | 吉田稔 | 55 | 2.08.9 | 1.5 | 428 | キソサンセン | |
8.18 | 名古屋 | ダ1400 | 良 | アラ系A4組 A4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 吉田稔 | 54 | 1.32.1 | 0.3 | 428 | ライスチャンピオン | |
9.02 | 名古屋 | ダ1400 | 良 | ヘルクレス座特別 A3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 吉田稔 | 54 | 1.31.7 | 0.1 | 426 | ライデンパワー | |
9.23 | 名古屋 | ダ1600 | 不 | 秋分特別 A2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 吉田稔 | 55 | 1.45.5 | 1.0 | 428 | フレイムフット | |
10.15 | 名古屋 | ダ1600 | 良 | 帝冠賞 | 12 | 4 | 3 | 1 | 吉田稔 | 54 | 1.42.9 | 0.0 | 426 | ジョージシャラー | |
1998 | 2.02 | 名古屋 | ダ1800 | 良 | 晩冬特別 A2 | 11 | 5 | 2 | 5 | 宇都 | 55 | 2.02.5 | 1.0 | 430 | ミヤノレディー |
2.15 | 名古屋 | ダ1400 | 稍 | ペルセウス座特別 A3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 吉田稔 | 55 | 1.32.3 | 0.7 | 428 | トキノエンデバー | |
3.03 | 名古屋 | ダ1600 | 良 | ひなまつり特別 A2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 吉田稔 | 56 | 1.46.4 | 0.2 | 426 | トキノエンデバー | |
3.25 | 名古屋 | ダ1800 | 良 | シリウスオープン A1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 吉田稔 | 51 | 2.03.1 | 2.8 | 428 | キャニオンスター | |
4.22 | 名古屋 | ダ1800 | 良 | クリスタルカップ | 11 | 1 | 7 | 除 | 安部 | 51 | サンデンビスタ | ||||
5.28 | 名古屋 | ダ1600 | 良 | 初夏特別 A2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 吉田稔 | 55 | 1.44.8 | 0.8 | 438 | ミヤノレディー | |
6.30 | 名古屋 | ダ1600 | 良 | 水無月オープン A1 | 11 | 10 | 2 | 1 | 吉田稔 | 51 | 1.43.7 | 0.3 | 442 | フジベンツ | |
7.10 | 名古屋 | ダ1800 | 良 | ジュライオープンA1 | 11 | 10 | 1 | 2 | 吉田稔 | 51.5 | 1.59.7 | 0.2 | 438 | キャニオンスター | |
9.10 | 名古屋 | ダ1400 | 良 | 長月オープンA1 | 9 | 2 | 2 | 6 | 吉田稔 | 51.5 | 1.31.7 | 1.7 | 444 | キジョーオセン | |
9.23 | 名古屋 | ダ1600 | 不 | デネブオープンA1 | 12 | 11 | 1 | 3 | 丸野勝 | 51.5 | 1.43.4 | 0.2 | 442 | シャンデリアボーイ | |
10.13 | 名古屋 | ダ1800 | 良 | オクトーバーオープン A1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 丸野勝 | 51.5 | 1.59.0 | 0.1 | 440 | フジノシャンハイ | |
10.28 | 名古屋 | ダ1600 | 重 | 神無月オープン A1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 吉田稔 | 52 | 1.42.2 | 0.2 | 440 | ゴーイングワンダー | |
11.11 | 笠松 | ダ1800 | 良 | アラブ銀杯 | 10 | 1 | 2 | 2 | 吉田稔 | 51 | 1.59.7 | 0.0 | 442 | ツルギボタン | |
12.09 | 名古屋 | ダ1900 | 重 | シルバー争覇 | 12 | 1 | 1 | 1 | 吉田稔 | 52.5 | 2.06.7 | 1.4 | 438 | ミヤノノーブル | |
1999 | 1.02 | 笠松 | ダ1900 | 良 | アラブギフ大賞典(SP1) | 9 | 3 | 1 | 6 | 吉田稔 | 51 | 2.06.6 | 0.6 | 444 | オールザドラゴン |
1.21 | 名古屋 | ダ1600 | 稍 | ジャニュアリオープン A1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 吉田稔 | 52.5 | 1.44.2 | 1.5 | 438 | キジョーオセン | |
2.04 | 名古屋 | ダ1800 | 稍 | フェブラリーオープン A1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 吉田稔 | 53.5 | 2.00.5 | 0.2 | 436 | ツルギネオン | |
3.10 | 名古屋 | ダ1800 | 重 | マーチオープン A1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 吉田稔 | 52.5 | 1.59.0 | 2.2 | 436 | シャンデリアボーイ | |
4.07 | 笠松 | ダ1900 | 重 | アラブチャンピオン賞(SP1) | 9 | 7 | 3 | 9 | 吉田稔 | 52.5 | 2.08.2 | 4.0 | 442 | アサヒノルーチェ | |
4.21 | 名古屋 | ダ1800 | 稍 | クリスタルカップ A1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 吉田稔 | 53.5 | 1.59.8 | 0.2 | 436 | ミヤマジュンプー | |
5.12 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 名古屋杯 (SP1) | 12 | 11 | 3 | 3 | 吉田稔 | 54 | 2.04.9 | 0.3 | 436 | マルタカフレンズ | |
6.17 | 名古屋 | ダ1600 | 良 | ジューンオープン A1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 吉田稔 | 54 | 1.43.1 | 0.1 | 432 | サンデンビスタ | |
7.02 | 名古屋 | ダ1600 | 良 | 水無月オープン A1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 吉田稔 | 54.5 | 1.42.4 | 0.4 | 434 | サンデンビスタ | |
9.03 | 名古屋 | ダ1600 | 稍 | デネブオープン A1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 吉田稔 | 54.5 | 1.42.1 | 0.6 | 434 | フブキベル | |
2000 | 1.21 | 名古屋 | ダ1800 | 稍 | ジャニュアリオープン A1 | 12 | 12 | 3 | 10 | 吉田稔 | 54.5 | 2.02.0 | 2.5 | 438 | ジョージシャラー |
3.10 | 笠松 | ダ1600 | 良 | 東海グローリ A1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 吉田稔 | 53 | 1.46.5 | 1.8 | 438 | イワノヒットキング | |
3.28 | 名古屋 | ダ1600 | 重 | 花見月オープンA1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 吉田稔 | 54.5 | 1.43.1 | 0.2 | 436 | プレーンワーク | |
4.19 | 名古屋 | ダ1800 | 良 | クリスタルカップ A1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 吉田稔 | 56 | 1.58.0 | 1.0 | 434 | プレーンワーク | |
5.03 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 名古屋杯 (SP1) | 11 | 5 | 5 | 7 | 丸野勝 | 56 | 2.05.9 | 2.2 | 432 | ブラウンダンディ | |
6.15 | 名古屋 | ダ1600 | 稍 | ジューンオープンA1 | 11 | 9 | 2 | 3 | 丸野勝 | 56 | 1.43.0 | 0.4 | 436 | プレーンワーク | |
6.30 | 名古屋 | ダ1600 | 稍 | 水無月オープンA1 | 12 | 11 | 3 | 4 | 丸野勝 | 56 | 1.42.9 | 0.6 | 434 | ブラウンダンディ | |
8.24 | 名古屋 | ダ1400 | 良 | 葉月オープンA1 | 12 | 10 | 3 | 3 | 丸野勝 | 55.5 | 1.29.2 | 0.0 | 436 | サウンドマスター | |
9.08 | 名古屋 | ダ1600 | 良 | セプテンバーオープンA1 | 12 | 10 | 3 | 3 | 丸野勝 | 56 | 1.43.1 | 0.0 | 434 | ブラウンダンディ | |
9.22 | 名古屋 | ダ1600 | 良 | 長月オープンA1 | 12 | 9 | 1 | 4 | 丸野勝 | 56 | 1.43.0 | 0.4 | 430 | キタイセネオン | |
11.01 | 名古屋 | ダ1600 | 重 | 三重県畜産特別A2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 丸野勝 | 55 | 1.42.4 | 0.7 | 434 | マリンレオ | |
2001 | 1.19 | 名古屋 | ダ1800 | 良 | ジャニュアリオープン A1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 丸野勝 | 56 | 1.59.5 | 0.8 | 436 | プレーンワーク |
2.01 | 名古屋 | ダ1600 | 不 | 節分特別A2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 丸野勝 | 55 | 1.43.7 | 0.8 | 432 | イケノエメラルド | |
2.23 | 名古屋 | ダ1600 | 良 | フェブラリーオープン A1 | 12 | 6 | 4 | 5 | 丸野勝 | 56 | 1.45.3 | 0.7 | 428 | イケノエメラルド | |
3.09 | 名古屋 | ダ1600 | 稍 | マーチオープン A1 | 12 | 3 | 4 | 11 | 丸野勝 | 56 | 1.44.9 | 1.6 | 428 | ドリームボール | |
4.18 | 名古屋 | ダ1800 | 良 | クリスタルカップ(SP1) | 12 | 11 | 10 | 11 | 丸野勝 | 55 | 2.01.7 | 4.6 | 432 | クラボクモン | |
5.05 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 名古屋杯 (SP1) | 12 | 8 | 9 | 7 | 丸野勝 | 55 | 2.06.4 | 2.1 | 432 | クラボクモン | |
5.28 | 名古屋 | ダ1800 | 良 | メイオープン A1 | 11 | 11 | 7 | 8 | 丸野勝 | 54.5 | 1.59.8 | 1.5 | 432 | プレーンワーク | |
6.22 | 笠松 | ダ1800 | 良 | 東海グローリ A1 | 9 | 2 | 5 | 8 | 丸野勝 | 54.5 | 2.00.3 | 1.6 | 432 | シャロンビクター | |
11.01 | 名古屋 | ダ1600 | 良 | 秋草特別 A1 | 9 | 3 | 3 | 9 | 福重正 | 55 | 1.45.8 | 1.7 | 426 | ドリームボール | |
11.20 | 名古屋 | ダ1800 | 良 | ノベンバーオープンA1 | 12 | 5 | 6 | 9 | 福重正 | 54 | 2.00.9 | 2.4 | 422 | ディアルレーブ | |
12.05 | 名古屋 | ダ1600 | 稍 | 初冬特別A2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 福重正 | 55 | 1.46.5 | 1.8 | 428 | ラディガブライト | |
12.12 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | シルバー争覇(SP2) | 11 | 1 | 7 | 10 | 福重正 | 54 | 2.09.2 | 4.7 | 424 | マリンレオ | |
2002 | 1.17 | 名古屋 | ダ1800 | 重 | ジャニュアリオープンA1 | 10 | 1 | 8 | 8 | 大畑雅 | 50.5 | 2.01.8 | 3.0 | 434 | マリンレオ |
1.30 | 名古屋 | ダ1600 | 重 | 睦月特別 A2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 大畑雅 | 52 | 1.46.7 | 1.9 | 430 | ラディガブライト | |
2.06 | 名古屋 | ダ1600 | 重 | 名古屋競馬場開設記念(SP2) | 11 | 4 | 11 | 11 | 大畑雅 | 53.5 | 1.46.1 | 4.8 | 434 | マリンレオ | |
3.01 | 笠松 | ダ1800 | 重 | 桃花特別 (P) | 9 | 2 | 8 | 7 | 大畑雅 | 50.5 | 2.03.0 | 2.2 | 440 | シャロンビクター | |
3.19 | 笠松 | ダ1600 | 良 | 東海グローリ(A1) | 9 | 4 | 7 | 9 | 大畑雅 | 50.5 | 1.45.0 | 1.5 | 436 | ラディガブライト | |
4.10 | 名古屋 | ダ1600 | 稍 | 卯月特別 A2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 加藤誓 | 53 | 1.46.4 | 2.0 | 440 | ヘイセイチェッカー | |
4.17 | 名古屋 | ダ1800 | 重 | クリスタルカップ(SP2) | 12 | 2 | 12 | 12 | 加藤誓 | 54 | 2.03.3 | 6.7 | 438 | ヘイセイチェッカー |
レース写真など
アラブギフ大賞典(笠松:1999.1.2)
パドック | 返し馬 | スタート直後 |