セイピーシーズ

サラ(鹿毛) 牝 2007(平19)年 4月 22日生、盛岡:葛西勝幸厩舎、馬主:山邉浩氏

ホワイトマズルトニービン(愛)ノーザンテースト(加)
レジュイールレジナサンドラサンドラターフ

 

血統でしょうか、やはりこの仔も走るの大好き。祖父ダンシングブレーブの血が騒ぐようですね。芝で逃げ切る姿が早くも思い浮かびます。鼻白が可愛いです。
(2007.7.4)
立ち姿を撮られるのが初めてでなかなかジッとしていられません。均整の取れた馬体が父馬を彷彿とさせます。
(2008.7.21)


競走成績

月日 開催 距離 レース名 騎手 タイム 通過順 体重 1,2着馬
2009 9.26 阪神 芝1200 サラ系2歳牝新馬 10 10 10 10 渡辺 54 1:10.5 1.0 8-8 464 グレナディーン
  10.11 京都 芝2000 サラ系2歳未勝利 12 7 12 12 渡辺 54 2:04.0 1.8 3-2-2-3 468 エイシンフラッシュ
  10.24 京都 芝2000 サラ系2歳未勝利 15 1 12 12 福永 54 2:03.0 2.0 1-1-1-1 466 レッドスパークル
  11.08 京都 ダ1800 サラ系2歳未勝利 13 7 9 7 54 1:56.9 2.3 10-10-12-10 464 トウシンボルト
  12.06 阪神 ダ1800 サラ系2歳未勝利 16 15 12 11 △松山 52 1:56.0 1.3 10-10-10-9 458 アドマイヤプレミア
  12.27 阪神 芝2000 サラ系2歳未勝利 16 2 12 2 安藤光 54 2:03.1 0.1 8-7-9-6 454 アドマイヤテンバ
2010 1.10 京都 芝2000 サラ系3歳未勝利 16 11 6 12 安藤光 54 2:04.0 1.9 8-8-7-7 456 ファイブイーグル
  1.31 中京 芝2000 サラ系3歳未勝利 18 11 8 2 安藤光 54 2:03.6 0.2 11-11-8-8 452 ブレイクアセオリー
  2.13 中京 芝2000 サラ系3歳未勝利 18 4 6 1 安藤光 54 2:03.4 0.0 10-10-8-5 454 ブレイク
  3.13 阪神 芝2400 ゆきやなぎ賞(サラ系3歳500万下) 9 6 6 8 安藤光 54 2:32.5 2.1 6-6-6-6 444 ハートビートソング
  3.27 中京 芝2000 フリージア賞(サラ系3歳500万下) 14 2 13 14 安藤光 54 2:04.7 2.5 10-10-10-10 448 メイシュウズシオ
  6.26 阪神 芝2000 サラ系3歳以上牝500万下 8 5 5 3 安藤光 52 2:03.9 0.6 8-8-8-7 450 ロイヤルネックレス
  7.10 阪神 芝2200 香住特別(サラ系3歳以上500万下) 11 4 6 7 安藤光 52 2:15.6 1.5 10-9-10-10 446 スイートマトルーフ
  8.01 小倉 芝2000 若戸特別(サラ系3歳以上500万下) 12 5 12 7 安藤光 52 2:00.6 0.6 8-9-7-8 444 サンマルエミネム
  8.29 小倉 芝2000 サラ系3歳以上500万下 14 13 6 6 安藤光 52 2:02.2 0.5 9-9-8-9 440 デンコウオクトパス
  9.12 阪神 芝2000 サラ系3歳以上500万下 11 7 6 8 52 2:01.3 1.5 3-3-3-2 436 スマートグリッド
  9.25 阪神 芝2000 サラ系3歳以上500万下 13 9 9 7 52 2:03.8 0.6 7-7-6-8 438 メイショウジンム
  10.24 福島 芝2000 サラ系3歳以上牝500万下 16 10 9 7 安藤光 53 2:00.3 0.4 11-11-9-7 444 シシャモフレンド
  11.21 福島 芝2600 サラ系3歳以上500万下 14 9 10 10 安藤光 53 2:42.4 1.0 7-6-6-6 440 シルクタイタン
  12.25 小倉 芝2000 サラ系3歳以上牝500万下 18 7 16 8 安藤光 54 2:02.7 0.5 16-16-17-16 448 テーマソング
2011 1.08 京都 ダ1800 サラ系4歳以上牝500万下 16 1 13 3 和田 54 1:54.6 1.3 13-13-13-10 456 プリティカポレイ
  1.22 京都 ダ1800 サラ系4歳以上牝500万下 10 9 4 10 池添 54 1:56.7 1.5 4-4-2-4 456 ホクトスワン
  2.13 京都 ダ1800 サラ系4歳以上500万下 14 9 12 6 54 1:55.5 1.3 14-13-12-10 448 キョウジ
  3.05 阪神 ダ1800 サラ系4歳以上牝500万下 8 8 4 5 池添 55 1:57.2 0.9 6-5-7-7 444 ダイヤモンドムーン
  3.27 阪神 ダ1800 サラ系4歳以上500万下 16 7 12 10 55 1:56.0 2.0 14-14-14-12 444 ルグランヴォヤージ
  6.05 阪神 ダ1800 サラ系4歳以上牝500万下 10 2 8 8 55 1:55.0 1.6 10-8-9-9 456 トウカイファミリー
  6.26 函館 芝1800 遊楽部特別(サラ系3歳以上牝500万下) 13 3 12 10 藤岡佑 55 1:50.1 0.7 12-12-12-12 458 クリスマスキャロル
  7.09 函館 ダ1700 サラ系3歳以上牝500万下 9 3 8 8 池添 55 1:47.6 1.0 9-9-9-9 458 ユメミルテーラー
  7.24 函館 芝1800 サラ系3歳以上500万下 12 2 10 5 吉田隼 55 1:50.2 0.8 8-7-7-7 460 ウアジェト
  8.06 函館 ダ1700 サラ系3歳以上牝500万下 13 5 13 8 吉田隼 55 1:47.2 0.8 10-9-9-8 464 スナークヒロイン
  8.27 小倉 芝2000 サラ系3歳以上500万下 14 14 11 10 太宰 55 1:59.9 0.9 12-12-10-8 462 マイネジャンヌ
  9.18 阪神 ダ1800 サラ系3歳以上牝500万下 10 5 6 6 酒井 55 1:55.4 1.8 10-9-9-7 468 プリティカポレイ
  10.16 京都 ダ1800 サラ系3歳以上牝500万下 8 3 8 7 秋山 55 1:52.7 1.2 4-4-3-4 472 ランブリングローズ
  10.30 新潟 ダ1800 サラ系3歳以上500万下 11 9 7 7 吉田隼 55 1:54.9 0.9 8-8-3-3 460 リラティビティ
  11.15 名古屋 ダ1900 名古屋CCディアナ賞(中央交流) 10 7 3 1 丸野勝 55 2:05.4 0.2 2-2-2-2 469 ジパングダマシイ
  8.27 小倉 ダ1700 岩国特別(3歳以上1000万下) 16 7 15 9 西村 55 1:44.2 1.1 14-14-9-9 460 プレファシオ
東海に移籍
2012 1.02 名古屋 ダ1600 尾張名古屋杯オープン 11 3 3 2 柴田直 55 1:44.5 0.0 4-4-4-4 464 ハートオブストーン
  1.18 名古屋 ダ1600 寒椿特別(サラ系一般A2) 12 3 1 4 柴田直 54 1:45.4 0.6 4-5-5-10 461 マイネルリチャード
  2.01 名古屋 ダ1900 まんさく特別(サラ系一般A2) 9 4 2 2 岡部誠 54 2:08.0 0.2 6-5-4-4 458 ミサキティンバー
  2.08 名古屋 ダ1400 ノースポール特別(サラ系一般A3a) 12 5 2 5 柴田直 54 1:29.5 1.2 7-6-6-6 464 ミルリュユッテ
  2.22 名古屋 ダ1600 クロッカス特別(サラ系一般A3a) 11 5 2 3 岡部誠 54 1:45.5 0.9 5-4-4-3 465 ケイアイブレイズ
  3.07 名古屋 ダ1600 黄梅特別(サラ系一般A2) 9 8 2 2 丸野勝 54 1:42.3 0.1 4-4-4-3 463 パラダイスラビーダ
  3.20 名古屋 ダ1600 ムスカリー特別(サラ系一般A3) 10 5 2 1 竹下太 54 1:44.5 0.3 3-3-3-2 467 ニポーティ
  4.12 名古屋 ダ1600 山桜特別(サラ系一般A2) 10 9 2 4 竹下太 54 1:42.4 0.9 3-3-4-5 463 キクノトップラン
  4.20 名古屋 ダ1800 吉野桜特別(サラ系一般A2) 10 5 6 6 竹下太 54 2:00.0 2.6 5-6-6-4 467 キングスゾーン
  5.02 名古屋 ダ1600 尾張名古屋杯オープン 11 7 4 4 竹下太 55 1:42.3 2.0 6-6-5-5 466 デジタルゴールド
  5.17 名古屋 ダ1600 花水木特別(サラ系一般A2) 11 10 4 4 竹下太 54 1:43.4 1.1 4-3-3-4 467 ミヤジメーテル
  5.31 名古屋 ダ1600 しゃくなげ特別(サラ系一般A2) 10 8 6 9 竹下太 54 1:43.6 1.4 7-7-7-8 470 パラダイスラビータ
  6.20 名古屋 ダ1600 アマリリス特別(サラ系一般A3) 12 3 9 7 竹下太 54 1:44.7 3.3 9-9-9-7 468 デジタルゴールド
  7.05 名古屋 ダ1900 磯ノ木特別(サラ系一般A2) 7 6 4 3 竹下太 54 2:06.0 2.0 4-4-4-3 466 ミヤジメーテル
  7.20 名古屋 ダ1600 磯ノ木特別(サラ系一般A2) 11 10 7 5 竹下太 54 1:42.4 1.6 6-6-4-5 465 キクノトップラン
  8.10 名古屋 ダ1600 唐松特別(サラ系一般A2) 10 6 6 6 竹下太 54 1:43.0 3.2 5-5-4-5 456 スウィングダンス
  8.23 名古屋 ダ1600 青桐特別(サラ系一般A2) 9 6 5 4 竹下太 54 1:43.6 2.3 4-4-4-5 458 マヤノクレド
  9.07 名古屋 ダ1400 きんもくせい特別(サラ系一般A2) 10 10 5 5 竹下太 54 1:29.9 1.0 7-7-7-7 466 キクノトップラン
  9.21 名古屋 ダ1800 けやき特別(サラ系一般A2) 11 4 10 3 竹下太 54 1:58.6 1.8 4-3-2-2 460 ミルリュユッテ
  10.05 名古屋 ダ1400 はなのき特別(サラ系一般A2) 11 5 9 7 竹下太 54 1:30.1 1.7 3-5-6-6 461 メモリーキャップ
  10.19 名古屋 ダ1600 かえで特別(サラ系一般A2) 11 9 9 4 尾崎章 54 1:43.3 1.6 4-5-6-5 463 ミサキティンバー
  11.02 名古屋 ダ1900 アカシア特別(サラ系一般A2) 12 5 7 4 竹下太 54 2:05.0 1.5 8-7-6-5 461 バーンバーンバーン
  11.16 名古屋 ダ1800 さざんか特別(サラ系一般A2) 12 8 8 3 竹下太 54 1:58.1 0.4 10-8-8-8 467 トーホウカイザー
  11.28 名古屋 ダ1400 さざんか特別(サラ系一般A2) 10 7 5 5 竹下太 54 1:29.6 1.5 7-7-7-6 463 ミサキティンバー
  12.05 名古屋 ダ1800 もみの木特別(サラ系一般A3a) 11 10 7 5 竹下太 54 1:58.8 0.6 3-3-2-4 465 サイモンロード
  12.20 名古屋 ダ1800 デージー特別(サラ系一般A3a) 11 7 6 5 竹下太 54 1:58.9 1.1 7-5-5-5 467 コスモエスプレッソ
2013
1/2
名古屋 ダ1800 新春盃(サラ系3歳以上OP) 8 2 8 4 竹下太 54 1:57.2 0.8 4-4-4-4 468 コスモエスプレッソ
 
1/17
名古屋 ダ1400 まんさく特別(サラ系一般A2) 11 5 7 6 竹下太 54 1:29.1 1.1 8-8-8-8 464 ミサキティンバー
 
1/30
名古屋 ダ1600 紅梅特別(サラ系一般A2) 11 7 7 6 竹下太 54 1:44.1 3.4 7-7-7-7 465 サイモンロード
 
2/6
名古屋 ダ1400 サイネリア特別(サラ系一般A3a) 9 6 6 6 竹下太 54 1:29.3 2.5 6-6-6-6 467 マコトカリバーン
 
2/20
名古屋 ダ1400 名古屋CCジュノ賞(中央交流)(サラ系一般) 10 7 10 10 竹下太 55 1:28.5 2.0 10-10-10-10 468 タツフレンチ
 
3/5
名古屋 ダ1800 里桜特別(サラ系一般A2) 11 7 7 6 竹下太 54 2:00.3 2.9 8-8-8-7 463 ノゾミカイソク
 
3/19
名古屋 ダ1800 チューリップ特別(サラ系一般A3) 11 10 9 6 竹下太 54 1:59.6 2.3 4-4-4-6 462 リバルドホープ
 
4/3
名古屋 ダ1600 クレマチス特別(サラ系一般A3) 12 4 12 10 竹下太 54 1:46.1 4.1 12-12-12-11 465 マコトカリバーン
 
4/18
名古屋 ダ1800 吉野桜特別(サラ系一般A2) 11 11 10 10 竹下太 54 2:01.4 3.7 10-1-9-9 467 キリマンジャロ
 
4/30
名古屋 ダ1600 尾張名古屋杯(サラ系4歳以上) 9 6 9 7 小山信 55 1:44.1 3.1 9-8-8-8 466 キクノグラード
 
5/9
名古屋 ダ1400 カーネーション特別(サラ系一般A3a) 9 9 8 8 竹下太 54 1:32.3 3.8 9-9-9-9 458 マコトカリバーン
 
5/22
名古屋 ダ1400 紅バラ特別(サラ系一般A3) 10 5 8 8 竹下太 54 1:32.3 3.1 10-10-10-10 460 ドナメデューサ
岩手に移籍
 
6/15
水沢 ダ1400 サラ系一般C2九組 10 9 1 2 山本聡 54 1:31.8 0.4 7-7-4-4 455 ティニーキングダム
 
6/29
水沢 ダ1400 サラ系一般C2八組 9 8 1 4 大坪慎 54 1:32.8 0.3 6-6-4-5 464 ヒドゥンアジェンダ
 
7/13
盛岡 ダ1400 サラ系一般C2八組 9 5 2 3 大坪慎 54 1:29.7 0.7 5-3 474 ヒロノシラユキ
 
7/28
盛岡 ダ1200 サラ系一般C2十組 9 5 1 3 大坪慎 54 1:15.1 0.5 3-3 475 スーパーナチュラル
 
8/16
盛岡 ダ1400 サラ系一般C2九組 8 5 1 6 千田洋 54 1:30.5 1.0 4-6 472 モエレゴージャス
 
8/24
水沢 ダ1400 いわて銀河フェスタレース(サラ系一般C2六組) 10 7 6 6 千田洋 54 1:32.2 1.5 7-8-8-7 466 ダイヤフェアリー
 
10/14
盛岡 ダ1200 トウケイニセイ賞(サラ系一般C2三組) 10 2 3 3 高松亮 54 1:16.9 0.3 7-7 482 ホリノアラシ
 
10/28
盛岡 ダ1400 サラ系一般C2二組 10 10 6 5 高松亮 54 1:28.5 2.1 9-8 482 メモリアルメイト
 
11/3
盛岡 ダ1400 サラ系一般C2五組 10 2 6 3 高松亮 54 1:28.9 1.4 7-6 480 グランパドゥシャ
 
11/11
盛岡 ダ1400 サラ系一般選抜戦C2三組 9 6 6 4 高松亮 54 1:27.4 0.5 8-7 480 ロザーナ
 
11/17
水沢 ダ1400 サラ系一般C2五組 10 3 3 1 高松亮 54 1:31.2 0.2 3-3-4-3 477 ミラクルベル
 
11/25
水沢 ダ1400 サラ系一般選抜戦C2一組 10 8 5 3 高松亮 54 1:29.4 0.5 9-9-9-8 473 カバードブリッジ
 
12/9
水沢 ダ1400 サラ系一般選抜戦C2一組 10 5 5 3 高松亮 54 1:29.2 1.0 10-10-10-10 473 カバードブリッジ
 
12/16
水沢 ダ1400 サラ系一般C2三組 10 2 4 1 高松亮 54 1:29.8 0.1 9-8-8-4 471 メイショウヒヨドリ
南関東に移籍
2014
1/17
浦和 ダ1400 サラ系一般C2九十十一 12 11 7 6 藤江渉 54 1:31.8 0.7 11-11-10-9 456 ケイティケンタ
 
1/30
川崎 ダ1600 サラ系一般C2十一十二 13 2 5 8 藤江渉 54 1:47.0 1.7 13-13-12-12 463 パラセリーニ
 
3/7
川崎 ダ1400 サラ系一般C2十十一十二 12 3 9 8 金子正 54 1:30.9 2.1 7-7-8-9 460 チャンピオンゴッド
 
3/27
浦和 ダ1400 サラ系一般C2十一十二十三 12 12 8 9 ▲瀧川寿 51 1:32.4 1.8 10-9-10-12 457 ディーエスラッパー
 
4/11
船橋 ダ1200 サラ系一般C2 10 2 8 7 △瀧川寿 52 1:16.9 2.2 9-9-9 468 ケリーズタイム
 
4/18
川崎 ダ1400 サラ系一般C2十二十三十四 12 6 11 6 △瀧川寿 52 1:32.6 0.9 11-10-10-8 467 ナガシメ
 
5/1
浦和 ダ1400 サラ系一般C2十11 12 3 12 8 △瀧川寿 52 1:32.4 1.8 7-8-9-8 467 ツルノミカド
 
5/23
川崎 ダ1400 サラ系一般C2十二十三十四 12 7 9 7 △瀧川寿 52 1:31.3 0.9 6-7-7-6 474 ブンブリョウドウ
 
6/12
川崎 ダ1600 サラ系一般C2九十11 11 1 8 4 △瀧川寿 52 1:42.9 0.3 7-5-5-5 469 ソンリエンテ
 
7/3
川崎 ダ1600 サラ系一般C2九十 11 4 6 10 △瀧川寿 52 1:47.1 2.3 6-7-7-8 475 カケオチジョニー
 
7/25
川崎 ダ1600 サラ系一般C2六 12 5 11 10 △瀧川寿 52 1:46.7 1.8 5-4-6-5 470 コロンブ
 
8/22
川崎 ダ1400 澤山真結子ちゃん生誕記念(サラ系一般C2七八) 12 5 11 9 金子正 54 1:33.0 1.6 9-9-10-10 471 ナガシメ
 
9/9
川崎 ダ1500 サラ系一般C2四五 11 3 11 10 △瀧川寿 52 1:39.3 1.5 10-10-10-10 466 エメラルコザカナ
 
10/17
川崎 ダ1400 サラ系一般C2十十一十二 12 1 10 8 佐藤博 54 1:33.8 1.1 10-11-11-11 470 フリートイーグル
 
11/6
川崎 ダ1600 サラ系一般C2十十一十二 14 14 12 11 佐藤博 54 1:46.7 2.1 13-13-12-12 474 オフィシェ
 
12/11
浦和 ダ1400 冬桜賞(サラ系一般C2選抜牝馬) 12 7 12 9 佐藤博 54 1:33.0 2.1 12-11-11-12 479 ソラリス
 
12/18
川崎 ダ1600 和政・忠之・明彦ケイバ大好きトリオ賞
(サラ系一般C2十一十二十三)
14 1 13 9 金子正 54 1:48.3 2.7 6-6-6-7 476 グルームアイランド
2015
1/6
川崎 ダ1400 サラ系一般C3一ニ三 12 2 12 8 佐藤博 54 1:34.5 0.9 10-11-11-10 470 グレースグランド
 
1/30
川崎 ダ1500 サラ系一般C3一ニ三 12 1 11 4 佐藤博 54 1:40.4 0.9 10-9-9-7 471 キネオアレグロ
 
2/20
浦和 ダ1500 紅梅賞(サラ系一般C3一) 11 7 8 8 佐藤博 54 1:41.5 3.0 11-11-11-10 469 エドノキミツ
 
3/6
川崎 ダ1500 サラ系一般C3ニ三四 10 8 10 5 佐藤博 54 1:40.4 0.9 9-9-9-8 475 タケルムーン
 
3/27
浦和 ダ1500 安行桜賞(サラ系一般C3一) 12 12 11 11 佐藤博 54 1:41.2 4.6 12-12-12-12 471 ヴィサージュ
 
4/3
川崎 ダ1500

寛典君3歳誕生日記念(サラ系一般C3一ニ三)

10 3 10 10 伊藤裕 54 1:41.3 2.8 9-9-9-9 471 ドリームサミット