サラ(青鹿毛)牝 1996(平8)年5月6日生、盛岡:福田秀夫厩舎、馬主:松井淳二氏
メジロアルダン | ホスピタリティ | サーペンフロ(英) |
ミヤシロピタリティ | ナカノレデイ | カスガミネ |
2歳時(1997.7.17) |
競走成績
年 | 月日 | 開催 | 距離 | 場 | レース名 | 頭 | 馬 | 人 | 着 | 騎手 | 斥 | タイム | 差 | 体重 | 1,2着馬 |
1998 | 8.01 | 盛岡 | ダ1000 | 良 | 中央認定 | 9 | 3 | 1 | 2 | 佐藤雅 | 53 | 1.00.5 | 0.4 | 469 | マツリパラレット |
8.09 | 盛岡 | ダ1200 | 良 | 中央認定 | 9 | 5 | 1 | 2 | 菅原勲 | 53 | 1.16.1 | 0.2 | 468 | スキャンザフェロー | |
8.23 | 盛岡 | ダ1000 | 良 | 中央認定 | 11 | 6 | 2 | 7 | 三野宮 | 53 | 59.8 | 0.9 | 464 | キングバイアモン | |
10.04 | 盛岡 | ダ1400 | 良 | 中央認定 | 10 | 7 | 4 | 5 | 山本裕 | 53 | 1.30.1 | 0.9 | 466 | ヤマサコンドル | |
10.19 | 盛岡 | ダ1400 | 稍 | 中央認定 | 10 | 1 | 3 | 9 | 石川夏 | 53 | 1.30.1 | 2.3 | 463 | ドラゴンスピリッツ | |
11.01 | 盛岡 | 芝1000 | 重 | 中央認定 | 9 | 6 | 2 | 1 | 菅原勲 | 53 | 1.01.6 | 0.3 | 463 | ヒデノティアラ | |
11.14 | 盛岡 | ダ1400 | 稍 | サラ系3歳 B | 5 | 5 | 5 | 5 | 佐藤雅 | 53 | 1.29.0 | 2.0 | 464 | オンネトー | |
11.29 | 水沢 | ダ1400 | 重 | サラ系3歳 A | 5 | 4 | 5 | 2 | 佐藤雅 | 53 | 1.32.6 | 0.7 | 464 | ウツミジュリアス | |
1999 | 1.18 | 水沢 | ダ1600 | 不 | 白菊賞 A | 8 | 8 | 5 | 3 | 佐藤雅 | 54 | 1.46.5 | 0.8 | 464 | サングラス |
4.04 | 水沢 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳 B | 10 | 4 | 6 | 4 | 佐藤雅 | 53 | 1.31.1 | 0.9 | 445 | ベストクィーン | |
5.05 | 水沢 | ダ1600 | 不 | あやめ賞 | 10 | 5 | 7 | 8 | 佐藤雅 | 53 | 1.45.5 | 1.5 | 442 | ハイメロディ | |
8.14 | 盛岡 | ダ1600 | 良 | サラ系4歳 B | 10 | 10 | 9 | 9 | 千葉淳 | 53 | 1.45.7 | 3.4 | 452 | ウツミトップガン | |
9.04 | 水沢 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳 C1 | 10 | 9 | 3 | 4 | 佐藤雅 | 53 | 1.31.6 | 0.6 | 452 | ゴールドサフラン | |
9.23 | 水沢 | ダ1400 | 不 | サラ系4歳 C1 | 12 | 9 | 7 | 12 | 佐藤雅 | 53 | 1.31.8 | 1.8 | 460 | サクラベッピン | |
10.05 | 盛岡 | ダ1600 | 良 | サラ系4歳 B | 10 | 9 | 8 | 7 | 石川夏 | 53 | 1.44.2 | 1.2 | 467 | コンゴウツヨシ | |
10.16 | 盛岡 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳 C1 | 12 | 2 | 6 | 5 | 佐藤雅 | 53 | 1.29.0 | 1.1 | 459 | シャドウヒリュウ | |
11.13 | 盛岡 | ダ1400 | 稍 | サラ系4歳 C1 | 11 | 5 | 9 | 6 | 佐藤雅 | 53 | 1.28.3 | 0.9 | 463 | ワンダフルミヤギ | |
11.29 | 水沢 | ダ1400 | 不 | サラ系4歳 C1 | 10 | 1 | 7 | 7 | 佐藤雅 | 53 | 1.30.1 | 0.9 | 460 | グリンローリー | |
12.19 | 水沢 | ダ1400 | 不 | サラ系4歳 C2 | 11 | 6 | 7 | 3 | 佐藤雅 | 54 | 1.29.6 | 0.4 | 467 | ロックサンダー | |
12.29 | 水沢 | ダ1400 | 不 | サラ系4歳 C1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 佐藤雅 | 54 | 1.29.9 | 0.7 | 465 | レオスリル | |
2000 | 4.10 | 水沢 | ダ1400 | 良 | サラ系一般 C1 | 11 | 2 | 8 | 4 | 佐藤雅 | 53 | 1.32.4 | 0.9 | 455 | チゴハヤブサ |
5.06 | 水沢 | ダ1400 | 稍 | サラ系一般 C1 | 11 | 8 | 6 | 1 | 佐藤雅 | 53 | 1.29.5 | 0.1 | 465 | ハッピーリズム | |
5.22 | 盛岡 | 芝1600 | 良 | 十和田湖特別(C1) | 7 | 5 | 3 | 2 | 佐藤雅 | 53 | 1.39.4 | 0.2 | 478 | トーホウエンペラー | |
6.05 | 盛岡 | ダ1400 | 良 | サラ系一般 B2 | 11 | 8 | 4 | 8 | 関本淳 | 53 | 1.28.9 | 0.6 | 465 | トーホウトリック | |
6.19 | 盛岡 | 芝1600 | 良 | 八甲田特別(B2) | 10 | 2 | 2 | 4 | 佐藤雅 | 53 | 1.38.1 | 0.3 | 458 | ヴェストシンガー | |
7.17 | 水沢 | ダ1400 | 良 | サラ系一般 B2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 村松学 | 53 | 1.30.1 | 0.3 | 455 | ゲットフラッグ | |
8.13 | 盛岡 | 芝1600 | 良 | オーガストC(B1) | 11 | 7 | 5 | 6 | 村松学 | 53 | 1.39.9 | 1.1 | 466 | グッドマイスター | |
9.11 | 水沢 | ダ1600 | 不 | 区界特別(B2) | 12 | 12 | 9 | 10 | 佐藤雅 | 53 | 1.44.1 | 1.7 | 466 | スコーアカデミー | |
9.25 | 水沢 | ダ1800 | 不 | 焼石岳特別(B2) | 10 | 9 | 9 | 2 | 佐藤雅 | 53 |
1.56.4 |
0.6 | 463 | グレートジャスパー | |
10.23 | 盛岡 | 芝1600 | 良 | 八幡平特別(B2) | 10 | 8 | 2 | 4 | 柴田善 | 53 | 1.39.3 | 0.2 | 471 | ニシノショウグン | |
11.20 | 盛岡 | ダ1600 | 不 | 岩木山特別(B2) | 12 | 11 | 8 | 6 | 南郷家 | 53 | 1.40.2 | 1.6 | 462 | マルケイライズマン | |
12.02 | 水沢 | ダ1600 | 良 | シルバーステッキ賞(B2) | 12 | 6 | 5 | 2 | 菅原幸 | 53 | 1.45.6 | 0.1 | 460 | シンコウドリーム | |
12.17 | 水沢 | ダ1800 | 不 | かまくら特別(B2) | 9 | 9 | 2 | 2 | 関本浩 | 54 | 1.58.4 | 0.1 | 460 | シンコウドリーム | |
12.29 | 水沢 | ダ1600 | 不 | サラ系一般 B1 | 11 | 11 | 2 | 4 | 畠山信 | 54 | 1.46.3 | 0.7 | 459 | メモリアルサンデー | |
南関東(大井)に移籍
|
|||||||||||||||
2001 | 2.14 | 大井 | ダ1600 | 良 | サラ系一般選抜C1四 | 12 | 11 | 3 | 2 | 石崎隆 | 53 | 1.43.6 | 0.0 | 464 | ホクトローズマリー |
3.01 | 大井 | ダ1600 | 不 | 珊瑚特別(C1特別) | 12 | 8 | 2 | 8 | 石崎隆 | 53 | 1.44.6 | 1.6 | 466 | ナグルパンチ | |
3.29 | 大井 | ダ1600 | 重 | 東風特別(C1特別) | 14 | 10 | 6 | 3 | 森下博 | 53 | 1.42.3 | 0.2 | 462 | アヅマビート | |
4.17 | 大井 | ダ1700 | 良 | 獅子座特別(C1特別) | 14 | 1 | 5 | 12 | 森下博 | 53 | 1.50.5 | 2.9 | 464 | マルハチハボマイ | |
5.11 | 大井 | ダ1600 | 稍 | スターロード賞(C1特別) | 14 | 9 | 9 | 7 | 森下博 | 53 | 1.42.8 | 1.1 | 461 | アイジェント | |
5.22 | 大井 | ダ1700 | 良 | 新緑特別(C1特別) | 13 | 13 | 12 | 13 | 早田秀 | 53 | 1.54.7 | 7.9 | 457 | タカトモトップガン | |
6.06 | 大井 | ダ1600 | 稍 | ジューンブライド特別(C1特別) | 14 | 10 | 10 | 14 | 森下博 | 53 | 1.46.6 | 3.9 | 457 | ユイマール | |
10.08 | 大井 | ダ1600 | 良 | おうし座特別(C1特別) | 11 | 2 | 10 | 11 | 酒井忍 | 53 | 1.44.8 | 2.7 | 461 | トップアミー | |
10.31 | 大井 | ダ1700 | 稍 | オリオン座特別(C1特別) | 14 | 2 | 12 | 10 | 酒井忍 | 53 | 1.52.0 | 2.9 | 469 | サンライトロバリー | |
11.15 | 川崎 | ダ1600 | 稍 | 白秋特別(C1二) | 11 | 5 | 9 | 5 | 酒井忍 | 53 | 1.44.6 | 0.9 | 469 | コロモミキオー | |
11.28 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 由比ヶ浜特別(C1一) | 14 | 9 | 14 | 8 | 内田博 | 53 | 1.45.3 | 1.8 | 471 | グリーンスパー | |
12.14 | 大井 | ダ1590 | 不 | 墨田区特別(C1二) | 14 | 3 | 13 | 5 | 酒井忍 | 53 | 1.42.8 | 0.8 | 464 | フレーフレートート | |
12.30 | 大井 | ダ1690 | 良 | 初霜特別(C1二) | 13 | 7 | 7 | 8 | 早田秀 | 53 | 1.50.1 | 1.9 | 467 | コマザブル | |
2002 | 1.10 | 大井 | ダ1190 | 良 | サラ系一般選抜C1四 | 14 | 11 | 11 | 14 | 酒井忍 | 53 | 1.15.1 | 1.8 | 463 | シルクパイロット |
1.22 | 大井 | ダ1590 | 重 | サラ系一般選抜C1三四 | 14 | 10 | 12 | 14 | 酒井忍 | 53 | 1.44.7 | 3.4 | 464 | ベルモントシーザー | |
2.13 | 大井 | ダ1590 | 良 | サラ系一般選抜C1三 | 13 | 5 | 13 | 13 | 酒井忍 | 53 | 1.45.3 | 3.4 | 463 | エアロトレイン | |
2.21 | 大井 | ダ1590 | 良 | サラ系一般選抜C1四 | 12 | 8 | 12 | 11 | 酒井忍 | 53 | 1.44.5 | 2.5 | 462 | ミスターユウシュン | |
3.06 | 大井 | ダ1590 | 良 | サラ系一般選抜C1七八 | 14 | 14 | 13 | 11 | 酒井忍 | 53 | 1.45.5 | 2.6 | 462 | グデア | |
岩手に移籍
|
|||||||||||||||
4.29 | 水沢 | ダ1400 | 良 | サラ系一般 B2 | 12 | 11 | 7 | 5 | 齋藤雄 | 50 | 1.33.1 | 0.8 | 457 | ドリームファイター |