サラ(鹿毛) 牡 1999(平11)年 5月 2日生、名古屋:角田輝也厩舎、馬主:馬場晃氏
ビワハヤヒデ | アスワン | オーバン(仏) |
ミヤシロオーバン | タニノオーバン | タニノチエリ |
兄姉は皆、活躍しています。今ひとつ活躍馬を出せていない父ビワハヤヒデですが。そろそろブレイクしそうです。(誕生直後) | この仔も立派になりました。牧場訪問の方々からも誉められます。当歳時の大きな星は、大きくなるにつれて丁度良い大きさになりました。遠くからでもすぐ分かります。(2000.6.30) |
競争成績
年 | 月日 | 開催 | 距離 | 場 | レース名 | 頭 | 馬 | 人 | 着 | 騎手 | 斥 | タイム | 差 | 通過順 | 体重 | 1,2着馬 |
2001 | 11.04 | 京都 | 芝2000 | 稍 | サラ系2歳新馬 | 13 | 8 | 9 | 3 | 竹之下 | 54 | 2:06.6 | 0.9 | 8-7-4-6 | 470 | モビーディック |
11.11 | 京都 | 芝1800 | 良 | サラ系2歳新馬 | 13 | 5 | 4 | 4 | 竹之下 | 54 | 1:49.4 | 1.2 | 3-2 | 478 | ヤマニンセラフィム | |
12.02 | 阪神 | 芝2000 | 良 | サラ系2歳未勝利 | 12 | 10 | 3 | 1 | 竹之下 | 54 | 2:01.9 | 0.2 | 10-10-10-10 | 486 | アサカユウキ | |
12.22 | 阪神 | 芝2000 | 良 | ラジオたんぱ杯2歳S(G3) | 16 | 16 | 9 | 9 | 竹之下 | 55 | 2:04.2 | 0.8 | 9-9-5-4 | 494 | メガスターダム | |
2002 | 2.09 | 東京 | 芝2400 | 良 | ゆりかもめ賞(500万下) | 16 | 14 | 3 | 8 | 勝浦 | 55 | 2:32.2 | 1.6 | 10-5-4-4 | 478 | トウカイアロー |
2.24 | 阪神 | 芝2200 | 良 | すみれS(OP) | 15 | 9 | 9 | 8 | 竹之下 | 55 | 2:14.8 | 0.4 | 7-7-5-7 | 482 | サスガ | |
3.09 | 阪神 | 芝2000 | 良 | ゆきやなぎ賞(500万下) | 13 | 5 | 2 | 7 | 四位 | 55 | 2:01.8 | 1.1 | 10-11-11-9 | 482 | ユウキャラット | |
3.23 | 阪神 | 芝2200 | 良 | サラ系3歳500万下 | 13 | 11 | 2 | 4 | 武幸 | 55 | 2:16.6 | 0.3 | 7-6-5-5 | 478 | ダンツシェイク | |
4.13 | 阪神 | 芝2200 | 良 | 若草S(OP) | 12 | 7 | 11 | 7 | 四位 | 55 | 2:14.4 | 1.2 | 8-10-7-7 | 482 | ローエングリン | |
5.11 | 京都 | 芝2000 | 稍 | サラ系3歳500万下 | 14 | 10 | 8 | 6 | 竹之下 | 55 | 2:02.6 | 1.6 | 14-14-9-7 | 484 | マイソールサウンド | |
6.15 | 函館 | 芝2600 | 良 | サラ系3歳以上500万下 | 16 | 8 | 9 | 5 | 竹之下 | 53 | 2:46.6 | 0.5 | 4-3-2-1 | 488 | ボンジュールカミノ | |
6.22 | 函館 | 芝2000 | 稍 | 湯川特別(500万下) | 8 | 8 | 6 | 4 | 竹之下 | 54 | 2:06.6 | 0.6 | 6-6-4-3 | 488 | エアジラソーレ | |
7.14 | 函館 | 芝2600 | 不 | 八甲田特別(500万下) | 14 | 10 | 4 | 1 | 横山典 | 54 | 2:54.1 | 0.2 | 1-1-1-1 | 498 | フロンティアシチー | |
7.28 | 函館 | 芝2600 | 良 | みなみ北海道特別(1000万下) | 13 | 6 | 5 | 2 | 横山典 | 52 | 2:43.3 | 0.0 | 13-13-10-9 | 490 | ダンツシェイク | |
8.11 | 札幌 | 芝2600 | 良 | 支笏湖特別(1000万下) | 9 | 9 | 2 | 1 | 横山典 | 54 | 2:42.4 | 0.1 | 1-1-1-1 | 486 | フロンティアシチー | |
9.22 | 新潟 | 芝2200 | 良 | オールカマー(G2) | 13 | 2 | 10 | 13 | 千田 | 54 | 2:13.9 | 2.2 | 2-2-2-3 | 476 | ロサード | |
2003 | 3.01 | 阪神 | 芝2500 | 重 | 御堂筋S(1600万下) | 9 | 7 | 9 | 9 | 福永 | 56 | 2:39.6 | 0.7 | 1-1-1-1 | 484 | エリモシャルマン |
3.23 | 阪神 | 芝3000 | 良 | 阪神大賞典(G2) | 15 | 1 | 13 | 15 | 熊沢 | 56 | 3:08.2 | 2.3 | 1-1-1-1 | 484 | ダイタクバートラム | |
4.13 | 阪神 | ダ1800 | 良 | 梅田S(1600万下) | 16 | 14 | 10 | 16 | 横山典 | 57 | 1:57.0 | 4.8 | 16-15-10-14 | 486 | ロスタイム | |
7.06 | 函館 | 芝2600 | 良 | 松前特別(1000万下) | 13 | 11 | 6 | 11 | 横山典 | 57 | 2:44.6 | 1.7 | 13-13-13-11 | 496 | イングランドシチー | |
7.19 | 函館 | 芝2600 | 良 | 北海ハンデ(1000万下) | 12 | 9 | 6 | 7 | 横山典 | 56 | 2:44.9 | 0.6 | 3-2-1-1 | 496 | ウイスキートゥデイ | |
8.09 | 函館 | 芝2600 | 不 | みなみ北海道S(オープン) | 8 | 2 | 5 | 8 | 竹之下 | 55 | 2:53.5 | 1.8 | 5-5-1-2 | 496 | イングランドシチー | |
8.31 | 札幌 | 芝1800 | 良 | グリーンチャンネルC(1000万下) | 11 | 6 | 6 | 2 | 吉田稔 | 57 | 1:48.6 | 0.6 | 11-11-10-5 | 492 | ウイングラシアス | |
9.21 | 札幌 | 芝2000 | 良 | HTB賞(1000万下) | 13 | 3 | 2 | 6 | 吉田稔 | 57 | 2:02.9 | 0.6 | 9-9-9-5 | 496 | シルクフェイマス | |
10.04 | 札幌 | 芝2000 | 稍 | 道新スポーツ賞(1000万下) | 14 | 8 | 4 | 1 | 小林徹 | 57 | 2:03.6 | 0.1 | 1-1-1-1 | 496 | テイエムイットー | |
11.02 | 東京 | 芝2000 | 良 | 精進湖特別(1000万下) | 11 | 8 | 7 | 3 | 横山典 | 58 | 2:01.0 | 0.2 | 1-1-1-1 | 486 | トレジャーハンター | |
11.23 | 東京 | 芝1800 | 良 | 昇仙峡特別(1000万下) | 16 | 12 | 1 | 8 | 横山典 | 57.5 | 1:48.8 | 0.6 | 11-7-9 | 494 | ニシノサブライム | |
12.13 | 中京 | 芝2500 | 良 | 天竜川特別(1000万下) | 11 | 9 | 4 | 7 | 幸 | 57.5 | 2:35.6 | 1.9 | 1-1-1-1 | 500 | アイポッパー | |
2004 | 1.18 | 京都 | 芝ダ2930 | 良・稍 | サラ系障害4歳以上未勝利 | 14 | 2 | 1 | 3 | 熊沢 | 60 | 3:18.5 | 0.4 | 2-2-1-3 | 506 | ヤマトフォルツァ |
2.01 | 京都 | 芝ダ2930 | 良・良 | サラ系障害4歳以上未勝利 | 14 | 13 | 1 | 1 | 熊沢 | 60 | 3:16.9 | 1.2 | 1-1-1-1 | 508 | スカイマジック | |
2.28 | 阪神 | 芝ダ3140 | 良・良 | サラ系障害4歳以上オープン | 14 | 1 | 1 | 1 | 熊沢 | 60 | 3:28.0 | 1.2 | 2-2-1-1 | 500 | チョウヤルデ | |
3.13 | 阪神 | 芝3900 | 良 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) | 12 | 1 | 1 | 2 | 熊沢 | 60 | 4:21.7 | 0.1 | 1-1-1-1 | 496 | マイネルイースター | |
名古屋に移籍
|
||||||||||||||||
2006 | 7.26 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 名港盃(OP) | 12 | 4 | 7 | 7 | 岡部誠 | 57 | 2:16.5 | 14.8 | 488 | タカラアジュディ |