サラ(黒鹿毛) 牝 1996(平8)年 5月 7日生、栗東:土門一美厩舎、馬主:井上博行氏
スキャン(米) | アスワン | オーバン(仏) |
ミヤシロオーバン | タニノオーバン | タニノチエリ |
牧場での写真
当歳(1996.9) | 2歳(1997.7.17) |
競走成績
年 | 月 日 | 開催 | 距離 | 場 | レース名 | 頭 | 馬 | 人 | 着 | 騎手 | 斥 | タイム | 差 | 通過順 | 体重 | 1,2着馬 |
1998 | 11.15 | 京都 | ダ1400 | 良 | 新馬 | 12 | 6 | 3 | 4 | 柿元 | 53 | 1.27.3 | 2.2 | (7)-3-4 | 462 | マックスウィルビー |
11.29 | 京都 | ダ1400 | 良 | 新馬 | 11 | 6 | 3 | 2 | 柿元 | 53 | 1.26.2 | 0.0 | 5-3-3 | 460 | ゴールデンベル | |
12.19 | 阪神 | ダ1200 | 良 | 3歳未勝利 | 10 | 6 | 1 | 1 | 柿元 | 53 | 1.13.9 | 0.5 | 4-3-2 | 454 | ファンドリミラクル | |
1999 | 1.09 | 京都 | ダ1200 | 良 | 4歳500万下 | 16 | 12 | 6 | 5 | 柿元 | 53 | 1.13.2 | 1.0 | 10-6-5 | 446 | オースミリンド |
7.17 | 小倉 | ダ1700 | 良 | 豊前特別500万下 | 14 | 6 | 7 | 1 | 柿元 | 53 | 1.47.5 | 0.7 | 5-4-3-2 | 452 | リトルマーベル | |
10.30 | 京都 | ダ1800 | 良 | 900万下牝馬 | 8 | 3 | 3 | 1 | 柿元 | 53 | 1.51.7 | 0.8 | 3-3-3-2 | 472 | レディジョーカー | |
11.28 | 京都 | ダ1800 | 良 | 花園S1600万下 | 16 | 16 | 3 | 1 | 柿元 | 53 | 1.51.4 | 0.6 | 3-3-2-2 | 466 | シャープウイット | |
2000 | 1.23 | 京都 | ダ1800 | 不 | 平安S(G3) | 16 | 3 | 6 | 2 | 柿元 | 53 | 1.50.1 | 0.3 | 4-4-3-3 | 468 | オースミジェット |
2.12 | 京都 | ダ1400 | 稍 | すばるS(OP) | 16 | 15 | 2 | 15 | 柿元 | 53 | 1.26.3 | 2.6 | 6-8-10 | 464 | タガノサイレンス | |
3.25 | 中山 | ダ1800 | 稍 | マーチS(G3) | 15 | 2 | 4 | 10 | 柿元 | 53 | 1.52.0 | 2.3 | 4-5-7-6 | 452 | タマモストロング | |
9.30 | 阪神 | ダ1800 | 良 | 大阪スポーツ杯1600万下 | 16 | 6 | 2 | 1 | 竹之下 | 55 | 1.13.9 | 0.2 | 3-5-6-7 | 472 | フサイチゴールド | |
10.28 | 東京 | ダ1600 | 良 | 武蔵野S(G3) | 16 | 6 | 5 | 8 | 竹之下 | 54 | 1.36.6 | 1.2 | 7-10 | 468 | サンフォードシチー | |
11.18 | 京都 | ダ1800 | 稍 | トパーズS(OP) | 16 | 7 | 2 | 8 | 松永幹 | 53 | 1.51.0 | 0.8 | 8-7-7-8 | 474 | ホクセツキング | |
12.23 | 阪神 | ダ1800 | 良 | ベテルギウスS(OP) | 14 | 1 | 2 | 6 | 松永幹 | 55 | 1.52.0 | 0.8 | 5-4-5-6 | 478 | マンボツイスト | |
2001 | 3.10 | 中山 | 芝1800 | 良 | 中山牝馬S(G3) | 16 | 8 | 12 | 14 | 松永幹 | 53 | 1.51.4 | 1.9 | 7-8-12-13 | 464 | エイシンルーデンス |
4.04 | 船橋 | ダ1600 | 稍 | マリーンC(G2) | 11 | 11 | 4 | 10 | 松永幹 | 55 | 1.42.2 | 2.0 | 5-5-6 | 459 | プリエミネンス | |
6.24 | 函館 | ダ1700 | 良 | 大沼S(OP) | 10 | 6 | 3 | 6 | 松永幹 | 53 | 1.45.0 | 0.5 | 3-3-3-1 | 494 | フジヤマハギタケ | |
7.28 | 函館 | ダ1700 | 良 | マリーンS(OP) | 11 | 9 | 5 | 2 | 竹之下 | 54 | 1.44.7 | 0.7 | 3-4-4-3 | 492 | エンゲルグレーセ | |
2002 | 1.23 | 大井 | ダ2000 | 重 | TCK女王盃(G3) | 15 | 15 | 11 | 9 | 竹之下 | 53 | 2.08.2 | 1.4 | 15-15-10-7 | 476 | レディーバラード |
3.03 | 阪神 | ダ1800 | 良 | 仁川S(OP) | 16 | 2 | 7 | 10 | 小林徹 | 54 | 1.53.5 | 2.4 | 8-7-5-7 | 486 | タガノフォーティ | |
3.30 | 阪神 | ダ1400 | 重 | コーラルS(OP) | 15 | 14 | 12 | 14 | 竹之下 | 53 | 1.25.2 | 2.8 | 13-15 | 488 | スターリングローズ | |
7.14 | 函館 | ダ1700 | 不 | マリーンS(OP) | 13 | 13 | 10 | 5 | 竹之下 | 54 | 1.44.1 | 0.9 | 13-12-12-10 | 514 | シンコウスプレンダ |
レース写真など
初勝利(1998.12.19)(提供:GreenChannel) | ゴール!圧勝でした |