ミツヤヒーロー

アア(鹿毛)牡 1993(平5)年4月10日生、佐賀:徳吉義己厩舎、馬主:遠藤重徳氏

キタノトウザイ センジュスガタ トモスベビー
メグロスガタ ミヤシロクイン パンステリー

 

1999.5.3 アラブ王冠賞 佐賀競馬場

競走成績

月日 開催 距離 レース名 騎手 タイム 体重 1,2着馬
1995 5.05 新潟 ダ800 アラブ系3歳 新馬 7 7 4 3 高橋隆 54 52.7 0.9 460 ホクトガーナ
  5.21 新潟 ダ800 アラブ系3歳 A 9 4 8 6 高橋隆 54 53.0 1.6 464 キヨノヤマタケ
  6.05 新潟 ダ1000 アラブ系3歳 A 9 2 8 7 高橋隆 54 1.07.0 3.0 482 アラビアンエース
  6.18 新潟 ダ1000 アラブ系3歳 A 7 2 7 3 高橋隆 54 1.06.1 2.4 470 シモキタヨシゼン
  7.02 新潟 ダ800 アラブ系3歳 B 9 9 4 5 高橋隆 54 52.2 0.3 474 スマノタカラ
  7.16 新潟 ダ1000 アラブ系3歳 B 9 5 2 4 高橋隆 54 1.04.6 0.3 476 スノーホーマ
  7.29 新潟 ダ1000 アラブ系3歳 B 9 3 1 1 森川一 54 1.04.9 0.3 476 サファリダイドウ
  8.16 三条 ダ1200 アラブ系3歳 A2 9 5 2 3 森川一 54 1.20.8 1.4 468 スマノタカラ
  9.17 新潟 ダ1200 アラブ系3歳 A2 10 3 4 7 森川一 54 1.17.7 1.1 474 カゼノルベラン
  10.06 三条 ダ1200 アラブ系3歳 A2 8 4 5 4 大澤健 54 1.18.3 0.5 476 ホクトガーナ
  10.19 三条 ダ1200 アラブ系3歳 A2 9 3 6 4 石井久 54 1.19.0 0.7 474 ハヤテマサリュウ
  11.01 三条 ダ1200 アラブ系3歳 A2 9 5 3 5 石井久 54 1.18.1 1.4 474 スノーレオナルド
  11.15 三条 ダ1600 アラブ系3歳 A1 7 5 6 3 石井久 54 1.48.9 2.0 472 ミカノセハヤブサ
  11.29 新潟 ダ1600 アラブ系3歳 A2 9 4 5 5 石井久 54 1.47.0 2.4 476 アラビアンエース
  12.11 新潟 ダ1600 アラブ系3歳 A2 10 1 7 6 石井久 54 1.45.6 0.5 472 ボンテン
1996 1.03 新潟 ダ1600 アラブ系4歳 A2 9 8 6 8 石井久 54 1.47.8 1.9 472 ラブリーパレード
  4.05 三条 ダ1700 アラブ系4歳 B1 9 3 2 1 森川一 54 1.54.5 0.0 470 オルテスター
  4.14 新潟 ダ1600 アラブ系4歳 A2 9 2 5 5 石井久 54 1.50.6 1.2 472 エーストヤマタケ
  5.01 三条 ダ1700 カネーション特別 A1 9 8 9 8 石井久 54 1.55.5 3.5 470 ハヤテマサリュウ
  5.20 新潟 ダ1600 アラブ系4歳 A2 9 5 7 8 石井久 54 1.47.5 2.8 480 ラブリーフレンド
  6.01 新潟 ダ1700 アラブ系4歳 A2 9 5 5 3 森川一 54 1.56.2 2.5 480 アスターテマジック
  6.10 新潟 ダ1200 アラブ系4歳 B1 8 5 4 3 森川一 54 1.17.6 0.6 482 マツエーシンカイ
  6.30 新潟 ダ1600 日韓ChC’ A2 10 1 10 9 55 1.48.4 2.8 488 カゼノルベラン
  7.07 新潟 ダ1600 アラブ系4歳 A2 9 7 4 6 大枝幹 54 1.48.6 1.1 482 コスモファイター
  8.17 新潟 ダ1600 アラブ系4歳 A2 11 8 5 9 村松成 54 1.50.0 3.7 494 イダテンバッキー
  9.01 新潟 ダ1600 はやぶさ賞 雄馬 11 7 5 10 村松成 53 1.48.0 2.3 494 スマノタカラ
  9.14 新潟 ダ1200 アラブ系一般 一般C2 9 4 1 1 石井久 54 1.18.1 0.0 496 ツキガタニンニン
  9.20 新潟 ダ1700 アラブ系一般 一般B 9 8 8 7 村松成 53 1.54.9 0.8 488 エーストヤマタケ
  10.04 三条 ダ1200 アラブ系一般 一般C1 9 2 5 1 村松成 55 1.17.9 0.3 484 アサカタイショウ
  10.18 三条 ダ1600 アラブ系一般 一般B 8 2 6 4 村松成 53 1.45.7 0.3 492 ブルーイチコウ
  11.05 三条 ダ1700 アラブ系一般 一般B1 9 6 5 6 石井久 54 1.52.8 1.1 500 ストロングリーダ
  11.26 新潟 ダ1600 アラブ系一般 一般B2 8 2 1 2 村松成 54 1.46.4 0.5 506 ボンテン
  12.03 新潟 ダ1700 アラブ系一般 一般B1 9 6 8 5 村松成 54 1.51.8 1.0 504 ボンテン
1997 1.02 新潟 ダ1700 アラブ系一般 一般B2 8 8 1 2 村松成 55 1.52.9 0.2 500 ナオサンオー
  4.06 三条 ダ1700 アラブ系一般 一般B2 9 5 2 1 石井久 54 1.54.2 0.1 500 オルテスター
  4.29 三条 ダ1600 アラブ系一般 一般B 7 2 4 2 石井久 54 1.48.6 1.1 500 イズミセンプー
  5.05 新潟 ダ1200 JRA所有者賞一般A2 8 5 3 4 石井久 53 1.16.9 0.1 500 フジノエーコー
  5.25 新潟 ダ1600 アラブ系一般 一般B1 10 6 3 7 村松成 54 1.47.8 5.0 500 ハヤテゴールドオー
  6.08 新潟 ダ1600 アラブ系一般 一般B1 9 6 2 3 石井久 54 1.47.1 0.1 502 キョウノシュウザン
  6.22 新潟 ダ1700 アラブ系一般 一般B1 10 4 2 3 井上尊 54 1.54.3 2.7 498 アサカタイショウ
  7.03 新潟 ダ1600 アラブ系一般 一般B1 8 7 1 7 村松成 54 1.478 2.1 502 ラブリーパレード
  7.16 三条 ダ1200 アラブ系一般 一般B2 9 3 2 4 森川一 54 1.17.0 0.5 494 ブルーイチコウ
  12.14 佐賀 ダ1400 アラブ系4歳上 C1 11 5 3 9 長田進 56 1.35.7 1.5 493 シゲルニオー
1998 1.02 佐賀 ダ1700 選抜 C1 11 4 9 7 井出勇 56 1.58.3 2.0 495 グレイグマスター
  1.18 佐賀 ダ1400 アラブ系4歳上 C1 9 1 7 1 井出勇 56 1.33.9 0.9 498 マイエスペランス
  2.02 佐賀 ダ1750 有明賞 C1 10 3 5 7 河津徳 56 2.03.7 2.3 497 シグナルビクトリー
  2.15 佐賀 ダ1400 アラブ系4歳上 C1 11 3 4 1 井出勇 56 1.34.0 0.7 495 ホーエイキュート
  3.02 佐賀 ダ1750 有明賞 C1 10 5 4 1 河津徳 56 2.01.3 0.2 493 マイエスペランス
  3.21 佐賀 ダ1400 アラブ系4歳上 B2 12 11 2 1 井出勇 56 1.31.4 0.1 497 バーニングスター
  4.11 佐賀 ダ1400 アラブ系4歳上 A2B2 6 3 1 1 長田進 56 1.32.7 0.3 498 シグナルビクトリー
  5.02 佐賀 ダ1750 玄海賞 B2 9 4 1 2 長田進 56 1.58.6 0.1 492 シゲルニオー
  5.16 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 8 6 1 3 長田進 56 1.58.5 0.9 488 レオセブンセブン
  5.30 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 11 10 3 2 長田進 56 1.59.8 0.0 487 スマノテンリ
  6.13 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 11 11 2 8 長田進 56 1.59.1 1.9 498 ユーホーワールド
  6.27 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 9 9 4 8 長田進 56 2.00.1 2.3 488 ユーホーワールド
  7.25 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 8 7 5 6 長田進 56 2.00.4 2.1 497 ユーホーワールド
1999 1.02 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 10 10 10 9 井手勇 56 2.02.2 2.6 514 ラショナボーイ
  1.15 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 9 9 3 8 川野幸 56 2.02.0 2.0 509 アトミックボンバー
  1.30 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 10 8 9 4 井手勇 56 1.59.6 0.5 508 エムゴールド
  2.13 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 12 12 5 6 北村 56 1.59.3 0.8 508 ビソウワイドオー
  2.28 佐賀 ダ1800 不知火賞 A2B1B 9 2 5 6 川野幸 54 2.01.8 2.1 505 ワンダーマーキュリ
  3.13 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 11 10 4 1 山口勲 56 1.58.2 0.8 501 ワンダーマーキュリ
  4.10 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 12 12 5 8 川野幸 56 2.01.5 2.9 504 ラショナリズム
  5.03 佐賀 ダ2400 アラブ王冠賞(OP) 11 6 9 4 川野幸 54 2.50.5 1.5 504 ワンダーマーキュリ
  5.16 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2B 9 3 7 2 山口勲 54 2.02.2 0.1 501 イメージアラシ
  6.06 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2B 11 11 2 2 山口勲 57 2.02.7 0.2 506 ワンモアセンプー
  6.27 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2B 10 7 1 4 山口勲 57 2.00.9 0.8 515 ナイススターローン
  7.11 佐賀 ダ1700 不知火賞 A1A2B 9 4 3 5 川野幸 57 1.56.9 0.6 509 シナノイーグル
  9.18 佐賀 ダ1400 アラブ系4歳上 A2 8 8 4 7 川野幸 55 1.34.5 2.2 514 シナノイーグル
  10.03 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2 12 10 11 9 吉田順 54 2.05.5 3.0 513 ワンダーリンボー
  10.17 佐賀 ダ1400 アラブ系4歳上 A2B2 9 3 2 3 山口勲 57 1.33.3 0.6 510 サンサンダー
  11.06 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2 11 3 6 6 山下貴 54 2.01.8 1.7 508 ケイショウロメオ
  11.21 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2 12 1 3 1 長田進 54 1.59.2 0.1 511 スマノハピネス
  12.05 佐賀 ダ2000 佐賀銀盃 D重賞 12 7 5 6 長田進 54 2.12.7 0.9 509 キンコートウザイ
  12.19 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2 12 3 4 3 長田進 54 2.04.4 0.5 513 シナノイーグル
2000 1.01 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2 10 4 8 3 長田進 54 2.02.6 0.5 512 スマノハピネス
  1.10 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2 11 9 6 3 長田進 54 2.00.7 1.5 512 キンコートウザイ
  1.30 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2 12 3 3 4 長田進 54 2.01.5 0.8 510 シナノイーグル
  2.13 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2 11 5 3 5 長田進 54 2.03.9 0.8 512 キンコートウザイ
  2.27 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2 11 9 4 4 権藤学 54 2.04.2 0.5 514 トチノグレイス
  3.20 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2 11 6 7 8 権藤学 54 2.04.6 1.6 508 ワンダーチケット
  4.09 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2 10 8 5 4 長田進 54 2.03.0 1.7 511 スマノハピネス
  5.07 佐賀 ダ2000 九州アラブ王冠賞(OP) 12 1 10 3 長田進 56 2.16.9 1.3 511 トチノグレイス
  5.14 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2 9 1 2 2 長田進 54 2.02.9 0.1 513 ビソウミラクル
  6.04 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2 12 2 6 3 長田進 54 1.59.2 1.3 513 ビソウミラクル
  6.21 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2 10 1 4 3 長田進 54 1.59.0 1.0 512 ビソウミラクル
  7.16 佐賀 ダ1700 不知火賞 A1A2 10 6 2 6 川野幸 54 1.53.6 1.7 511 センターバード
  7.30 佐賀 ダ1700 不知火賞 A1A2 11 7 5 9 井手勇 54 1.54.9 2.8 506 ワンダーリンボー
  8.13 佐賀 ダ1400 不知火賞 A1A2 11 2 9 9 井手勇 54 1.32.2 1.3 511 アトミックボンバー
  10.01 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1 11 2 4 11 長田進 54 2.01.9 4.2 514 ビソウミラクル
  10.15 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1 10 10 10 7 長田進 54 2.03.7 2.0 513 マーキュリサンダー
  11.05 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2 12 6 10 8 吉原正 54 2.02.0 1.9 514 キンコートウザイ
  11.18 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2 10 8 7 8 吉原正 54 2.03.0 1.6 515 ビソウミラクル

All Rights Reserved, Copyright ©, 1998-2000, あらいん