ヒカミハヤブサ

アア(鹿毛)牡 1994(平6)年4月2日生、福山:渡邊貞夫厩舎、馬主:渡邊正夫氏

ダイナオリンピア フロルア(仏) センジュスガタ
ミヤシロゴジュウ メグロスガタ ミヤシロクイン

 

ヒカミハヤブサ2歳時 ヒカミハヤブサ(大きなサクです)
2歳時分場にて(1995.9) 同左

 

競走成績

月日 開催 距離 レース名 騎手 タイム 体重 1,2着馬
1996 6.02 水沢 ダ850 アラブ系3歳 8 6 4 2 晴山 54 56.1 1.0 431 マツノキングオー
  6.29 盛岡 ダ1200 アラブ系3歳 A 6 4 6 3 晴山 54 1.16.7 1.3 451 タービュレンス
  7.15 盛岡 ダ1200 若草賞 A 10 3 10 4 晴山 54 1.15.4 1.4 443 ローゼンリーダー
  7.28 盛岡 ダ1200 アラブ系3歳 B 7 2 2 2 晴山 54 1.18.2 0.8 450 プレシジョン
  8.24 水沢 ダ1400 アラブジュニアC A 10 2 9 4 晴山 54 1.33.8 0.5 445 タービュレンス
  9.07 水沢 ダ1400 アラブ系3歳 A 5 2 3 4 晴山 54 1.34.5 3.0 449 プレシジョン
  10.06 盛岡 ダ1600 もみじ賞 A 12 4 9 6 晴山 54 1.46.3 0.6 456 ミナミローレル
  10.20 盛岡 ダ1400 アラブ系3歳 A 7 6 6 7 晴山 54 1.32.1 2.1 454 ローゼンリーダー
  11.03 盛岡 ダ1400 アラブ系3歳 A 9 9 9 8 晴山 54 1.32.2 1.7 450 イシゼンボーイ
  11.16 盛岡 ダ1400 アラブ系3歳 B 10 3 4 5 晴山 54 1.32.0 1.3 456 グリーンヒルロマン
  12.01 水沢 ダ1400 アラブ系3歳 B 10 8 3 2 晴山 54 1.33.6 0.0 449 ミチノクノオンナ
  12.14 水沢 ダ1400 アラブ系3歳 B 10 10 5 4 晴山 55 1.35.7 0.5 445 アインパワー
  12.24 水沢 ダ1400 アラブ系3歳 A 9 9 8 2 晴山 55 1.32.3 0.3 446 キタノチヨシ
1997 7.05 水沢 ダ1400 アラブ系4歳 B 10 8 9 10 遠藤 54 1.36.2 1.7 431 クラセンプウ
  7.20 水沢 ダ1400 アラブ系4歳 B 8 1 8 8 遠藤 54 1.36.7 3.6 429 グリーンヒルロマン
  8.03 盛岡 ダ1400 アラブ系4歳 B 9 4 9 9 遠藤 54 1.31.8 3.1 431 テルノフォーク
  8.15 盛岡 ダ1400 アラブ系4歳 B 11 2 11 10 遠藤 54 1.31.4 1.7 429 ヨキイエスダイ
  8.30 盛岡 ダ1400 アラブ系4歳 B 10 5 10 5 晴山 54 1.30.6 0.8 430 ビンゴワールド
  9.29 水沢 ダ1400 アラブ系4歳 B 8 7 5 6 菅原幸 54 1.33.6 1.0 440 スガカツプリンス
  10.12 盛岡 ダ1400 アラブ系4歳 B 11 8 8 8 晴山 54 1.30.8 0.8 431 ミタカトップオー
  10.20 盛岡 ダ1200 アラブ系一般 C 10 9 9 6 晴山 54 1.16.5 1.3 436 ロックプリンス
  11.03 盛岡 ダ1200 アラブ系一般 C 10 5 9 2 晴山 54 1.16.3 0.0 439 イースタンホーマ
  11.10 盛岡 ダ1200 アラブ系一般 C 10 4 5 6 晴山 54 1.17.8 1.6 442 カズミエイコウ
  11.17 盛岡 ダ1200 アラブ系一般 C 9 2 5 3 晴山 54 1.14.9 0.4 437 サクラヨシゼン
  12.07 水沢 ダ1300 アラブ系一般 C 9 9 5 1 晴山 54 1.25.3 0.2 446 スーパーストロング
  12.15 水沢 ダ1300 アラブ系一般 C 9 4 5 8 晴山 55 1.25.5 1.9 445 ピアフォーチュン
  12.31 水沢 ダ1300 アラブ系一般 C 9 3 7 3 晴山 55 1.30.0 1.4 445 ミタカトップオー
1998 1.10 水沢 ダ1300 アラブ系一般 C 9 4 6 3 晴山 55 1.27.0 0.6 445 ヨシゼンコトブキ
  4.13 水沢 ダ1300 アラブ系一般 C 10 8 9 3 晴山 54 1.27.1 2.0 433 キタノチヨシ
  4.20 水沢 ダ1300 アラブ系一般 C 10 3 4 6 晴山 54 1.26.6 0.9 430 ミタカカブトオー
  4.27 水沢 ダ1300 アラブ系一般 C 10 2 4 2 晴山 54 1.25.4 0.9 428 キタノチヨシ
  5.11 水沢 ダ1300 アラブ系一般 C 10 7 2 2 晴山 54 1.26.0 1.6 428 キタノチヨシ
  5.18 盛岡 ダ1200 アラブ系一般 C 10 1 3 3 晴山 54 1.15.4 1.0 426 ヨシゼンシスター
  5.25 盛岡 ダ1200 アラブ系一般 C 9 5 4 4 晴山 54 1.14.9 0.8 421 シルヴァーヨット
  6.01 盛岡 ダ1200 アラブ系一般 C 7 4 3 3 菅原 54 1.14.9 1.2 427 ヨシゼンシスター
  6.15 盛岡 ダ1200 アラブ系一般 C 8 1 2 2 晴山 54 1.14.9 0.0 428 トミタカイチバン
  6.22 盛岡 ダ1200 アラブ系一般 C 7 3 1 1 晴山 54 1.15.7 0.1 430 グリークロック
  6.29 水沢 ダ1300 アラブ系一般 C 8 4 3 2 晴山 55 1.25.2 0.6 430 キタノチヨシ
  7.06 水沢 ダ1300 アラブ系一般 C 10 5 5 1 晴山 55 1.25.2 0.1 430 テルノフォーク
  7.20 水沢 ダ1300 アラブ系一般 C 9 9 3 3 晴山 56 1.25.5 0.4 430 テルノフォーク
  7.27 盛岡 ダ1600 アラブ系一般 B 9 6 7 8 晴山 54 1.43.7 0.5 426 イダテンハヤブサ
  11.16 盛岡 ダ1400 アラブ系一般 C 10 4 8 6 沢田 54 1.28.6 1.4 437 コマンドセンプー
  12.05 水沢 ダ1600 さざんか賞(アラC級) 9 4 4 1 渡辺 54 1.45.3 0.1 440 マサノチカラ
  12.12 水沢 ダ1600 アラブ系一般 B 10 4 4 3 渡辺 55 1.44.9 0.4 442 セレビュータント
  12.30 水沢 ダ1600 アラブ系一般 B 9 2 2 2 渡辺 55 1.46.8 0.0 440 スーパーストロング
1999 1.10 水沢 ダ1900 ゴールデンステッキ賞 10 9 6 1 阿部 55 2.09.3 0.0 440 マルイシヒーロー
  4.11 上山 ダ1700 アラブ系一般 A2 11 5 3 1 鈴木義 55 1.54.4 0.1 435 ヤドメセンプー
  4.27 上山 ダ1800 おうし座特別 A1 9 6 6 鈴木義 55 2.00.1 1.3 435 オーキッドグレイド
  5.11 上山 ダ1700 おうし座特別 A1 10 4 6 8 鈴木義 56 1.55.5 2.9 437 ビソウウエスタン
  5.25 上山 ダ1800 仙台七夕まつり賞 11 8 8 9 鈴木義 55 2.01.8 2.4 436 ウエルカムリンボー
  6.08 上山 ダ1800 ふたご座特別 A1 10 8 8 5 鈴木義 55 2.00.4 1.1 436 オーキッドグレイド
  6.22 上山 ダ1800 アラブ系一般 A1 8 3 7 2 鈴木義 55 1.58.7 0.1 437 オーキッドグレイド
  7.06 上山 ダ1700 かに座特別 A1 10 8 3 2 鈴木義 55 1.52.0 0.2 438 ウェストウイン
  7.18 上山 ダ1500 かに座特別 A2 9 1 2 4 鈴木義 56 1.38.6 2.3 440 マルハチフレンド
  8.16 上山 ダ2300 上山GP日本海記念 12 12 11 3 前野幸 56.5 2.37.7 1.9 440 ペルターブレーブ
  8.31 上山 ダ1800 アラブ系一般 A1 12 7 4 1 鈴木義 55 1.59.6 0.2 435 スマノガッサン
  9.15 上山 ダ1800 かかしまつり賞 A級 10 5 3 4 前野幸 57 2.00.9 1.7 435 ペルターブレーブ
  10.12 上山 ダ1800 アラブ系一般 A1 10 9 5 6 鈴木義 56 2.01.4 2.1 435 ビソウウエスタン
  10.26 上山 ダ1800 アラブ系一般 A1 10 1 5 8 鈴木義 56 2.02.5 4.1 438 ビソウウエスタン
  11.09 上山 ダ1800 さそり座特別 A1 10 2 8 4 鈴木義 56 1.59.5 1.9 440 ペルターブレーブ
  11.23 上山 ダ1800 奥の細道大賞典 12 6 12 4 鈴木義 57 1.58.6 2.6 440 ペルターブレーブ
  12.11 上山 ダ1800 アラブ系一般 A1 10 2 3 4 鈴木義 57 1.58.2 1.4 445 ビソウウエスタン
2000 4.18 上山 ダ1700 おひつじ座特別 A1 9 7 6 2 鈴木義 55 1.53.8 0.6 432 マルハチフレンド
  4.29 上山 ダ1700 仙台七夕まつり賞 11 2 3 3 鈴木義 56 1.53.9 1.5 434 マルハチフレンド
  5.16 上山 ダ1700 アラブ系一般 A1 8 2 3 6 鈴木義 55 1.54.9 2.1 433 セイユーボーイ
  6.13 上山 ダ1700 ふたご座特別 A1 9 9 5 3 鈴木義 55 1.51.5 0.3 436 ドリーミング
  6.27 上山 ダ1800 東北アラブチャンピオン 12 8 12 10 鈴木義 55 2.01.5 3.6 435 メグミダイオー
  7.11 上山 ダ1700 かに座特別 A1 9 1 7 6 鈴木義 55 1.53.8 2.3 437 マルハチフレンド
  7.23 上山 ダ1300 しし座特別 A級 9 5 5 3 鈴木義 55 1.24.7 0.7 438 タービュレンス
  8.16 上山 ダ1800 日本海記念 12 1 9 11 鈴木義 56.5 2.04.6 3.8 433 アオイリュウセイ
  8.28 上山 ダ1300 アラブ系一般 A3 6 1 2 2 関本秀 55 1.26.8 0.9 435 セイユーボーイ
  9.26 上山 ダ1500 てんびん座特別 A級 9 6 2 6 関本秀 55 1.42.3 2.3 440 サファリルージュ
  10.10 上山 ダ1700 アラブ系一般 A1 11 2 7 8 鈴木義 55 1.55.8 2.8 442 トチノキング
  10.23 上山 ダ1500 てんびん座特別 A3 10 6 1 2 関本秀 55 1.40.2 0.0 445 スーパーストロング
  11.07 上山 ダ1700 アラブ系一般 A1 8 6 7 6 鈴木義 55 1.53.2 1.6 440 マルハチフレンド
  11.21 上山 ダ1500 アラブ系一般 A級選抜 11 7 4 5 前野幸 55 1.39.8 1.9 448 エルソパレード
  12.10 上山 ダ1700 アラブ系一般 A1 10 3 8 4 鈴木義 55 1.51.6 0.4 440 ペルターブレーブ
2001 4.17 上山 ダ1700 おひつじ座特別 A1 11 11 8 4 鈴木義 55 1.53.8 0.4 430 マルハチフレンド
  4.29 上山 ダ1700 おうし座特別 A1 11 6 7 4 鈴木義 55 1.53.4 0.9 430 ペルターブレーブ
  5.14 上山 ダ1700 おうし座特別 A1 10 7 4 6 鈴木義 55 1.55.0 2.2 428 マルハチフレンド
  5.29 上山 ダ1800 ふたご座特別 A1 9 5 6 8 鈴木義 56 2.03.3 3.0 427 マルハチフレンド
  6.12 上山 ダ1700 ふたご座特別 A1 10 1 9 9 鈴木義 55 1.55.3 3.5 425 ムーンライトブルー
  6.26 上山 ダ1700 かに座特別 A1 9 9 9 6 鈴木義 55 1.53.4 2.5 430 マルハチフレンド
  7.10 上山 ダ1700 アラブ系一般 A級選抜 8 7 2 2 鈴木義 55 1.55.6 0.2 435 セイフクガバナー
  8.16 上山 ダ1500 アラブ系一般 A2 10 5 2 1 前野幸 55 1.40.5 0.3 438 ラピッドベアーズ
  8.28 上山 ダ1700 アラブ系一般 A級優勝 10 1 6 7 鈴木義 55 1.55.9 3.6 438 ラピッドベアーズ
  9.11 上山 ダ1700 おとめ座特別 A1 8 2 7 4 鈴木義 55 1.53.1 2.4 440 ホマレエリート
  9.23 上山 ダ1800 かかしまつり賞 A級 10 4 7 5 馬渕繁 55.5 2.01.2 1.8 443 ムーンライトブルー
  10.07 上山 ダ1700 てんびん座特別 A級 11 1 4 6 前野幸 55 1.55.3 2.9 445 マルハチフレンド
  10.23 上山 ダ1700 てんびん座特別 A1 9 9 5 4 小国博 55 1.52.3 0.6 442 マルハチフレンド
福山に移籍
  11.18 福山 ダ1600 ひいらぎ特別 B1 9 5 4 7 柳井宏 57 1.51.0 2.6 449 ハマノジョージ
  12.23 福山 ダ1800 ジングルベル特別 A3 10 10 7 5 柳井宏 54 2.05.2 1.7 443 ヤマノダイオー
2002 1.05 福山 ダ1800 七草特別 A3 10 8 3 4 黒川知 54 2.06.4 1.1 442 ノア
  1.21 福山 ダ1800 広島県獣医師会会長賞 A3 10 5 4 3 石井幸 54 2.01.7 0.4 442 カミノマルーエース
  2.11 福山 ダ2250 きさらぎ賞 A3 9 3 6 4 石井幸 54 2.41.2 2.8 447 マルサンダイオー
  2.25 福山 ダ1800 雪解け特別 A3 8 2 6 6 柳井宏 54 2.04.9 2.4 443 ホマレエリート
  3.16 福山 ダ1800 春麗特別 A3 10 2 9 7 柳井宏 54 2.05.2 1.3 435 メカリジョージ
  4.13 福山 ダ1800 鯛網カップ A3 10 10 6 9 渡辺博 54 2.02.8 2.1 430 リーガルジョージ
  4.29 福山 ダ1800 道三川特別 A3 10 2 7 6 鋤田誠 54 2.05.8 1.4 434 チュウオーマックス
  5.12 福山 ダ1600 ローズカップ A3 9 4 9 7 池田敏 51 1.51.3 2.0 436 ダイアンヒット
  5.26 福山 ダ1800 風薫る特別 A3 10 3 9 8 池田敏 51 2.04.4 2.0 430 ダイアンヒット
  6.16 福山 ダ1800 みなづき賞 A2 10 8 7 7 池田敏 51 2.03.9 2.5 436 フジキタイトル
  7.07 福山 ダ1600 海水浴特別 A2 10 8 10 8 柳井宏 54 1.52.5 1.8 437 ハッピーケイオー
  7.21 福山 ダ1600 ほおずき特別 A2 10 4 8 5 池田敏 52 1.50.4 1.3 438 ライトジュビロ
  8.15 福山 ダ1600 日々草特別 A3 9 3 8 7 池田敏 52 1.51.5 2.1 443 ハマノジョージ
  9.15 福山 ダ1800 大阪スポーツ賞 A3 9 6 8 7 池田敏 53 2.03.4 2.1 445 シュウホウウイーク
  9.28 福山 ダ1800 ききょう特別 A3 9 3 9 4 池田敏 53 2.02.5 2.9 449 ブレイヴシーン
  10.13 福山 ダ1800 クレセント賞 A3 9 7 4 7 池田敏 53 2.04.2 2.0 446 ノースパワー
  11.02 福山 ダ1800 おみなえし特別 A3 10 10 9 7 池田敏 53 2.05.1 2.1 445 マツノキングオー
  11.16 福山 ダ1800 汐風賞 A3 9 6 9 4 楢崎功 54 2.03.3 1.9 448 エリートカップ
  12.14 福山 ダ1800 ペチカ特別 A3 10 4 7 6 楢崎功 54 2.05.4 1.8 447 ミスターグラシアス
  12.28 福山 ダ1800 師走特別 A3 10 6 10 7 楢崎功 54 2.05.3 2.5 444 ムーンライトブルー