エムゴールド

アア(鹿毛) 牡 1994(平6)年4月29日生、荒尾:崎谷彦司厩舎、馬主:廣松一義氏

キタノトウザイ ムツミマサル マスタング
ミヤシロエンジエル ダイケンエンジエル ビツクヒメ

 

1999.5.3 アラブ王冠賞 佐賀競馬場

競走成績

月日 開催 距離 レース名 騎手 タイム 体重 1,2着馬
1996 5.07 岩見沢 ダ900 アラ系3歳 新馬 8 5 8 5 櫻井拓 53 1.00.0 2.9 426 キタノキュート
  5.13 岩見沢 ダ900 アラ系3歳 12 5 7 6 櫻井拓 53 59.5 2.0 420 スタードリーマー
  6.03 岩見沢 ダ900 アラ系3歳 8 8 4 4 櫻井拓 53 1.00.6 1.5 434 ユキノウタヒメ
  7.18 旭川 ダ900 アラ系3歳 12 2 11 11 櫻井拓 53 58.9 2.8 450 サダノハナフブキ
  7.25 旭川 ダ1000 アラ系3歳 10 6 9 8 櫻井拓 53 1.07.4 2.7 442 アレッポタイム
  9.24 旭川 ダ1000 アラ系3歳 12 4 11 7 下村直 53 1.08.0 1.7 448 フィニッシュカップ
  10.09 帯広 ダ1200 アラ系3歳 10 5 4 1 下村直 53 1.19.0 0.1 456 キタノイブキ
  10.16 帯広 ダ1200 アラ系3歳 11 10 11 - 下村直 53 中止   452 シグナルビクトリー
  10.30 帯広 ダ1200 アラ系3歳 11 7 10 6 櫻井拓 53 1.18.6 0.9 456 ギオンヤマガサ
  11.12 帯広 ダ1200 アラ系3歳 10 10 7 1 櫻井拓 53 1.18.2 0.1 452 キタノイブキ
佐賀に移籍
  12.21 佐賀 ダ1700 脊振賞 12 11 4 2 吉田順 55 1.59.9 0.2 453 ラブキャリー
1997 1.12 佐賀 ダ1700 くすのき賞 9 6 3 1 吉田順 56 2.01.7 0.4 457 レットウフィーバー
  2.03 佐賀 ダ1750 有明賞 C1 10 4 1 2 吉田順 56 2.05.2 0.1 462 ヘライホマレ
  2.16 佐賀 ダ1400 アラ系4歳上 B2 10 7 3 2 吉田順 56 1.38.1 0.5 457 スマノテンリ
  3.01 佐賀 ダ1400 アラ系4歳上 B2 10 8 1 7 吉田順 56 1.39.1 0.7 455 ゴールドボナンザ
  3.16 佐賀 ダ1400 アラ系4歳上 B2 7 7 3 4 吉田順 56 1.36.2 0.9 456 ウメノタマナ
  7.26 佐賀 ダ1750 有明賞 C1 10 10 9 4 吉田順 56 2.08.8 1.8 451 ラブキャリー
  8.14 佐賀 ダ1750 有明賞 C1 9 4 2 3 吉田順 56 2.03.7 0.8 453 サバンナスター
  8.25 佐賀 ダ1750 有明賞 C1 9 4 2 4 吉田順 56 2.04.2 1.9 453 サチエノスキー
  9.08 佐賀 ダ1750 有明賞 C1 8 2 3 3 吉田順 56 2.01.6 1.2 451 テイクターランド
  9.22 佐賀 ダ1750 有明賞 C1 12 1 2 1 吉田順 56 2.00.6 1.4 453 ハクツタイガー
  10.12 佐賀 ダ1800 アラブ優駿 11 8 3 7 吉田順 56 2.09.6 1.4 458 ダンサブルミナミ
  11.03 佐賀 ダ1400 アラ系4歳上 B2 10 4 6 2 吉田順 56 1.36.1 0.2 456 テイクターランド
  11.17 佐賀 ダ1400 アラ系4歳上 B2 12 8 2 1 吉田順 56 1.34.0 0.4 454 ゴールドボナンザ
  11.29 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 12 8 4 6 吉田順 56 2.01.2 1.0 452 ライタスイセイ
  12.13 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 12 3 5 2 吉田順 56 1.59.7 0.2 457 テイクターランド
1998 1.02 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 12 3 3 7 吉田順 56 1.59.4 0.8 461 イメージアラシ
  1.17 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 11 3 7 5 吉田順 56 2.01.8 0.4 458 モンゴルムーン
  1.31 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 11 11 4 7 吉田順 56 2.02.8 1.1 458 イメージアラシ
  2.28 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 12 10 12 9 吉田順 56 2.02.8 2.3 455 アドラボーイ
  3.14 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 12 2 6 11 吉田順 56 2.01.7 2.0 457 マツノダイゴロー
  4.11 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 9 7 9 7 吉田順 56 2.02.3 2.2 452 レオセブンセブン
  10.17 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 12 6 10 12 川野幸 56 2.02.0 3.7 457 スターオブワールド
  10.31 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 10 3 8 6 川野幸 56 1.59.8 1.9 450 ケイショウロメオ
  11.14 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 11 2 6 4 川野幸 56 2.00.8 1.1 456 キンコートウザイ
  11.28 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 10 1 6 2 吉田順 56 2.01.2 0.3 451 リップスポイラー
  12.12 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 9 1 3 2 吉田順 56 2.00.6 0.2 456 グレイトエルシド
1999 1.02 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 10 8 5 4 吉田順 56 2.00.7 1.1 462 ラショナボーイ
  1.30 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 10 7 4 1 吉田順 56 1.59.1 0.1 456 グレイトエルシド
  2.13 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 12 10 7 9 吉田順 57 2.00.0 1.5 454 ビソウワイドオー
  2.28 佐賀 ダ1800 不知火賞 A2B1B 9 1 3 3 吉田順 57 2.00.4 0.7 453 ワンダーマーキュリ
  3.13 佐賀 ダ1750 玄海賞 B1B2 11 4 5 5 吉田順 57 1.59.8 1.6 453 ミツヤヒーロー
  4.11 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2 10 1 9 6 吉田順 54 2.02.7 3.1 456 ケイショウロメオ
  5.03 佐賀 ダ2400 アラブ王冠賞(OP) 11 3 8 7 吉田順 56 2.51.4 2.4 455 ワンダーマーキュリ
  5.16 佐賀 ダ1800 不知火賞 A1A2 9 5 9 8 新原健 54 2.03.2 1.1 460 イメージアラシ
荒尾に移籍
  7.03 荒尾 ダ1900 ふみづき特別(OP) 9 7 4 3 古泉悟 55 2.11.8 0.1 450 タケデングラマン
  7.19 荒尾 ダ1500

オーロラ特設B

10 9 4 4 牧野孝 56 1.40.4 1.2 447 タツフウジン
  8.07 荒尾 ダ1500

オーロラ特設B

9 1 2 1 橋本幸 56 1.40.2 0.3 447 オスズリキオー
  9.05 荒尾 ダ1500

ユートピア特設A

9 7 6 7 吉留孝 56 1.40.5 2.0 446 シルバーハヤカゼ
  9.25 荒尾 ダ1900

オーロラ特設B

9 5 6 2 吉田隆 56 2.08.4 0.1 447 オスズリキオー
  10.11 荒尾 ダ1500

オーロラ特設B

9 3 2 5 吉田隆 56 1.40.4 1.6 445 シビノホマレ
  10.30 荒尾 ダ2000

不知火賞B

10 7 6 2 吉田隆 56 2.16.0 0.1 450 トウショウハッシ
  11.21 荒尾 ダ1900

JTキャビンカップB

10 4 2 4 吉田隆 56 2.09.3 0.7 450 シルバーハヤカゼ
  12.12 荒尾 ダ1900

ユートピア特設A

9 9 6 7 林陽介 53 2.09.5 3.1 453 フクヨシオー
  12.31 荒尾 ダ2150

アラブチャンピオン

9 4 9 6 林陽介 54 2.27.6 2.4 455 オスズリキオー
2000 1.15 荒尾 ダ2000

不知火賞B

10 3 1 1 橋本幸 56 2.17.1 0.7 458 ロックプリンス
  2.20 荒尾 ダ2000

有明賞A

10 6 - 8 林陽介 53 2.18.6 3.9 451 ワシュウテイオウ
  3.12 荒尾 ダ1900

ユートピア特設A

10 4 9 7 林陽介 53 2.09.8 3.5 450 サンワテイオー
  4.09 荒尾 ダ2000

有明賞A

10 1 6 6 岩本清 55 2.15.0 2.4 448 サンオーエルシド
  10.08 荒尾 ダ1900

ユートピア特設A

8 1 6 8 矢野猛 52 2.12.7 2.9 443 イマリシャープ
  11.04 荒尾 ダ1900

オーロラ特設B

9 4 6 2 岩本清 56 2.10.3 0.1 458 シルバーハヤカゼ
  11.19 荒尾 ダ2000

有明賞A

10 4 5 8 林陽介 53 2.18.2 2.2 452 イマリシャープ
  12.11 荒尾 ダ1900

ユートピア特設A

10 10 10 7 林陽介 53 2.11.0 2.9 456 メグミダイオー
  12.31 荒尾 ダ2150

アラブチャンピオン

12 1 7 4 林陽介 55 2.29.5 1.3 460 ワシュウテイオウ
2001 1.31 荒尾 ダ1900

はなみづき特別A

9 7 6 5 林陽介 54 2.13.1 1.8 460 サッポロサブロウ
  2.13 荒尾 ダ1500

ユートピア特設A

9 2 6 4 林陽介 53 1.41.2 0.6 457 アイアイホーマー
  2.27 荒尾 ダ2000

有明賞A

9 4 7 2 林陽介 53 2.17.0 0.1 457 サッポロサブロウ
  3.12 荒尾 ダ1900

ユートピア特設A

9 3 6 2 林陽介 53 2.11.9 0.6 457 フクヨシオー
  4.14 荒尾 ダ1500

菊池カップA2A3

10 5 4 5 林陽介 53 1.42.0 1.2 458 シルバーハヤカゼ
  5.06 荒尾 ダ1500

梯梧特別A3B1

10 6 1 5 林陽介 55 1.42.4 0.7 460 タツジョオウ
  5.27 荒尾 ダ1400

アラブ系一般A2A3

10 9 3 2 中島洋 55 1.33.9 0.0 457 マルゲンロック
  6.16 荒尾 ダ1900

みなづき特別A1A2

10 2 2 4 林陽介 52 2.14.2 1.8 462 マルゲンロック
  7.01 荒尾 ダ1400

江津湖スプリンター特別A2A3

9 2 3 4 中島洋 55 1.34.4 0.9 450 サンポーエイト
  7.23 荒尾 ダ1400

アラブ系一般A2A3

9 4 3 2 中島洋 55 1.34.1 0.3 448 サンポーエイト
  8.13 荒尾 ダ1900

はづき特別A1A3

9 8 3 5 林陽介 52 2.12.1 1.9 448 シビノエンペラー
  8.26 荒尾 ダ1500

荒尾青年会議所カップA3

10 10 6 6 矢野猛 52 1.43.3 0.8 446 イッシンチカラ
  9.16 荒尾 ダ1900 ひばり特別A2A3 10 10 7 5 尾林幸 55 2.11.7 1.4 450 サンポーエイト
  10.13 荒尾 ダ1400 アラブ系一般A2A3 10 1 6 3 尾林幸 55 1.36.2 1.5 455 サンポーエイト
  11.10 荒尾 ダ1400 アラブ系一般A3 8 2 3 2 尾林幸 55 1.34.4 0.0 458 テイオーノカガヤキ
  12.04 荒尾 ダ1400 アラブ系一般A3 11 8 2 2 尾林幸 55 1.34.6 0.3 456 スズノタマナー
  12.17 荒尾 ダ1400 アラブ系一般A3 10 5 2 2 尾林幸 55 1.34.0 0.0 459 ゴーゴーコンドル
  12.31 荒尾 ダ2150

アラブチャンピオン

12 9 7 9 林陽介 53 2.30.3 4.2 452 メグミダイオー
2002 1.16 荒尾 ダ1400 アラブ系一般A2A3 9 2 2 2 尾林幸 55 1.34.0 0.0 449 サンポーエイト
  2.16 荒尾 ダ1400 アラブ系一般A2A3 10 9 3 3 尾林幸 55 1.34.9 1.0 450 テイオーノカガヤキ
  3.06 荒尾 ダ1400 アラブ系一般A2A3 11 1 4 4 林陽介 54 1.34.4 0.4 448 サンオーエルシド
  3.25 荒尾 ダ1400 アラブ系一般A2A3 12 9 5 6 尾林幸 55 1.35.0 1.5 448 シルキーオー
  4.09 荒尾 ダ1500 アラブ系一般A1A2A3 12 1 11 2 林陽介 53 1.41.2 0.9 450 サンオーエルシド
  4.23 荒尾 ダ1500 アラブ系一般A1A2 10 2 4 6 林陽介 53 1.41.5 0.8 445 セフリテンリュウ
  5.14 荒尾 ダ1500 アラブ系一般A2A3 10 2 7 8 林陽介 54 1.41.9 2.4 450 シルキーオー