イチゴールド

アア(栗毛) 牡 1997(平9)年 5月25日生、福山:黒川幹生厩舎、馬主:池田旭實氏

ミヤシロオー キタノトウザイ センジュ
ハナノトウザイ ハナノファニー ミスハナノキ

 

どこも悪くないのに、皆からすごく低い評価です。びっくりするほど走ってやれって思いです。必ず走ると信じています。
当歳(1997.7.17) 2歳(1998.10.2)  

競走成績

月日 開催 距離 レース名 騎手 タイム 体重 1,2着馬
1999 8.14 高知 ダ800 アラブ系3歳 2 9 6 3 5 赤岡修 55 53.4 1.4 429 トラッキー
  8.30 高知 ダ800 アラブ系3歳 2 6 3 3 3 赤岡修 55 53.8 3.2 425 ヘネシークイン
  9.12 高知 ダ800 アラブ系3歳 2 7 6 7 4 赤岡修 55 52.5 1.6 432 マウンテンハート
  10.10 高知 ダ1000 アラブ系3歳 2 5 5 4 5 赤岡修 55 1.06.3 1.4 439 ジョージバルセ
  11.04 高知 ダ1000 アラブ系3歳 2 10 1 6 6 赤岡修 55 1.06.2 2.3 432 アポロスイセイ
  11.25 高知 ダ1000 アラブ系3歳 3 7 6 4 2 赤岡修 55 1.04.7 0.1 436 チュウオーランセル
  12.22 高知 ダ1300 アラブ系3歳 3 7 1 1 3 赤岡修 55 1.28.5 0.2 441 ナンカイエース
2000 1.08 高知 ダ1300 アラブ系4歳 2 7 3 5 5 赤岡修 55 1.27.4 0.4 432 テル
  1.20 高知 ダ1300 アラブ系4歳 3 8 5 1 2 赤岡修 55 1.27.0 0.0 439 サントマミー
  2.12 高知 ダ1300 アラブ系4歳 2 10 2 4 1 赤岡修 55 1.27.0 0.6 435 マウンテンハート
  3.23 高知 ダ1300 弥生特別 10 3 7 4 中西達 55 1.25.6 2.3 441 エムエスベッカー
  4.24 高知 ダ1300 アラブ系4歳 2 9 8 4 7 赤岡修 55 1.26.2 1.9 442 アポロスイセイ
  5.05 高知 ダ1400 マンペイ記念 12 6 7 10 山北隆 55 1.34.8 4.1 441 アポロスイセイ
  5.28 高知 ダ1600 アラブ4歳特別 10 6 6 3 赤岡修 55 1.46.7 0.9 434 カイヨウワールド
  6.18 高知 ダ1300 アラブ系4歳 2 9 6 8 7 赤岡修 55 1.25.3 1.7 443 カイヨウワールド
  7.04 高知 ダ1900 南国優駿 12 6 11 9 赤岡修 55 2.12.7 6.8 437 チーチーキング
  7.20 高知 ダ1300 アラブ系4歳 1 11 6 7 7 赤岡修 55 1.26.5 2.2 432 カイヨウワールド
  8.13 高知 ダ1300 アラブ系4歳 1 10 2 10 7 赤岡修 55 1.27.7 1.6 435 クールリップ
  9.03 高知 ダ1300 アラブ系4歳 2 10 5 8 2 赤岡修 55 1.26.2 0.3 438 テル
  9.23 高知 ダ1300 アラブ系4歳 1 8 6 4 8 赤岡修 55 1.26.8 2.2 443 チュウオーランセル
  10.01 高知 ダ1300 アラブ系4歳 2 10 10 8 4 赤岡修 55 1.24.5 0.5 439 カイヨウワールド
  10.22 高知 ダ1900 荒鷲賞 11 3 10 9 赤岡修 55 2.15.0 4.4 445 チーチーキング
  11.18 高知 ダ1300 アラブ系4歳 1 10 1 8 10 赤岡修 55 1.31.5 4.5 452 ジョージバルセ
益田に移籍
  12.16 益田 ダ1350 アラブ系C(7) 6 4 4 1 岡田大 56 1.36.6 0.5 447 トモシロローゼン
2001 1.03 益田 ダ1350 アラブ系C(6) 7 6 1 1 對ィ雄 56 1.36.7 0.6 454 ナイスガロン
  1.27 益田 ダ1350 アラブ系C(5) 7 1 1 1 岡田大 56 1.32.5 0.9 451 シビノエンプレス
  3.10 益田 ダ1600 八本松特別(アラブ系C) 8 3 1 1 岡田大 57 1.57.4 0.3 452 ジュピタータカシ
  3.24 益田 ダ1350 アラブ系C(1) 7 7 1 3 岡田大 56 1.36.3 0.4 445 ハグロテイオー
  4.07 益田 ダ1350 アラブ系B(5) 8 1 3 3 岡田大 56 1.35.8 0.3 445 ホマレパンチ
  4.22 益田 ダ1350 アラブ系B(6) 7 2 2 岡田大 56 1.34.2 1.0 446 センリョースズカ
  5.05 益田 ダ1350 アラブ系B(6) 6 4 3 2 岡田大 56 1.34.3 0.2 436 エメラルドシャワー
  5.13 益田 ダ1350 アラブ系B(5) 6 5 3 3 岡田大 56 1.34.7 0.5 434 センリョースズカ
  6.02 益田 ダ1350 アラブ系B(6) 6 5 4 4 秋元耕 56 1.34.3 0.5 437 キンノハゴロモ
  6.17 益田 ダ1350 アラブ系B(6) 6 1 5 4 岡田大 56 1.33.3 0.7 441 エメラルドシャワー
  6.23 益田 ダ1350 アラブ系C(2) 7 1 3 3 城内普 56 1.31.5 0.4 438 キヨエツクイーン
  7.08 益田 ダ1350 アラブ系C(2) 6 3 2 1 岡田大 56 1.32.9 1.7 436 ビソウヨシゲツ
  7.14 益田 ダ1600 八本松特別(アラブ系C) 7 6 2 1 岡田大 57 1.53.2 1.3 432 トップドアザー
  8.04 益田 ダ1350 アラブ系B(4) 6 5 1 1 岡田大 56 1.34.9 1.2 436 トモシロホマレ
  8.15 益田 ダ1350 アラブ系B(4) 7 7 4 4 岡田大 56 1.35.1 2.7 436 ユタカヒーロー
  9.23 益田 ダ1350 アラブ系B(4) 8 6 5 1 岡田大 56 1.34.7 0.1 440 キヨエツクイーン
  10.14 益田 ダ1350 アラブ系B(3) 8 3 7 6 岡田大 56 1.37.9 2.1 448 キンノハゴロモ
  10.27 益田 ダ1350 アラブ系B(3) 8 5 4 4 岡田大 56 1.33.4 0.7 448 ノーブルナイト
  11.10 益田 ダ1350 アラブ系B(3) 8 3 5 6 上田浩 56 1.32.8 2.5 450 ハグロテイオー
  11.17 益田 ダ1350 アラブ系B(3) 8 6 3 4 中越豊 56 1.31.8 0.9 450 ローレルクイン
  12.01 益田 ダ1350 アラブ系B(3) 8 2 7 5 岡田大 56 1.34.6 1.2 449 ローレルクイン
  12.08 益田 ダ1350 アラブ系B(4) 8 8 3 3 岡田大 56 1.34.8 0.7 445 カシマレガシイ
  12.23 益田 ダ1350 アラブ系B(2) 8 7 3 4 岡田大 56 1.31.7 0.7 450 フアインヒリユウ
2002 1.03 益田 ダ1350 アラブ系B(3) 8 3 4 6 岡田大 56 1.35.5 0.8 446 シェリーライン
  1.13 益田 ダ1350 アラブ系B(2) 7 8 5 4 岡田大 56 1.35.2 1.6 444 ローレルクイン
  3.24 益田 ダ1350 アラブ系B(2) 8 2 4 5 岡田大 56 1.34.8 1.1 447 テンリュウコトブキ
  3.31 益田 ダ1350 アラブ系B(1) 8 4 8 1 岡田大 56 1.33.3 0.1 445 メロディパンチ
  4.20 益田 ダ1350 アラブ系B(2) 8 6 4 6 岡田大 56 1.34.6 1.0 453 トモシロホマレ
  4.27 益田 ダ1350 アラブ系B(2) 7 3 5 2 岡田大 56 1.33.9 0.0 448 マイオリエット
  5.06 益田 ダ1350 アラブ系B(1) 8 5 4 1 岡田大 56 1.32.1 0.2 447 メロディパンチ
  6.01 益田 ダ1350 アラブ系AB 7 3 2 4 岡田大 55 1.34.2 1.3 447 ユアカトップヒメ
  6.08 益田 ダ1350 アラブ系AB 7 6 4 4 岡田大 55 1.33.7 0.6 442 ユアカトップヒメ
  6.22 益田 ダ1350 アラブ系B(2) 7 7 5 6 岡田大 56 1.34.9 1.3 444 ササノウインド
  6.30 益田 ダ1200 アラブ系B 8 4 6 8 佐藤博 56 1.23.3 2.4 446 サイバーイット
  7.28 益田 ダ1350 アラブ系B(3) 8 7 5 6 岡田大 56 1.34.2 2.6 444 サントゥールワン
  8.14 益田 ダ1350 アラブ系B(3) 8 2 2 8 岡田大 56 1.37.0 4.9 447 ユタカガール
福山に移籍
  12.28 福山 ダ1250 アラブ系C2(22) 8 1 3 3 黒川知 55 1.29.6 0.7 434 キタジマホマレ
2003 1.05 福山 ダ1250 アラブ系C2(25) 10 5 1 3 黒川知 55 1.28.6 0.3 434 オスズグロリー
  1.13 福山 ダ1250 アラブ系C2(33) 10 7 4 2 黒川知 54 1.27.9 0.3 433 ビルドアップ
  2.01 福山 ダ1250 アラブ系C2(32) 9 2 4 5 黒川知 54 1.27.5 1.2 441 グレートシンガー
  2.09 福山 ダ1250 アラブ系C2(35) 10 10 4 4 黒川知 54 1.26.9 0.5 440 コモヒメハイパー
  2.23 福山 ダ1250 アラブ系C2(31) 10 8 4 4 黒川知 54 1.27.1 0.5 437 ビクトリーシュホー
  3.15 福山 ダ1250 アラブ系C2(31) 10 9 3 3 黒川知 54 1.28.0 0.3 437 キタジマホマレ
  3.23 福山 ダ1250 アラブ系C2(33) 10 4 1 2 黒川知 54 1.28.1 0.8 430 ユメイッパイ
  4.13 福山 ダ1250 アラブ系C2(30) 10 1 3 1 黒川知 54 1.27.4 0.2 432 フミノフレンド
  5.04 福山 ダ1250 アラブ系C2(24) 10 10 3 8 黒川知 54 1.27.7 1.2 431 ビクトリーシューホー
  5.17 福山 ダ1250 アラブ系C2(26) 8 2 7 7 黒川知 54 1.28.7 1.5 430 マルサンフェイス
  6.01 福山 ダ1250 アラブ系C2(25) 10 1 2 9 黒川知 54 1.27.4 2,4 421 キタローキング
  6.21 福山 ダ1250 アラブ系C2(24) 10 6 10 9 黒川知 54 1.29.3 1.5 433 ワタシヲミツメテ
  7.06 福山 ダ1250 アラブ系C2(22) 9 7 9 9 黒川知 54 1.27.9 1.7 437 ミスヤマタツ
  8.10 福山 ダ1250 アラブ系C2(22) 10 1 10 10 黒川知 54 1.29.6 2.1 430 ビルドアップ