ライトマン

サラ(鹿毛)牡 2017(平29)年 4月 8日生、佐賀:中川竜馬厩舎、馬主:豊島愛子氏

エイシンフラッシュ シンボリクリスエス(米) サンデーサイレンス(米)
ハイレイヤー セシルカット ダイナカール

 

当歳時 1歳時

(c)馬市.com
最強世代のダービー馬エイシンフラッシュの産駒が欲しいと願っての仔です。男の仔も望み通り。ルックスも良し、姿も良し。産まれたばかりの頃は親が神経質になっていて近づくのも大変だったけど、日がたつにつれどんどん好奇心が出てきて積極的に向かってくるようになりました。(2017/ 6/3) 競りに向けてコンサイナーにて育成中です。

競走成績

月日 開催 距離 レース名 騎手 タイム 通過順 体重 1,2着馬
2019
10/6
京都 ダ1800 メイクデビュー京都(サラ系2歳新馬) 16 11 7 14 浜中 55.0 2:03.1 8.0 4-4-4-12 500 ダノンアレー
 
11/17
京都 芝1600 サラ系2歳未勝利 15 1 13 10 松若 55.0 1:37.2 1.3 8-8 500 ゴルトファルベン
 
12/1
阪神 芝1600 サラ系2歳未勝利 10 7 8 9 松若 55.0 1:36.9 2.6 2-2 504 ドゥーベ
 
12/14
阪神 ダ1400 サラ系2歳未勝利 14 11 8 13 松若 55.0 1:28.9 2.7 3-3 504 サウンドプリズム
2020
2/29
阪神 ダ1400 サラ系3歳未勝利 15 6 12 5 酒井 56.0 1:27.0 1.5 4-4 502 リリーミニスター
 
3/7
中京 ダ1400 サラ系3歳未勝利 16 10 7 14 酒井 56.0 1:27.5 1.5 6-7 500 オーマイオーマイ
 
5/3
京都 ダ1200 サラ系3歳未勝利 16 5 7 4 酒井 56.0 1:14.3 1.0 2-3 492 ワンダーダイカネン
 
5/23
京都 ダ1200 サラ系3歳未勝利 16 16 8 13 松若 56.0 1:14.3 1.5 6-5 496 フルールドネージュ
 
8/1
新潟 ダ1200 サラ系3歳未勝利 15 9 10 4 和田竜 56.0 1:12.1 0.6 2-2 494 ベラール
 
8/23
小倉 ダ1000 サラ系3歳未勝利 14 5 7 1 和田竜 56.0 58.1 0.0 4-3 498 メイショウワダマ
 
9/20
中京 ダ1200 サラ系3歳以上1勝クラス 15 15 10 13 和田竜 55.0 1:13.3 1.7 2-4 498 テイエムイダテン
 
10/31
福島 ダ1150 サラ系3歳以上1勝クラス 15 8 11 8 丸山 55.0 1:10.2 0.8 5-5 488 アシャカマキシン
 
11/21
阪神 ダ1200 サラ系3歳以上1勝クラス 16 6 14 11 和田竜 56.0 1:14.1 2.2 5-4 496 サイクロトロン
2021 1/24 小倉 ダ1000 サラ系4歳以上1勝クラス 14 4 5 6 西村 56.0 59.2 1.2 8-8 502 ローズオブシャロン
  5/1 阪神 ダ1200 サラ系4歳以上1勝クラス 15 9 15 7 岩田望 57.0 1:13.4 1.4 5-6 508 エスケーアタランタ
  5/22 中京 ダ1400 サラ系4歳以上1勝クラス 16 15 15 11 57.0 1:24.5 1.2 11-11 500 ヴァクストゥーム
  8/15 小倉 ダ1000 サラ系3歳以上1勝クラス 14 7 13 6 ▲松本大 54.0 58.2 0.9 10-10 506 ラインガルーダ
  9/12 中京 ダ1200 サラ系3歳以上1勝クラス 12 12 9 11 ▲松本大 54.0 1:12.3 1.7 4-4 506 カモントゥミー
高知に移籍
  10/17 高知 ダ1400 サラ系一般C3−5 11 3 1 1 井上瑛 56.0 1:32.2 0.9 4-5-4-1 509 サザンオールスター
  10/31 高知 ダ1400 リンドウ特別(サラ系一般C3) 8 5 2 1 宮川実 56.0 1:29.8 0.1 4-4-4-1 508 ディープスピリッツ
  11/13 高知 ダ1600 サラ系一般C2−3 11 11 1 1 宮川実 56.0 1:47.7 1.1 2-2-2-1 507 シェイクスピア
  11/28 高知 ダ1300 麻衣お疲れさま特別(サラ系一般C1) 12 10 1 1 宮川実 56.0 1:24.8 0.0 1-1-1-1 512 エイシンマゼラン
  12/11 高知 ダ1600 八畳岩特別(サラ系3歳上) 10 5 3 6 宮川実 56.0 1:48.5 1.3 4-4-4-4 513 ナムラアラシ
  12/29 高知 ダ1400 中屋特別(サラ系一般C1) 10 9 1 1 宮川実 56.0 1:32.2 0.4 3-3-3-1 516 クラウンクラシック
2022 1/12 高知 ダ1600 轟公園特別(サラ系一般C1) 8 3 2 6 宮川実 56.0 1:48.2 2.0 3-4-4-4 512 エイシンピストン
  1/25 高知 ダ1400 サラ系一般BC1混合 12 11 1 1 宮川実 55.0 1:31.6 0.0 2-2-2-1 513 トーセンジャック
  2/8 高知 ダ1400 全員高知県初上陸特別(サラ系一般B) 9 8 3 5 吉原寛 56.0 1:32.9 1.0 3-3-3-3 513 コウエイバクシン
  7/2 高知 ダ1400 サラ系一般B−3 9 5 4 7 妹尾浩 56.0 1:34.1 3.8 6-6-7-7 495 クリノフウジン
南関東に移籍
  7/28 大井 ダ1400 ホワイト・レディー賞(サラ系一般C1二三四) 13 11 11 9 東原悠 56.0 1:28.7 2.3 8-7-7 501 デュアルテイルズ
  8/17 大井 ダ1000 星月夜特別(サラ系一般C1一) 10 4 8 8 東原悠 56.0 1:01.0 1.0 5-5 504 ライクマジック
  9/7 大井 ダ1650 こうま座特別(サラ系一般C1一) 11 10 10 9 東原悠 56.0 1:48.8 2.0 2-2-2-2 501 マジストラル
  9/23 大井 ダ1400 スコーピオン賞(サラ系一般C1二三四) 12 4 10 10 東原悠 56.0 1:29.1 2.0 5-5-4 501 トルベジーノ
  10/7 大井 ダ1650 錦秋特別(サラ系一般C1一) 7 3 7 6 岡村健 56.0 1:47.7 1.8 2-3-2-3 505 カフジロッソ
  11/3 大井 ダ1400 サラ系一般C1一二三 14 10 13 6 岡村健 56.0 1:28.2 0.8 6-7-7 501 キョウコウトッパ
2023 4/18 大井 ダ1200 ミモザ賞(サラ系一般C1七八) 14 9 13 11 東原悠 56.0 1:13.8 1.0 13-13 520 エスプリアラジン
  5/9 大井 ダ1200 サラ系一般C1五六 14 8 13 11 東原悠 56.0 1:14.2 2.2 13-13 517 コパノフレディー
  5/23 大井 ダ1400 サラ系一般C1五六 14 4 12 14 東原悠 56.0 1:29.4 2.7 4-6-7 505 スカイトライア
  6/9 大井 ダ1200 サラ系一般C1五六 10 8 10 9 東原悠 56.0 1:15.0 1.7 9-9 494 タカミズ
  6/28 大井 ダ1200 フロリダ賞(サラ系一般C1六七) 12 9 12 11 東原悠 56.0 1:14.7 2.6 11-12 498 ラインエンジェル
  7/10 大井 ダ1000 わし座特別(サラ系一般C2一 11 7 9 9 東原悠 56.0 1:01.5 2.1 9-9 494 スマートネクタル
  7/25 船橋 ダ1200 サラ系一般C2 11 9 9 5 東原悠 56.0 1:16.2 1.5 11-11-11 485 リアンメイ
  8/4 大井 ダ1200 湘南BBQ特別(サラ系一般C2二三 12 6 11 11 東原悠 56.0 1:15.0 2.3 10-11 489 ダイコクテン
  8/14 大井 ダ1600 サラ系一般C1十十一 10 6 10 9 東原悠 56.0 1:45.5 3.5 8-8-8-8 482 リケアミネオラ
  9/5 大井 ダ1200 印西市コスモス賞(サラ系一般C1八九十) 10 6 10 6 東原悠 56.0 1:13.8 1.3 8-8 482 クレールジャック
  9/17 大井 ダ1200 サラ系一般C1九十 9 9 6 6 東原悠 56.0 1:14.9 1.8 5-5 479 カヴァス
  10/2 大井 ダ1200 サラ系一般C1八九十 10 5 9 7 東原悠 56.0 1:14.5 2.1 8-7 483 シンメクローサ
  10/31 大井 ダ1000 うさぎ座特別(サラ系一般C1二C2一 12 11 12 7 東原悠 56.0 1:02.5 0.9 12-11 475 ビーアップ
  11/13 大井 ダ1200 サラ系一般C1九十 16 9 11 10 東原悠 56.0 1:17.6 2.0 11-12 481 キタノライアン
  12/4 大井 ダ1000 こいぬ座特別(サラ系一般C1二C2一 10 9 8 4 東原悠 56.0 1:02.7 1.3 9-9 494 ガンバルチャン
  12/18 船橋 ダ1000 サラ系一般C1 8 2 8 5 東原悠 56.0 1:02.8 1.3 6-6 489 リュウノアスラーム
  12/26 大井 ダ1200 サラ系一般C1十十一 14 11 14 10 東原悠 56.0 1:16.8 1.3 11-10 502 シンアルマトゥラ
2024 1/25 大井 ダ1200 サラ系一般C2五六七 11 10 9 8 東原悠 56.0 1:17.9 3.0 11-10 498 ジョーフェイス
  2/15 大井 ダ1200 サラ系一般C2八九 14 1 14 11 東原悠 56.0 1:18.2 2.0 11-10 493 カフジタウルス
  2/29 大井 ダ1200 サラ系一般C2八九 14 2 14 14 高橋昭 56.0 1:18.3 2.6 12-12 494 グランモール
  3/22 大井 ダ1000 おおぐま座特別(サラ系一般C1二C2一 11 3 11 10 東原悠 55.0 1:03.6 2.6 8-8 490 クラルージュ
  4/10 大井 ダ1200 サラ系一般C2九十 16 9 16 16 ▲橋優 53.0 1:18.5 2.4 12-12 488 メリーコッカー
  4/24 大井 ダ1600 サラ系一般C2九十 14 3 13 14 ▲橋優 53.0 1:49.2 5.0 11-9-13-13 489 ナンセイスコピオン
  5/15 大井 ダ1600 サラ系一般C2九十十一 11 3 10 7 東原悠 56.0 1:46.9 3.7 11-11-11-9 492 サウンドズーム
  6/26 大井 ダ1600 サラ系一般C2七八 13 1 10 10 松崎正 56.0 1:48.7 3.0 11-12-13-13 493 タカノドリーム
佐賀に移籍
  7/27 佐賀 ダ1400 里帰りJCホームタウンC(サラ系4歳上C1 12 5 10 3 川原正 56.0 1:31.9 0.5 11-10-10-8 487 クンバカルナ
  8/18 佐賀 ダ1400 KYUSHU DREAM賞(サラ系一般C1 10 5 2 5 川島拓 56.0 1:33.0 0.8 6-6-5-4 496 マリブコーク
  8/31 佐賀 ダ1300 サラ系一般C1−10組 11 11 8 2 倉富隆 56.0 1:24.7 0.3 7-7-6-4 492 ミスターホウジュ
  9/14 佐賀 ダ1400 サラ系一般C1−9組 8 4 5 6 倉富隆 56.0 1:31.9 0.6 5-5-5-5 483 リナチャン
  9/26 佐賀 ダ1400 サラ系一般C1−9組 6 4 3 2 出水拓 56.0 1:31.9 0.2 4-4-4-3 486 キキノロザリオ
  10/13 佐賀 ダ1400 十三夜賞(サラ系一般C1 12 8 7 4 川島拓 56.0 1:34.1 1.2 8-9-10-8 495 オンリエド
  11/2 佐賀 ダ1400 七五三賞(サラ系一般C1 12 4 5 7 ☆青海大 55.0 1:34.4 1.2 6-6-6 506 テイエムボビーダン
  11/17 佐賀 ダ1400 サラ系一般C1−6組 10 5 7 10 出水拓 56.0 1:34.1 2.4 6-6-6-8 494 ホルス