マイネルノーヴァ

サラ(鹿毛)牡 1998(平10)年 5月 8日生、佐賀:飯島美智雄厩舎、馬主:九日 俊氏

スターオブコジーン(米) アウザール Northern Dancer
イーアールウイナー メロディルーレット(米) Musical Chairs

 

出産が40日も遅れたそうで、少し虚弱体質です。
当歳(1998.10.2)
すっかり大人になりました。馬っぷりは非常によろしい。
2歳(1999.6.18)

競走成績

月日 開催 距離 レース名 騎手 タイム 通過順 体重 1,2着馬
2001 2.24 中山 ダ1200 サラ系3歳新馬 16 15 7 10 柴田大 55 1:15.8 3.0 10-13 440 ゲットアフェイム
  3.11 中山 ダ1800 サラ系3歳新馬 16 5 10 5 柴田大 55 1:59.2 2.1 16-16-16-16 436 フェイムドグレイス
  4.08 中山 ダ1800 サラ系3歳未勝利 16 10 10 8 柴田大 55 1:57.0 1.9 (10)-9-10-10 440 グランドミサイル
  5.04 福島 芝2000 サラ系3歳未勝利 11 3 5 1 柴田大 55 2:04.5 0.0 9-8-6-5 440 アドマイヤクラウン
  5.20 東京 芝2400 サラ系3歳500万下 14 12 8 9 柴田大 55 2:29.6 0.9 7-7-8-8 432 カミノリューオー
  6.09 東京 芝2200 サラ系3歳500万下 16 11 9 12 柴田大 55 2:15.0 2.8 12-15-15-12 434 パラダイスシャドウ
  6.24 福島 芝2000 べにばな賞(500万下) 12 1 8 2 柴田大 55 2:03.2 0.2 4-4-5-4 430 ロードアンビション
  7.07 福島 芝2000 アマリリス賞(500万下) 15 4 5 8 柴田大 55 2:03.8 1.9 7-6-5-5 434 ロードフォレスター
  7.28 新潟 芝2000 サラ系3歳以上500万下 17 6 6 4 柴田大 55 2:01.3 1.1 4-4 430 ジーガーストーム
  8.19 新潟 芝2000 サラ系3歳以上500万下 14 5 7 9 柴田大 55 2:00.4 0.8 4-4 432 ミホシドニー
2002 3.27 船橋 ダ1800 フレンドリーホイップ特別 14 4 8 7 今野忠 56 1:54.5 2.3 12-12-11-11 439 エビスイーグル
  4.20 東京 芝2400 サラ系4歳以上500万下 18 18 11 11 柴田大 56 2:28.7 1.0 1-1-1-1 450 ジェントルウインド
  5.03 東京 芝2200 サラ系4歳以上500万下 13 1 9 5 田面木 56 2:16.2 0.8 5-7-8-7 442 ヤングエース
  6.01 東京 芝2000 サラ系4歳以上500万下 18 9 12 4 田面木 57 2:02.7 0.3 8-7-5 442 タイガールドルフ
  6.22 阪神 芝2200 売布特別(500万下) 18 15 9 15 佐藤 57 2:16.2 3.6 15-15-15-14 448 ヒシミラクル
  7.14 小倉 芝2000 サラ系3歳以上500万下 18 10 10 14 山本康 57 2:01.5 1.7 15-14-14-11 450 カネトシオーディン
  7.28 小倉 芝2000 サラ系3歳以上500万下 11 5 9 5 山本康 57 2:01.8 1.3 10-9-8-6 450 メイショウメドニカ
  8.18 新潟 芝2000 サラ系3歳以上500万下 17 10 12 8 ▲井西 54 2:00.6 0.8 10-10 454 マーベラスブレーヴ
  9.09 新潟 芝2200 羽黒山特別(500万下) 10 1 9 4 柴田大 57 2:02.6 0.3 1-1 446 ホシノササヤキ
  9.21 新潟 芝2000 サラ系3歳以上500万下 14 3 9 10 柴田大 57 2:01.0 1.4 3-3 446 エアスムース
  11.24 福島 芝2000 サラ系3歳以上500万下 16 11 7 1 柴田大 57 2:03.1 0.1 3-3-3-3 440 アドマイヤクラウン
  12.21 新潟 芝2000 サラ系3歳以上500万下 16 4 4 2 川島 57 2:05.4 0.2 6-6-6-6 448 ローレルヴィーナス
2003 1.25 小倉 芝2000 サラ系4歳以上500万下 18 13 7 6 柴田大 57 2:02.4 0.5 6-6-6-7 454 プラントヒロム
  3.01 中山 ダ1800 サラ系4歳以上500万下 16 4 9 5 柴田大 57 1:56.7 1.0 3-3-5-5 454 ミヤマガリバー
  3.23 中京 芝2500 金山特別(500万下) 16 12 9 7 柴田大 57 2:35.3 1.2 6-6-6-6 450 ジョーリュウオー
  4.06 新潟 ダ1700 サラ系4歳以上500万下 14 11 5 9 柴田大 57 1:47.2 1.7 5-8-9-9 450 アイティブランチ
  4.19 福島 芝2000 サラ系4歳以上500万下 16 11 3 3 ▲石橋 54 2:01.5 0.3 4-4-1-1 448 マーベラスダンス
  5.10 新潟 芝2000 サラ系4歳以上500万下 16 11 6 7 ▲石橋 54 2:01.0 1.2 5-5 448 ミスティーク
  8.17 新潟 芝2000 サラ系3歳以上500万下 13 12 8 9 柴田大 57 2:01.6 0.9 2-2 452 ゴールデンアリー
  8.30 新潟 芝1800 火打山特別(500万下) 11 3 9 6 柴田大 57 1:49.9 0.4 3-3 448 キャッスルブラウン
  9.13 中山 芝2000 サラ系3歳以上500万下 11 7 7 6 柴田大 57 2:03.6 0.9 2-2-4-5 442 エルノヴァ
  10.04 中山 芝2200 サラ系3歳以上500万下 18 4 12 4 柴田大 57 2:15.2 0.2 6-6-6-10 448 トレジャーハンター
  10.25 福島 芝2000 サラ系3歳以上500万下 16 3 3 1 柴田大 57 1:59.3 0.1 9-9-10-7 456 ジュジュサンサン
  11.08 福島 芝2000 磐梯山特別(1000万下) 12 12 7 8 柴田大 57 2:01.2 0.6 3-2-3-3 454 センターダイナ
  11.23 東京 芝1800 昇仙峡特別(1000万下) 16 7 12 5 北村 54 1:48.6 0.4 9-7-5 456 ニシノサブライム
  12.14 中山 芝2000 幕張特別(1000万下) 11 10 8 7 小林淳 57 2:01.6 0.8 7-7-7-9 458 ハリケーンルドルフ
  12.28 中山 芝2500 グッドラックH(1000万下) 16 12 10 13 安藤 54 2:36.3 1.1 3-3-4-8 464 ストレイラルホーク
2004 1.17 中山 芝2200 初茜賞(1000万下) 15 11 11 10 北村 57 2:14.8 1.2 12-12-12-11 464 ニシノサブライム
  4.03 福島 芝2000 吾妻小富士賞(1000万下) 16 11 12 8 丹内 57 2:00.9 1.7 9-11-12-12 456 マーベラスダンス
  4.17 福島 芝2000 いわき特別(1000万下) 14 1 9 9 丹内 53 1:47.9 1.6 4-4-5-6 462 スローバラード
  5.08 新潟 芝2000 赤倉特別(1000万下) 13 11 13 4 丹内 53 1:59.8 0.9 11-11 456 ニシノセレッソ
  5.30 東京 芝2400 青嵐賞(1000万下) 16 16 11 6 五十冬 53 2:25.8 1.7 5-5-5-5 450 グラスポジション
  6.27 福島 芝2600 信夫山特別(1000万下) 10 6 8 9 石崎 57 2:46.3 1.4 4-4-3-4 454 ゴーウィズウィンド
  7.12 福島 芝2000 セイユウメモリアル(1000万下) 8 6 8 8 中舘 57 2:04.0 2.3 3-3-2-7 450 カノン
  8.01 新潟 芝2200 佐渡特別(1000万下) 13 5 12 12 丹内 52 2:14.4 1.5 8-7-8-8 456 レニングラード
2005 1.15 中山 芝2000 東雲賞(1000万下) 13 6 13 8 小林淳 57 2:02.4 0.7 9-8-7-8 472 プラズマ
  2.13 東京 芝2200 立春賞(1000万下) 14 12 14 9 丹内 52 2:01.8 0.8 8-7-10 470 サンデーストリーム
  3.12 中京 芝2000 遠州灘特別(1000万下) 15 15 15 8 丹内 57 2:02.6 0.6 6-6-6-8 466 ブラッドバローズ
  4.02 福島 芝2000 吾妻小富士賞(1000万下) 15 9 7 9 丹内 52 2:01.0 1.1 13-14-14-14 458 ヒシルーシッド
  4.09 福島 芝1800 飯坂特別(1000万下) 16 2 11 12 丹内 57 1:48.9 0.7 6-9-10-12 464 プライマリーケア
  4.30 東京 芝2000 六社特別(1000万下) 11 2 10 10 松岡 52 2:02.2 2.8 7-7-10 458 マルタカキラリー
佐賀に移籍
  6.12 佐賀 ダ1800 有明海特別(A1A2) 10 4 4 4 新原健 56 2:00.3 0.8   463 タガノスキム
  7.10 佐賀 ダ1400 吉野ヶ里記念(サラ系3歳以上OP) 10 9 8 6 山下貴 56 1:31.2 1.6   456 オーミヤボレロ
  7.31 佐賀 ダ1800 大崩山特別(A1A3) 8 1 4 7 山下貴 56 2:04.6 3.2   449 パーシステントガイ
  8.14 佐賀 ダ1800 天山特別(A1) 8 1 8 4 山下貴 56 2:01.8 1.3   455 オペラキッス
  9.04 佐賀 ダ1800 尾鈴山特別(A1) 9 4 7 9 山下貴 56 2:03.0 2.2   453 インターレジェンダ
  9.23 佐賀 ダ1800 筑後川特別(A1A2) 10 7 6 4 北村欣 56 2:01.2 1.7   461 ベルガモットシール
  10.16 佐賀 ダ1800 遠賀川特別(A1A2) 10 10 8 4 新原健 56 2:01.6 1.1   466 ナスキーカール
  11.06 佐賀 ダ1800 嘉瀬川特別(A1A2) 10 7 8 9 山口勲 56 2:04.8 3.8   472 アラビアンカラー
  12.04 佐賀 ダ2000 韓国岳特別(A1A2) 10 7 6 6 新原健 56 2:15.4 1.8   474 インターハイクラス
  12.23 佐賀 ダ1800 球磨川特別(A1A2A3) 10 2 4 5 吉田順 56 1:59.3 1.8   470 マキノヒット
2006 1.09 佐賀 ダ2000 開聞岳特別(A1) 12 6 7 10 山下貴 56 2:14.3 2.3   459 ブルーオオマサ
  1.28 佐賀 ダ1800 緑川特別(A1A2) 9 3 5 8 吉田隆 56 2:01.9 2.9   462 ザオリンポスマン
  2.12 佐賀 ダ2000 天山特別(A1) 11 10 9 11 吉田隆 56 2:19.9 6.6   459 イカルガ
  3.26 佐賀 ダ2000 はがくれ大賞典(OP) 11 5 7 10 浅沼傑 56 2:15.0 3.5   460 オンユアマーク
  4.30 佐賀 ダ2000 久住山特別(A1) 9 7 6 6 牧野孝 56 2:15.7 3.8   456 ヤマノブリザード
  5.21 佐賀 ダ2000 祖母山特別(A1A2) 8 3 6 6 牧野孝 56 2:13.9 3.7   453 ヤマノブリザード
  6.11 佐賀 ダ2000 国見岳特別(A1A2) 8 5 5 8 川野幸 56 2:14.2 4.4   447 タイキシリウス
  6.25 佐賀 ダ1400 黒髪山特別(OP) 8 6 7 8 北村欣 56 1:31.9 3.8   453 イカルガ
  7.16 佐賀 ダ1400 吉野ヶ里記念(サラ系3歳以上OP) 12 8 8 11 吉田隆 56 1:31.8 4.4   454 イカルガ
  7.30 佐賀 ダ1400 大崩山特別(A1A2) 6 5 5 6 浅沼傑 56 1:32.6 5.6   448 ベルガモットシール
  8.14 佐賀 ダ1800 天山特別(A1A2A3) 8 4 7 8 牧野孝 56 2:02.8 6.7   451 レイテストモデル