シングルウィナー
サラ(鹿毛)牡 2001(平13)年 5月 31日生、園田:織田誠厩舎、馬主:長浜秋一氏
スターオブコジーン(米) | アウザール | Northern Dancer |
イーアールウイナー | メロディルーレット(米) | Musical Chairs |
生まれてまだ1ヶ月。まるでバンビのように弾む馬体は走ることが楽しそう。このまま大きくならずにいてくれると良いのにと、ばかなことを考えてしまいます。(2001.6.30) | ほんとにやんちゃ。当歳の時もそうでしたが、、、そのまま大きくなったみたいです。そこがまた、可愛いんです。 (2002.7.4) |
競走成績
年 | 月日 | 開催 | 距離 | 場 | レース名 | 頭 | 馬 | 人 | 着 | 騎手 | 斥 | タイム | 差 |
通過順 | 体重 | 1,2着馬 |
2004 | 3.20 | 中山 | ダ1800 | 稍 | サラ系3歳新馬 | 16 | 1 | 8 | 16 | 土谷 | 56 | 2:06.6 | 7.1 | 16-15-16-18 | 476 | シルクインパクト |
4.25 | 福島 | 芝1800 | 良 | サラ系3歳未勝利 | 14 | 12 | 8 | 14 | 江田照 | 56 | 1:53.2 | 2.7 | 4-5-9-13 | 476 | ダンツスプリング | |
5.15 | 新潟 | 芝1600 | 良 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 3 | 13 | 14 | 土谷 | 56 | 1:37.8 | 1.8 | 4-4 | 474 | ワードレスギフト | |
6.20 | 福島 | 芝1200 | 良 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 7 | 12 | 16 | 土谷 | 56 | 1:12.7 | 3.5 | 12-15 | 474 | ピアニスト | |
高崎に移籍 | ||||||||||||||||
8.13 | 高崎 | ダ1330 | 良 | サラ系3歳 | 8 | 2 | 3 | 2 | 佐川久 | 56 | 1:29.7 | 0.4 | 3-3-2-2 | 468 | オウゴンスター | |
8.30 | 高崎 | ダ1400 | 稍 | サラ系3歳 | 8 | 5 | 1 | 1 | 佐川久 | 56 | 1:35.0 | 0.5 | 4-4-2-2 | 473 | フレンチブリーズ | |
9.13 | 高崎 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C5(13) | 10 | 8 | 3 | 4 | 久保田 | 57 | 1:34.7 | 0.5 | 8-8-7-8 | 475 | チーフジャスティス | |
9.25 | 高崎 | ダ1330 | 稍 | サラ系一般C5(20) | 9 | 5 | 1 | 1 | 佐川久 | 56 | 1:30.4 | 0.0 | 6-6-5-6 | 478 | レインボーエックス | |
10.09 | 高崎 | ダ1330 | 不 | サラ系一般C5(15) | 10 | 10 | 2 | 1 | 佐川久 | 57 | 1:28.7 | 0.3 | 4-5-5-6 | 477 | レインボーエックス | |
10.25 | 高崎 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C4(13) | 9 | 3 | 3 | 3 | 久保田 | 56 | 1:33.4 | 1.4 | 7-7-7-5 | 478 | トルネードフェロー | |
11.06 | 高崎 | ダ1330 | 稍 | サラ系一般C4(9) | 11 | 3 | 6 | 1 | 佐川久 | 56 | 1:31.8 | 0.1 | 6-6-5-3 | 476 | ドリームキセキ | |
11.28 | 高崎 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C4選抜 | 10 | 2 | 6 | 7 | 佐川久 | 56 | 1:33.0 | 1.2 | 10-10-8-6 | 477 | トウカイビーナス | |
12.11 | 高崎 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C4(13) | 9 | 8 | 3 | 2 | 佐川久 | 56 | 1:32.8 | 0.0 | 6-7-7-7 | 470 | テンジンカイオウ | |
12.31 | 高崎 | ダ1330 | 稍 | サラ系一般C4(7) | 12 | 2 | 1 | 1 | 佐川久 | 56 | 1:28.5 | 0.1 | 3-4-4-4 | 474 | シュウザンコロニー | |
園田に移籍 | ||||||||||||||||
2005 | 2.10 | 園田 | ダ1230 | 稍 | サラ系一般C1(1) | 11 | 2 | 4 | 8 | 田中学 | 56 | 1:21.2 | 2.2 | 10-10-11-11 | 473 | エグゼリーナ |
2.22 | 姫路 | ダ1400 | 重 | サラ系一般C1(2) | 11 | 3 | 5 | 7 | 田中学 | 56 | 1:34.3 | 1.5 | 8-7-8-8 | 466 | ガンファープライム | |
3.08 | 姫路 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C1(1) | 11 | 8 | 10 | 2 | 田中学 | 56 | 1:32.7 | 0.5 | 5-5-4-4 | 467 | アルシオン | |
3.21 | 姫路 | ダ1500 | 良 | サラ系一般B3(2) | 10 | 3 | 2 | 6 | 田中学 | 56 | 1:38.9 | 0.4 | 5-5-3-2 | 463 | ナンゴクタイヨウ | |
4.05 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C1(3) | 11 | 8 | 7 | 6 | 田中学 | 56 | 1:31.1 | 0.5 | 4-4-4-3 | 466 | ミデオンスネーク | |
4.29 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C1 | 12 | 11 | 5 | 3 | 岩田 | 56 | 1:30.2 | 0.7 | 3-3-3-3 | 469 | ブランカムネージュ | |
5.10 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C1 | 12 | 12 | 3 | 6 | 松平幸 | 56 | 1:31.6 | 0.4 | 1-1-1-1 | 467 | ヒシリワード | |
7.18 | 園田 | ダ1700 | 良 | ミッドサマー特別(B) | 12 | 6 | 9 | 9 | 村井裕 | 55 | 1:53.7 | 1.9 | 5-5-6-6 | 475 | ゴールドフランス | |
8.02 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C1(1) | 12 | 6 | 10 | 3 | 村井裕 | 55 | 1:30.6 | 0.3 | 9-9-8-6 | 474 | ハイエストウィル | |
8.30 | 姫路 | ダ1400 | 重 | 香寺荘竹取の湯特別(B3) | 11 | 2 | 5 | 5 | 村井裕 | 55 | 1:32.3 | 0.5 | 7-7-5-5 | 476 | ハビエルマスター | |
9.13 | 姫路 | ダ1400 | 良 | 赤松円心特別(B3) | 10 | 6 | 6 | 8 | 村井裕 | 55 | 1:32.8 | 1.4 | 10-10-8-9 | 476 | スウィープアロング | |
9.27 | 園田 | ダ1700 | 良 | 西宮酒ぐらルネサンス特別(B3) | 11 | 10 | 7 | 9 | 松平幸 | 56 | 1:54.4 | 1.2 | 11-11-9-9 | 474 | マッキーアトラス | |
10.10 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系3歳上C1(1) | 10 | 10 | 9 | 7 | 松平幸 | 56 | 1:31.3 | 2.1 | 9-10-10-10 | 475 | ドリームセレナーデ | |
11.01 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系3歳上C1(1) | 12 | 7 | 12 | 11 | 村井裕 | 56 | 1:32.3 | 1.4 | 11-10-10-10 | 486 | カイザーワルツ | |
11.15 | 園田 | ダ1700 | 稍 | 椎堂特別(B3) | 12 | 1 | 10 | 6 | 木村健 | 56 | 1:54.0 | 1.6 | 3-3-4-4 | 487 | ラストステージ | |
11.29 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系3歳上C1(1) | 12 | 10 | 12 | 7 | 松平幸 | 56 | 1:32.8 | 2.0 | 12-12-12-12 | 486 | インターサウンド | |
12.13 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系3歳上C1(1) | 12 | 3 | 11 | 2 | 木村健 | 56 | 1:30.4 | 0.1 | 3-2-1-1 | 489 | ケイエスアーリー | |
12.28 | 園田 | ダ1230 | 良 | サラ系3歳上C1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 五十冬 | 56 | 1:20.0 | 0.5 | 2-2-2-2 | 488 | エイシンベーター | |
2006 | 1.12 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上C2(2) | 11 | 10 | 4 | 4 | 松平幸 | 56 | 1:31.3 | 0.8 | 10-10-7-7 | 480 | プリンセスミノリー |
1.25 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上C2(1) | 12 | 12 | 4 | 7 | 谷川真 | 56 | 1:32.0 | 0.6 | 6-6-6-7 | 477 | アースサイコーダー | |
2.08 | 園田 | ダ1400 | 稍 | サラ系4歳上C2(2) | 11 | 6 | 7 | 5 | 木村健 | 56 | 1:32.6 | 0.6 | 7-7-7-6 | 475 | ローレルスパンカー | |
2.24 | 姫路 | ダ1400 | 重 | サラ系4歳上C3(2) | 10 | 2 | 9 | 7 | 木村健 | 56 | 1:32.8 | 1.3 | 10-6-7-7 | 475 | ワイラブチャチャ | |
3.08 | 姫路 | ダ1400 | 稍 | サラ系4歳上C2(1) | 9 | 9 | 9 | 5 | 板野央 | 56 | 1:32.1 | 0.9 | 5-3-3-5 | 472 | エイユープリティー | |
3.21 | 園田 | ダ1230 | 稍 | サラ系4歳上C1(2) | 11 | 1 | 8 | 3 | 板野央 | 56 | 1:20.0 | 0.6 | 1-1-3-2 | 470 | キングスランソン | |
4.04 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上C1(2) | 10 | 7 | 7 | 6 | 板野央 | 56 | 1:31.6 | 0.9 | 9-9-5-6 | 465 | ワンダーフォーティ | |
4.19 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上C2(2) | 12 | 5 | 8 | 6 | 板野央 | 56 | 1:31.5 | 0.5 | 11-9-4-5 | 472 | ディーエスドラゴン | |
5.01 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上C1(2) | 12 | 8 | 7 | 8 | 松平幸 | 56 | 1:31.9 | 1.1 | 9-8-8-9 | 473 | サンライズシンバ | |
5.09 | 園田 | ダ1400 | 稍 | サラ系4歳上C1 | 12 | 9 | 5 | 3 | 下原理 | 56 | 1:30.6 | 0.8 | 9-9-6-5 | 470 | アズマタンブラー | |
5.24 | 園田 | ダ1400 | 良 | 中央騎手騎乗C2(1) | 11 | 6 | 6 | 5 | 下原理 | 56 | 1:30.8 | 1.0 | 6-6-6-6 | 468 | メイショウハヤスミ | |
6.07 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上C2(1) | 12 | 9 | 10 | 6 | 吉村智 | 56 | 1:31.3 | 0.8 | 7-7-6-7 | 461 | シルクフォートレス | |
6.20 | 園田 | ダ1400 | 稍 | サラ系4歳上C1(2) | 9 | 7 | 3 | 5 | 下原理 | 56 | 1:30.7 | 0.3 | 6-6-6-5 | 465 | センターセレブル | |
7.04 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上C1(2) | 10 | 3 | 6 | 6 | 松平幸 | 56 | 1:31.5 | 1.6 | 4-4-6-6 | 465 | モリノエリート | |
7.17 | 園田 | ダ1400 | 不 | サラ系4歳上C1(2) | 9 | 10 | 5 | 8 | 松平幸 | 56 | 1:29.8 | 1.5 | 4-4-4-8 | 468 | ディアブロジュニア | |
8.09 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上C1(2) | 9 | 8 | 9 | 4 | 松平幸 | 56 | 1:31.2 | 0.6 | 2-2-3-3 | 468 | シリウススポート | |
8.22 | 姫路 | ダ1400 | 重 | サラ系3歳上B3(2) | 11 | 4 | 9 | 8 | 松平幸 | 56 | 1:33.2 | 0.9 | 4-4-5-6 | 473 | ダンシングヒミコ | |
9.05 | 姫路 | ダ1400 | 稍 | サラ系3歳上C1(1) | 11 | 1 | 11 | 10 | 松浦聡 | 56 | 1:33.0 | 0.8 | 9-9-9-9 | 472 | メモリーフローラ | |
10.04 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系3歳上C1(2) | 12 | 1 | 10 | 4 | 田中学 | 56 | 1:31.0 | 0.2 | 7-5-4-4 | 482 | スカイハーバー | |
10.17 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系3歳上C1(2) | 11 | 8 | 7 | 6 | 田中学 | 56 | 1:31.6 | 0.8 | 8-4-2-3 | 483 | マキハタサーブル | |
11.01 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系3歳上C1(2) | 12 | 2 | 8 | 9 | 松平幸 | 56 | 1:32.8 | 1.7 | 10-9-12-12 | 493 | ケンブリッジキング | |
11.15 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系3歳上C2(1) | 12 | 8 | 12 | 8 | 松平幸 | 56 | 1:30.5 | 0.4 | 10-10-9-9 | 487 | カシノモムチャン | |
11.29 | 園田 | ダ1400 | 稍 | サラ系3歳上C2(2) | 12 | 2 | 10 | 1 | 松平幸 | 56 | 1:30.7 | 0.0 | 8-8-7-7 | 485 | フューチュリズム | |
12.12 | 園田 | ダ1400 | 不 | サラ系3歳上C1(2) | 12 | 9 | 7 | 7 | 松平幸 | 56 | 1:30.3 | 1.0 | 10-10-10-10 | 489 | エイシンカンフー | |
12.30 | 園田 | ダ1230 | 稍 | サラ系3歳上C2 | 11 | 1 | 5 | 5 | 木村健 | 56 | 1:21.1 | 0.4 | 4-3-5-3 | 482 | ガジュマル | |
2007 | 1.17 | 園田 | ダ1400 | 重 | サラ系4歳上C2(1) | 12 | 8 | 6 | 9 | 吉村智 | 55 | 1:33.0 | 1.3 | 11-11-11-11 | 483 | ジョーアクション |
1.31 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上C2(1) | 11 | 8 | 6 | 1 | 木村健 | 55 | 1:32.1 | 0.0 | 11-11-5-4 | 482 | オンリーワンアース | |
2.12 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上C1(2) | 12 | 12 | 6 | 1 | 川原正 | 55 | 1:31.6 | 0.5 | 2-2-2-2 | 485 | パーセプション | |
2.21 | 園田 | ダ1400 | 良 | 中央騎手騎乗(B3) | 12 | 9 | 4 | 5 | 木村健 | 55 | 1:31.9 | 0.6 | 7-6-5-5 | 480 | ダノンスペシャル | |
3.06 | 園田 | ダ1700 | 重 | 花・ゆめ・根日女加西特別(B3) | 11 | 3 | 7 | 5 | 川原正 | 55 | 1:53.6 | 0.9 | 3-3-3-4 | 485 | エイシンカンフー | |
3.20 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上C1(1) | 11 | 5 | 5 | 5 | 川原正 | 55 | 1:32.1 | 1.6 | 8-8-6-6 | 483 | キンシベガ | |
4.03 | 園田 | ダ1700 | 稍 | キリン新・生茶杯(B3) | 11 | 8 | 9 | 中止 | 下原理 | 55 | − | − | 485 | エイシンカンフー | ||
4.17 | 園田 | ダ1400 | 稍 | サラ系4歳上C1(1) | 11 | 2 | 1 | 4 | 川原正 | 55 | 1:32.6 | 0.9 | 10-9-7-7 | 488 | サンライズシンバ | |
4.30 | 園田 | ダ1700 | 良 | サラ系4歳上B2 | 12 | 5 | 9 | 3 | 吉村智 | 55 | 1:54.2 | 0.7 | 4-4-3-3 | 479 | ナムラベンケイ | |
5.22 | 園田 | ダ1700 | 良 | サンTV賞(B3) | 12 | 3 | 8 | 4 | 吉村智 | 55 | 1:55.4 | 1.0 | 7-6-6-7 | 485 | シンボリスキャン | |
6.05 | 園田 | ダ1700 | 良 | フリーマーケット開催記念特別(B3一) | 12 | 10 | 3 | 2 | 川原正 | 55 | 1:54.1 | 0.2 | 4-4-1-2 | 483 | マッキーゼネラル | |
6.19 | 姫路 | ダ1400 | 重 | サラ系3歳上B3二 | 10 | 3 | 1 | 7 | 川原正 | 55 | 1:32.2 | 1.2 | 8-8-6-8 | 479 | グリーンヒルフライ | |
7.03 | 姫路 | ダ1500 | 重 | 日本のへそ特別(B3一) | 12 | 8 | 5 | 5 | 川原正 | 55 | 1:37.3 | 1.2 | 3-3-4-5 | 477 | ティーヴィーイナリ | |
7.24 | 園田 | ダ1700 | 良 | 淡路島まつり特別(B3一) | 8 | 1 | 4 | 2 | 川原正 | 55 | 1:52.9 | 0.2 | 3-3-4-3 | 476 | ティーヴィーイナリ | |
8.09 | 園田 | ダ1700 | 良 | アサヒスーパードライC(B2一) | 8 | 3 | 6 | 6 | 下原理 | 55 | 1:52.7 | 0.8 | 5-5-5-5 | 474 | ソロイモン | |
8.17 | 園田 | ダ1700 | 良 | サラ系3歳上B3二 | 7 | 4 | 2 | 3 | 川原正 | 55 | 1:54.0 | 0.3 | 2-2-3-4 | 472 | シンボリスキャン | |
9.19 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系3歳上C1一 | 12 | 4 | 9 | 3 | 北野真 | 55 | 1:30.1 | 0.5 | 7-7-7-6 | 471 | リンガディング | |
10.02 | 園田 | ダ1700 | 良 | サラ系3歳上B3一 | 11 | 5 | 3 | 3 | 北野真 | 55 | 1:53.2 | 0.9 | 3-4-4-5 | 471 | オリエンタルバレー | |
10.16 | 園田 | ダ1700 | 良 | 近江米特別(サラ系3歳上B3一) | 9 | 9 | 4 | 4 | 北野真 | 55 | 1:53.2 | 0.6 | 6-6-4-4 | 474 | ステップロケット | |
10.30 | 園田 | ダ1700 | 良 | 川西源氏特別(サラ系3歳上B3一) | 12 | 5 | 6 | 7 | 松平幸 | 55 | 1:54.3 | 1.6 | 8-7-8-8 | 474 | トランスオーシャン | |
11.13 | 園田 | ダ1700 | 良 | ニッカン菊園特別(サラ系3歳上B3一) | 12 | 5 | 10 | 3 | 松平幸 | 55 | 1:51.2 | 1.1 | 3-2-3-3 | 482 | メイショウランマル | |
11.27 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系3歳上C1一 | 9 | 7 | 5 | 7 | 松平幸 | 55 | 1:33.0 | 1.7 | 4-4-4-6 | 482 | スーパーコンドル | |
12.11 | 園田 | ダ1400 | 重 | サラ系3歳上C1一 | 11 | 5 | 9 | 8 | 川原正 | 55 | 1:31.9 | 1.1 | 6-6-10-9 | 480 | シルクスナイパー | |
12.24 | 園田 | ダ1400 | 重 | サラ系3歳上C1一 | 12 | 5 | 11 | 11 | 松平幸 | 55 | 1:31.2 | 1.8 | 10-10-11-12 | 484 | リュウセイマスター | |
2008 | 1.01 | 園田 | ダ1400 | 稍 | サラ系4歳上C1一 | 7 | 4 | 5 | 6 | 下原理 | 55 | 1:33.2 | 1.0 | 6-6-7-7 | 484 | ゲイリーミニスター |
1.24 | 園田 | ダ1400 | 不 | サラ系4歳上C1一 | 12 | 10 | 5 | 7 | 川原正 | 55 | 1:31.7 | 1.3 | 3-4-11-12 | 487 | セトプリンス | |
2.14 | 園田 | ダ1400 | 重 | ゴールデンJC(サラ系4歳上) | 12 | 4 | 11 | 6 | 内田博 | 56 | 1:32.1 | 0.7 | 9-9-10-12 | 477 | エイコーオーカン | |
2.26 | 園田 | ダ1400 | 稍 | サラ系4歳上C1二 | 12 | 8 | 9 | 9 | 松平幸 | 55 | 1:33.2 | 2.0 | 10-10-10-10 | 477 | ハイブレッド | |
3.12 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上C2一 | 11 | 4 | 7 | 2 | 松平幸 | 55 | 1:31.9 | 1.1 | 7-7-7-6 | 474 | ハクホウダンディ | |
3.20 | 園田 | ダ1400 | 不 | サラ系4歳上C1二 | 11 | 5 | 8 | 7 | 松平幸 | 55 | 1:29.7 | 1.7 | 9-8-11-9 | 470 | シャークモネ | |
4.03 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上C2一 | 11 | 7 | 6 | 6 | 松平幸 | 55 | 1:31.5 | 1.5 | 10-9-10-8 | 472 | オーパスマグナム | |
4.16 | 園田 | ダ1400 | 稍 | サラ系4歳上C2一 | 10 | 1 | 7 | 8 | 松平幸 | 55 | 1:32.3 | 1.5 | 6-6-7-7 | 475 | スカイハーバー | |
4.30 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上C2一 | 9 | 8 | 8 | 6 | 平原透 | 55 | 1:33.0 | 2.0 | 8-8-9-9 | 474 | メモリープロット | |
5.08 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上C2一 | 8 | 6 | 7 | 8 | 平原透 | 55 | 1:32.4 | 1.2 | 8-8-8-8 | 477 | シンボリシューマン | |
5.22 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上C3一 | 12 | 10 | 7 | 10 | 平原透 | 55 | 1:32.4 | 1.2 | 10-10-10-12 | 480 | タキノテンバ | |
6.05 | 園田 | ダ1400 | 不 | サラ系4歳上C3二 | 11 | 10 | 11 | 7 | 平原透 | 55 | 1:30.6 | 1.9 | 8-8-8-8 | 480 | リワードオーシャン | |
6.19 | 姫路 | ダ1400 | 稍 | サラ系4歳上C3 | 10 | 8 | 8 | 5 | 北野真 | 55 | 1:32.3 | 1.0 | 5-5-4-5 | 481 |
ユキノハルカ | |
7.08 | 姫路 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上C4一 | 10 | 2 | 7 | 8 | 吉村智 | 55 | 1:32.0 | 1.0 | 9-9-9-10 | 482 |
ラブイズキング | |
7.21 | 姫路 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上C3二 | 11 | 5 | 10 | 8 | 平原透 | 55 | 1:32.2 | 0.9 | 9-9-10-10 | 480 |
コイサン | |
8.13 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上C2二 | 9 | 9 | 5 | 7 | 松平幸 | 55 | 1:33.0 | 1.4 | 1-2-2-5 | 482 |
スイートジャスミン | |
8.27 | 園田 | ダ1400 | 稍 | サラ系4歳上C2二 | 10 | 8 | 9 | 5 | 松平幸 | 55 | 1:32.6 | 1.3 | 5-5-7-7 | 478 |
マジックトゥラヴ | |
9.11 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上C3二 | 9 | 8 | 9 | 5 | 松平幸 | 55 | 1:31.8 | 0.3 | 5-5-7-7 | 480 |
ラドラントレース | |
9.30 | 園田 | ダ1400 | 不 | サラ系3歳上C4一 | 12 | 2 | 11 | 4 | 松平幸 | 55 | 1:29.5 | 0.9 | 7-7-6-6 | 486 |
シルクアドニス | |
10.13 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系3歳上C4二 | 11 | 5 | 11 | 6 | 松平幸 | 55 | 1:32.3 | 1.0 | 9-8-10-8 | 482 |
ラガースマイル | |
10.29 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系3歳上C5一 | 11 | 7 | 11 | 9 | 松平幸 | 55 | 1:32.1 | 1.0 | 9-10-9-10 | 482 |
シルキーリリー | |
11.11 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系3歳上C4二 | 10 | 10 | 10 | 3 | 松平幸 | 55 | 1:31.5 | 0.8 | 8-8-10-10 | 481 |
クルトゥーア | |
11.26 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系3歳上C5一 | 12 | 7 | 5 | 10 | 松平幸 | 55 | 1:33.1 | 2.7 | 12-12-12-12 | 487 |
タマモピーターパン | |
12.10 | 園田 | ダ1400 | 稍 | サラ系3歳上C5二 | 10 | 9 | 9 | 7 | 松平幸 | 55 | 1:32.4 | 1.8 | 9-9-9-7 | 484 |
フェイジョア | |
12.25 | 園田 | ダ1400 | 稍 | サラ系3歳上C6二 | 9 | 2 | 9 | 9 | 松平幸 | 55 | 1:33.6 | 1.4 | 3-3-6-7 | 487 |
シマノヘイロー | |
2009 | 1.03 | 園田 | ダ1400 | 良 | サラ系4歳上D1二 | 9 | 4 | 7 | 6 | 松平幸 | 55 | 1:33.2 | 0.7 | 5-6-8-7 | 488 |
ユウターオリビア |
高知に移籍 | ||||||||||||||||
2.07 | 高知 | ダ1300 | 重 | 荒磯特別(サラ系一般D2) | 10 | 2 | 9 | 4 | 濱田達 | 52 | 1:27.8 | 0.9 | 7-7-8-4 | 478 | エスデイブレイク | |
2.21 | 高知 | ダ1300 | 不 | 梅は咲いたか桜は特別(サラ系一般Dイ) | 11 | 9 | 10 | 8 | 石本純 | 54 | 1:27.9 | 1.1 | 11-11-11-11 | 474 | ブンブンブン | |
2.28 | 高知 | ダ1600 | 不 | 初音特別(サラ系一般D1) | 9 | 4 | 7 | 7 | 石本純 | 54 | 1:50.6 | 3.2 | 8-9-9-8 | 479 | ドリームセレナーデ | |
3.14 | 高知 | ダ1300 | 不 | サラ系一般Dイ | 11 | 11 | 11 | 6 | 石本純 | 54 | 1:27.8 | 1.8 | 7-8-9-10 | 484 | レッドソウル | |
3.20 | 高知 | ダ1400 | 不 | しんえもん入園特別(サラ系一般D2) | 8 | 3 | 7 | 3 | 石本純 | 54 | 1:35.0 | 0.4 | 5-5-4-4 | 484 | オープンバッハ |