シアトルブリッジ「がんばる記」

2001年3月10日(土) 第19回中山牝馬S(G3) サラ系4歳以上 オープン (混)牝[指] ハンデ
第2回中山5日目 第11レース (芝1,800m) 晴れ 良

出走馬

馬名 騎手 斤量 厩舎 前走
1 フューチャサンデー 4 横山典 51 (美)伊藤正 中山 2/25 中山記念 郷原54 芝18 11/13 438
2 エイシンワンシャン 5 村田 51 (栗)坂口正 小倉 2/18 関門橋S1600 芹沢53 芝20 4/12 480
3 トーワトレジャー 4 上村 51 (栗)橋田 京都 2/10 飛鳥S1600 上村54 芝20 11/15 448
4 ジェミードレス 4 北村 51 (美)坂本 中山12/17 千葉S900 北村53 芝16 1/11 434
5 タイキダイヤ 5 蛯名 55.5 (美)田中清 京都 1/28 京都牝馬S(G3) 四位55 芝16 2/16 482
6 オリエンタルアート 4 嘉藤 49 (栗)田所清 京都 1/28 京都牝馬S(G3) 秋山52 芝16 10/16 454
7 サニーサイドアップ 4 勝浦 52 (栗)山内 大井 1/31 TCK女王盃(G3) 藤田53 ダ20 9/16 445
8 シアトルブリッジ 5 松永幹 53 (栗)土門 阪神12/23 ベテルギウスS 松永幹55 ダ18 6/14 478
9 グレイスナムラ 4 小林徹 55.5 (栗)目野 京都 2/17 京都記念(G2) 小林徹55 芝22 9/14 506
10 エイシンルーデンス 5 柴田善 55 (栗)野元 京都 2/10 すばるS 野元53 ダ14 3/16 472
11 マニックサンデー 4 後藤 52 (美)中野隆 東京 1/30 東京新聞杯(G3) 横山典52 芝16 11/13 490
12 エリモセントラル 6 岡部 54 (栗)大久正 阪神 2/25 阪急杯(G3) 池添55 芝12 8/14 462
13 カリスマサンオペラ 4 中舘 54 (栗)崎山 中山 1/05 中山金杯(G3) 中舘50 芝20 1/16 460
14 グリーンプラネット 6 二本柳 53 (美)鈴木康 京都 1/28 京都牝馬S(G3) 幸54 芝16 8/16 456
15 ベルグチケット 4 江田照 50 (美)手塚 中京12/09 中京新聞杯(G3) 菊沢徳52 芝18 6/13 426
16 ラティール 6 田中勝 54 (栗)加藤敬 阪神 2/25 阪急杯(G3) スミヨン55 芝12 13(降着)/14 502

暮れの阪神ベテルギウスS以来、休養に入っていたシアトルブリッジ。休養明け緒戦は初の芝レースである。オープン復帰以来、牡馬相手に結果がついてこないだけに牝馬限定戦でどこまでやれるか、また芝でどれだけやれるのか、スタッフも試したいのであろう。かねてより、私も芝の走りを見てみたいと思っていただけに期待するところ大である。騎手:松永幹夫パドック

人気は前走、京都牝馬Sで2着のタイキダイヤ。単勝3.7倍と絶対視まではいかない。

2番人気はこのところ進境著しいグレイスナムラで5.3倍。ついで、牡馬相手に頑張っているラティールが6.8倍、エイシンルーデンス8.9倍、エリモセントラル9.6倍と人気は割れている感じ。

6番人気以下は、カリスマサンオペラ、ジェミードレス、グリーンプラネット、トーワトレジャー、オリエンタルアート、フューチャサンデーと続き、我がシアトルブリッジは単勝37.3倍で12番人気。

以下、エイシンワンシャン、サニーサイドアップ、マニックサンデー、ベルグチケットであった。

最後の直線、最内を走るスタート直後レースは予想通り10エイシンルーデンスが単騎逃げで、引っ張る。1番人気5タイキダイヤや、1フューチャサンデー、6オリエンタルアートがあたりが続いてレースが展開。

シアトルブリッジは1、2コーナーまでは中段を追走するも、徐々に置いていかれて後方に後退。

結局、10エイシンルーデンスが逃げ切り、終始最後方集団で追走の14グリーンプラネット、16ラティールが鋭く追い込んできて2、3着。

シアトルブリッジは14着と大敗であった。

レース結果ゴール

馬名 体重 増減 タイム/差
1 10 エイシンルーデンス 468 -4 1:49.5
2 14 グリーンプラネット 462 +6 1/2
3 16 ラティール 496 -6 1・1/2
4 9 グレイスナムラ 494 -12 1/2
5 4 ジェミードレス 444 +10 クビ
6 13 カリスマサンオペラ 462 +2 1/2
7 5 タイキダイヤ 476 -6 アタマ
8 7 サニーサイドアップ 440 -5 1/2
9 2 エイシンワンシャン 490 +10 1
10 1 フューチャサンデー 438 0 クビ
11 6 オリエンタルアート 462 +8 クビ
12 3 トーワトレジャー 448 0 クビ
13 12 エリモセントラル 452 -10 1
14 8 シアトルブリッジ 464 -14 4
15 11 マニックサンデー 490 0 2・1/2
16 15 ベルグチケット 444 +18 5

ずっと高脚を使っていたとはレース後の松永騎手の弁。初めての芝でとまどったのであろう。牝馬限定レースは芝しかないだけに、今後の路線選択はどうするのかしら?

目次へ