ワイドサクセス
サラ(黒鹿毛)牡 2006(平18)年 4月 5日生、名古屋:山本健二厩舎、馬主:鋤元節夫氏
| マヤノトップガン | スキャン(米) | アスワン |
| ケイウンシュウレイ | ミヤシロオーバン | タニノオーバン |
![]() | ![]() |
| 初仔は小柄といいますが、なかなか元気に育っています。今年の当歳はつぶぞろい。重心の低い体系から、短距離で活躍する雰囲気がします。(2006.6.2) | ころころしていた馬が随分大人になりました。牧場では牡馬集団の先頭を切って走っています。(2007.7.2) |
競走成績
| 年 | 月日 | 開催 | 距離 | 場 | レース名 | 頭 | 馬 | 人 | 着 | 騎手 | 斥 | タイム | 差 |
通過順
|
体重 | 1,2着馬 |
| 2009 | 1.10 | 京都 | 芝1600 | 稍 | サラ系3歳新馬 | 15 | 13 | 10 | 12 | 角田 | 56 | 1:40.9 | 3.7 | 11-11 | 474 | コンゴウ |
| 1.25 | 京都 | 芝2000 | 良 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 11 | 14 | 16 | 角田 | 56 | 2:09.2 | 3.7 | 15-16-16-16 | 462 | サトノエンブレム | |
| 2.07 | 京都 | ダ1800 | 良 | サラ系3歳未勝利 | 12 | 9 | 12 | 12 | △田中克 | 54 | 2:00.6 | 5.8 | 9-10-7-10 | 454 | シルクダンディー | |
|
熊本に移籍
|
||||||||||||||||
| 3.18 | 荒尾 | ダ950 | 良 | サラ系3歳−7組 | 8 | 1 | 4 | 2 | 田中良 | 56 | 1:00.1 | 0.4 | 2-2 | 472 | サチノユニヴァース | |
| 3.28 | 荒尾 | ダ950 | 良 | サラ系3歳−7組 | 8 | 2 | 2 | 3 | 田中良 | 56 | 1:01.1 | 0.3 | 3-3 | 474 | シゲルアカギヤマ | |
| 4.12 | 荒尾 | ダ950 | 良 | サラ系3歳−5組 | 8 | 5 | 1 | 1 | 田中純 | 56 | 1:00.5 | 0.1 | 3-2 | 483 | コスモベリッシマ | |
| 4.23 | 荒尾 | ダ1400 | 良 | サラ系3歳−4組 | 7 | 6 | 1 | 1 | 田中純 | 56 | 1:32.8 | 0.7 | 2-2-2-2 | 483 | チャコノディーバ | |
| 5.03 | 荒尾 | ダ1400 | 良 | 二輪草特選(サラ系3歳−2組) | 8 | 8 | 1 | 1 | 田中純 | 56 | 1:32.6 | 0.1 | 3-3-3-3 | 489 | シゲルアカギヤマ | |
| 5.21 | 荒尾 | ダ1400 | 重 | 初夏特選(サラ系3歳−2組) | 9 | 1 | 4 | 8 | 田中純 | 56 | 1:34.1 | 3.2 | 6-7-7-8 | 491 | テイエムイッコモン | |
| 6.04 | 荒尾 | ダ1400 | 不 | 虫歯予防デー特選(サラ系3歳−1組) | 8 | 3 | 8 | 7 | 田中純 | 56 | 1:33.7 | 2.5 | 2-2-2-6 | 487 | テイエムノサッタ | |
| 6.18 | 荒尾 | ダ1400 | 良 | サラ系3歳−2組 | 7 | 2 | 7 | 6 | 田中純 | 56 | 1:34.5 | 2.3 | 5-4-5-5 | 489 | テイエムノサッタ | |
| 7.02 | 荒尾 | ダ1400 | 不 | サラ系一般C−7 | 10 | 10 | 3 | 3 | 杉村一 | 56 | 1:32.1 | 0.3 | 3-3-3-4 | 479 | サチノビッグチーフ | |
| 9.20 | 荒尾 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C−15 | 9 | 5 | 3 | 9 | 村島俊 | 56 | 1:34.8 | 2.2 | 3-3-4-7 | 484 | ハナワキリシマ | |
| 10.08 | 荒尾 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C−15 | 9 | 7 | 7 | 8 | 田中純 | 56 | 1:34.3 | 2.1 | 4-4-5-7 | 482 | ヒホー | |
| 10.21 | 荒尾 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C−16 | 9 | 3 | 8 | 5 | 田中純 | 56 | 1:34.8 | 1.2 | 7-7-7-7 | 485 | ラバーズトウショウ | |
| 11.04 | 荒尾 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C−16 | 9 | 1 | 1 | 8 | 村島俊 | 56 | 1:36.0 | 1.9 | 3-3-3-4 | 481 | ハクコウリョウ | |
| 11.26 | 荒尾 | ダ1300 | 良 | サラ系一般C−18 | 8 | 8 | 8 | 3 | 田中純 | 56 | 1:27.7 | 1.0 | 8-5-6 | 481 | サキノダイオー | |
| 12.16 | 荒尾 | ダ1400 | 稍 | サラ系一般C−19 | 10 | 3 | 5 | 2 | 村島俊 | 56 | 1:34.3 | 0.3 | 3-3-3-3 | 475 | サチノサンシャイン | |
| 12.31 | 荒尾 | ダ1400 | 稍 | サラ系一般C−26 | 6 | 4 | 2 | 4 | 田中純 | 56 | 1:34.6 | 1.7 | 5-6-6-5 | 465 | テイエムイタンジ | |
| 2010 | 1.20 | 荒尾 | ダ950 | 良 | サラ系一般C−21 | 9 | 1 | 1 | 6 | 村島俊 | 56 | 1:01.9 | 0.4 | 4-5 | 475 | ドリームマネー |
| 1.26 | 荒尾 | ダ950 | 良 | サラ系一般C−選抜 | 7 | 4 | 1 | 1 | 田中純 | 56 | 1:00.6 | 0.6 | 1-1 | 475 | セイントレディー | |
| 2.10 | 荒尾 | ダ1400 | 不 | 春菜特選(サラ系一般C−11,12) | 9 | 3 | 1 | 1 | 田中純 | 56 | 1:31.8 | 0.0 | 2-2-2-2 | 478 | シンボリオセロット | |
| 2.23 | 荒尾 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C-10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 田中純 | 56 | 1:32.5 | 0.5 | 1-1-1-1 | 472 | ワンダーキング | |
| 3.09 | 荒尾 | ダ1400 | 不 | 白梅特選(サラ系一般C-10) | 9 | 6 | 3 | 3 | 杉村一 | 56 | 1:31.4 | 1.3 | 7-7-6-4 | 475 | スターペスレイコ | |
| 3.17 | 荒尾 | ダ1400 | 稍 | サラ系一般C−6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 田中純 | 56 | 1:31.8 | 0.3 | 3-6-4-2 | 476 | ムーンパラダイス | |
| 4.03 | 荒尾 | ダ1400 | 稍 | サラ系一般C−5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 林陽介 | 56 | 1:32.6 | 0.0 | 5-5-4-3 | 473 | カシノニケ | |
| 4.16 | 荒尾 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C−3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 田中純 | 56 | 1:31.8 | 0.1 | 4-4-4-3 | 475 | ワンダーホーマ | |
| 5.02 | 荒尾 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C−4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 村島俊 | 56 | 1:33.1 | 1.4 | 4-3-3-3 | 477 | スターペスレイコ | |
| 5.21 | 荒尾 | ダ1400 | 稍 | サラ系一般C−5 | 9 | 8 | 2 | 6 | 杉村一 | 56 | 1:35.6 | 3.8 | 3-4-5-6 | 479 | セルリアンタオ | |
| 6.04 | 荒尾 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C−5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 杉村一 | 56 | 1:32.4 | 1.8 | 6-5-5-4 | 485 | カシノニケ | |
| 6.11 | 荒尾 | ダ1400 | 良 | 梅雨特選(サラ系一般C−5) | 7 | 4 | 4 | 4 | 村島俊 | 56 | 1:33.4 | 3.1 | 4-4-4-4 | 476 | カシノニケ | |
| 6.25 | 荒尾 | ダ1400 | 不 | パール特選(サラ系一般C−7) | 9 | 9 | 5 | 8 | 杉村一 | 56 | 1:32.3 | 2.8 | 6-9-8-9 | 477 | カシノニケ | |
| 7.17 | 荒尾 | ダ1400 | 稍 | サラ系一般C−4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 杉村一 | 56 | 1:33.3 | 2.7 | 6-5-6-6 | 474 | グローバルカラー | |
| 7.29 | 荒尾 | ダ1400 | 不 | サラ系一般C−4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 杉村一 | 56 | 1:32.8 | 1.4 | 3-3-3-3 | 478 | ワンダーホーマ | |
| 8.12 | 荒尾 | ダ1400 | 不 | サラ系一般C−4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 杉村一 | 56 | 1:33.6 | 1.0 | 4-3-2-3 | 475 | ケージーモモタロウ | |
| 9.02 | 荒尾 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C−5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 田中純 | 56 | 1:35.1 | 1.8 | 5-5-5-5 | 471 | シロトアカ | |
| 9.24 | 荒尾 | ダ1400 | 稍 | サラ系一般C−4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 田中純 | 56 | 1:33.3 | 1.2 | 6-6-7-7 | 470 | コスモベリッシマ | |
| 10.08 | 荒尾 | ダ1400 | 稍 | サラ系一般C−6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 田中純 | 56 | 1:34.6 | 1.3 | 6-6-6-5 | 479 | グレートホーラー | |
| 10.29 | 荒尾 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C−6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 田中純 | 56 | 1:34.8 | 2.3 | 5-5-5-6 | 486 | ホーマンラブリー | |
|
東海に移籍
|
||||||||||||||||
| 11.18 | 名古屋 | ダ1300 | 良 | サラ系一般C9組 | 10 | 6 | 9 | 10 | 小山信 | 56 | 1:27.5 | 2.2 | 9-9-9-8 | 480 | イワクラキング | |
| 12.02 | 名古屋 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C7組 | 10 | 4 | 10 | 10 | 小山信 | 56 | 1:35.1 | 3.5 | 10-10-10-10 | 469 | アドマイヤベルナ | |
| 12.10 | 名古屋 | ダ1400 | 稍 | サラ系一般C6組 | 8 | 4 | 7 | 7 | 小山信 | 56 | 1:34.0 | 3.1 | 8-7-7-7 | 464 | ゼノン | |
| 12.24 | 名古屋 | ダ1400 | 重 | サラ系一般C6組 | 9 | 1 | 9 | 6 | 小山信 | 56 | 1:32.7 | 1.6 | 8-8-8-7 | 463 | ケイアイブレイズ | |
| 2011 | 1.03 | 名古屋 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C8組 | 8 | 8 | 6 | 6 | 柴田直 | 56 | 1:32.4 | 1.0 | 7-7-7-6 | 461 | デュランダルガイ |
| 1.14 | 名古屋 | ダ1300 | 良 | サラ系一般C12組 | 9 | 9 | 7 | 5 | 柴田直 | 56 | 1:27.2 | 2.0 | 8-9-8-7 | 461 | シーセラピス | |
| 1.26 | 名古屋 | ダ1400 | 稍 | サラ系一般C14組 | 10 | 5 | 7 | 7 | 小山信 | 56 | 1:34.1 | 2.0 | 9-9-9-9 | 464 | クロンドローリエ | |
| 2.10 | 名古屋 | ダ1400 | 良 | サラ系一般C12組 | 9 | 9 | 7 | 9 | 柴田直 | 56 | 1:34.2 | 3.5 | 9-9-9-9 | 468 | ケントラスト | |