ロンリープラネット

サラ(栗毛)騙 2020(令2)年 5月11日生、笠松:藤田正治厩舎、馬主:藪上憲二氏

パイロ(米) Yonaguska(USA) Tabasco Cat(USA)
アースリヴィング(米) Etoufee(USA) Allouette(USA)

 

当歳時

競走成績

月日 開催 距離 レース名 騎手 タイム 通過順 体重 1,2着馬
2022 10/22 東京 ダ1600 メイクデビュー東京(サラ系2歳新馬) 16 6 8 16 松山 55.0 1:46.1 5.7 16-16 484 ジャスリー
  11/5 東京 ダ1600 サラ系2歳未勝利 14 1 11 14 石川 55.0 1:44.7 6.0 14-14 488 ヤングワールド
去勢
2023 3/12 中山 ダ1800 サラ系3歳未勝利 16 6 13 12 丹内 56.0 1:56.7 2.9 1-1-1-2 482 ペンティメント
  4/11 船橋 ダ1600 ナイスハルター特別(中央交流)(サラ系3歳) 9 1 4 5 丹内 56.0 1:47.8 3.9 1-1-2-2 482 アッチャゴーラ
  4/29 東京 ダ1600 サラ系3歳未勝利 16 9 12 13 石川 56.0 1:42.2 5.1 4-6 478 ウェイワードアクト
高知に移籍
  7/29 高知 ダ800 ウマノスズクサ特別(サラ系3歳) 10 4 2 1 林謙佑 56.0 50.2 0.4 1-1 490 アイヴカムバック
  8/20 高知 ダ1400 サラ系3歳−4 12 11 3 3 林謙佑 56.0 1:32.3 1.6 2-3-3-3 487 タイガーミノル
  9/3 高知 ダ1300 サラ系3歳−3 11 8 3 9 林謙佑 56.0 1:27.4 2.7 7-9-10-10 492 ヴァイタリティ
  9/18 高知 ダ1400 サラ系3歳−4 9 2 2 4 林謙佑 56.0 1:34.0 1.4 2-2-4-3 490 ニクソンテソーロ
  10/8 高知 ダ1400 サラ系一般C3−16 12 6 5 1 ☆長尾翼 55.0 1:33.0 0.5 12-12-12-8 502 インペトゥオーソ
  11/4 高知 ダ1400 サラ系一般C3−12 10 8 4 2 ☆長尾翼 55.0 1:34.6 1.1 9-9-9-6 507 ジャガーロンシャン
  11/18 高知 ダ1600 サラ系一般C3−21 11 1 3 5 ☆長尾翼 55.0 1:47.1 2.6 3-3-5-4 500 フリーウィーリング
南関東に移籍
  11/4 船橋 ダ1400 ビワ特別(サラ系3歳153万上) 10 7 4 3 澤田龍 56.0 1:36.4 0.3 2-2-2-2 495 グレートフリオーソ
2024 1/18 船橋 ダ1500 サラ系一般C2七八 12 7 1 2 澤田龍 56.0 1:37.1 0.6 4-4-4-2 490 スリアンヴォス
  2/6 船橋 ダ1500 40周年記念茨城の銘柄豚ローズポーク賞(サラ系一般C2五六) 12 4 1 2 澤田龍 56.0 1:15.9 0.2 9-8-5 495 グランダルメ
  3/6 船橋 ダ1200 サラ系一般C2四五 12 5 1 1 笹川翼 56.0 1:14.8 0.7 1-1-1 495 ストームズエンド
  4/14 船橋 ダ1200 オレンジデースプリント(サラ系一般C2) 8 3 1 1 笹川翼 56.0 1:15.8 0.1 2-2-2 500 ビービーベジェサ
  4/29 船橋 ダ1200 サラ系一般C1四五六 12 6 3 3 澤田龍 56.0 1:15.5 0.6 3-3-4 497 ジャックメモリアム
  7/18 船橋 ダ1200 馬い!紅卵はサンサンエッグ記念(サラ系一般C1四五六) 10 3 3 1 笹川翼 56.0 1:15.2 1.4 1-1-1 490 ヴィスコンティ
  8/29 船橋 ダ1200 北総スプリント(サラ系一般C1二三) 10 2 1 2 笹川翼 56.0 1:14.8 0.2 7-7-7 495 リノメテオール
  9/24 船橋 ダ1200 ハギスプリント(サラ系一般C1) 12 9 1 5 笹川翼 56.0 1:15.9 0.8 9-6-6 491 プラズマ
  11/1 船橋 ダ1600 11月16日開催千葉県畜産フェア賞(サラ系一般C1一) 11 2 3 1 笹川翼 56.0 1:43.8 0.1 3-3-3-2 497 ブレイヴアウト
  11/29 船橋 ダ1600 胴緑青ダイヤモンド、そで青賞(サラ系一般B3二) 14 6 3 7 笹川翼 56.0 1:45.6 1.3 4-4-7-7 498 イマヲトキメク
  12/18 船橋 ダ1600 ビオラ賞(サラ系一般B3二) 10 7 4 3 笹川翼 56.0 1:43.7 0.2 4-5-4-4 497 タカラライナー
2025 1/20 船橋 ダ1600 初夢特別(サラ系一般B3三) 13 7 1 2 笹川翼 56.0 1:43.3 0.2 3-3-3-2 493 メランポジューム
  2/12 船橋 ダ1600 野島崎特別(サラ系一般B3二) 12 8 2 4 吉原寛 56.0 1:43.4 0.6 6-4-2-2 495 ブレイヴアウト
  3/11 船橋 ダ1600 桜月特別(サラ系一般B3二) 11 4 5 3 山崎誠 56.0 1:44.4 0.1 8-9-9-9 490 バウンスライト
  4/1 船橋 ダ1600 ソメイヨシノ特別(サラ系一般B3二) 11 9 4 2 山崎誠 56.0 1:43.2 1.0 8-8-7-7 493 ラティサワー
  6/3 船橋 ダ1600 麦秋特別(サラ系一般B2二B3一) 11 6 4 4 山崎誠 57.0 1:44.0 2.8 5-4-3-3 504 ゼアシュネル
  7/5 船橋 ダ1200 ラベンダースプリント(サラ系一般B2) 10 3 5 4 山崎誠 56.0 1:14.3 0.4 8-9-8 494 ドレッド
  7/29 船橋 ダ1200 サボテンスプリント(サラ系一般B2B3) 9 1 3 4 本田正 57.0 1:14.8 0.7 8-8-7 490 エイシンスコッティ
  8/29 船橋 ダ1200 今日は肉の日千葉の牛肉せんば牛(サラ系一般B2) 6 3 2 2 本田正 56.0 1:14.1 0.0 6-6-6 490 ブライトフラッシュ
  9/16 大井 ダ1400 長月賞(サラ系一般B2三) 11 3 5 6 本田正 56.0 1:28.1 2.0 9-8-8 492 サッキーミツグ
  10/3 船橋 ダ1200 芝山町は町制70周年!はにわ祭で会おう!(サラ系一般B1B2) 9 4 6 5 笹川翼 55.0 1:14.6 1.2 7-8-8 491 マスタープラン
  11/4 船橋 ダ1200 霜月スプリント(サラ系一般B2) 12 8 6 8 町田直 56.0 1:15.1 1.4 10-10-9 500 ファンユー
佐賀に移籍
  12/20 佐賀 ダ1400 クンシラン賞(サラ系一般A2) 10 4 2 2 飛田愛 56.0 1:30.7 0.1 2-2-1-1 501 ラインフォルテ
2026 1/11 佐賀 ダ1400 エーエスピー福岡C(サラ系一般A2) 11 3 1 9 飛田愛 56.0 1:31.6 1.9 6-6-6-5 503 デルマベルセブブ
  1/29 佐賀 ダ1400 コブシ賞(サラ系一般A2) 9 6 5 6 宮内勇 56.0 1:30.6 0.8 6-5-5-6 506 ベルノレイズ
  2/14 佐賀 ダ1400 バレンタインドリーム賞(サラ系一般A1・A2) 8 3 2 3 ☆長谷蓮 54.0 1:30.0 0.6 3-3-2-2 503 ヴィクラント
  2/28 佐賀 ダ1400 ゲッケイジュ賞(サラ系一般A2) 11 10 6 8 田中純 56.0 1:31.8 1.8 7-10-10-10 504 ベイデンマリーナ
東海に移籍
  3/30 笠松 ダ1400 ヤマザクラ特別(サラ系一般B1−2) 8 8 3 4 望月洵 57.0 1:30.3 3.1 4-4-4-5 501 ニホンピロリーチ